BEM » 2008 » A522
19.05.2012 - 05:13 Uhr

Klassenturnier 2008 - Gruppe A52-2

 

  Tabelle

Pl. SpielerDWZ1234567890Pkte.SoBe
1Fernando Offermann (SF03)2026x˝1˝11011+6/8 
2Dietmar Poppner (SCK)1942˝x˝˝01111+5˝/817,75
3 Jan Zur (Rot. Bln.)19560˝x011111+5˝/816,75
4 Konstantin Bubolz (KöTe)2060˝˝1x00111+5/8 
5 Peter Müller (Bero)19690101x˝011+4˝/8 
6 André Schüler (Bero)17900001˝x101+3˝/8 
7 Michael Hirche (Hertha)1889100010x˝˝+3/8 
8Oskar Schilling (Zugzw.)1865000001˝x˝+2/8 
9Matthias Förster (Rot. Bln.)1780000000˝˝x+1/8 
10Gregor Spieß (Empor)19850-˝-----˝xRü. 

10.05.: Einen furiosen Start legte André Schüler hin mit 2˝ aus 3. (DWZ sind eben zuweilen "Schall und Rauch". Sie spiegeln die Ergebnisse der letzten Turniere wider, nicht aber das Spielvermögen.) Nun wurde André bei eigener Zeitnot gestoppt von Oskar Schilling, der seinerseits mit 0 aus 3 gestartet war.
Zwischenstand an der Spitze: 1./2. Schüler, Hirche je 2˝ aus 4, 3./4. Poppner, Zur 2 aus 3.

19.05.: In der Zwischenzeit übernahm Konstantin Bubolz dank zweier Siege nun doch den erwarteten 1. Platz - Überraschungsnull also verdaut. Momentaufnahme an der Spitze: 1. Bubolz 3 aus 4, 2. Hirche 3 aus 5, Schüler 2˝ aus 3 - gut im Rennen aber auch noch: Poppner 2 aus 3 und Offermann 1˝ aus 2.

  Ansetzungen

1. Runde am 18.4.

Müller, Peter       | 0-1 |  Hirche, Michael
Schüler, André      | 1-0 |  Bubolz, Konstantin
Schilling, Oskar    | 0-1 |  Poppner, Dietmar
Offermann, Fernando | 1-0 |  Spieß, Gregor
Zur, Jan            | 1-0 |  Förster, Matthias

2. Runde am 25.4.

Hirche, Michael     | ˝-˝ |  Förster, Matthias
Spieß, Gregor       | ˝-˝ |  Zur, Jan
Poppner, Dietmar    | ˝-˝ |  Offermann, Fernando
Bubolz, Konstantin  | 1-0 |  Schilling, Oskar
Müller, Peter       | ˝-˝ |  Schüler, André

3. Runde am 2.5.

Schüler, André      | 1-0 |  Hirche, Michael
Schilling, Oskar    | 0-1 |  Müller, Peter
Offermann, Fernando | ˝-˝ |  Bubolz, Konstantin
Zur, Jan            | ˝-˝ |  Poppner, Dietmar
Förster, Matthias   | ˝-˝ |  Spieß, Gregor

4. Runde 9.5.

Hirche, Michael     | --- |  Spieß, Gregor
Poppner, Dietmar    | 1-0 |  Förster, Matthias
Bubolz, Konstantin  | 1-0 |  Zur, Jan
Müller, Peter       | 0-1 |  Offermann, Fernando
Schüler, André      | 0-1 |  Schilling, Oskar

5. Runde 16.5.

Schilling, Oskar    | ˝-˝ |  Hirche, Michael
Offermann, Fernando | 1-0 |  Schüler, André
Zur, Jan            | 1-0 |  Müller, Peter
Förster, Matthias   | 0-1 |  Bubolz, Konstantin
Spieß, Gregor       | --- |  Poppner, Dietmar

6. Runde 23.5.

Hirche, Michael     | 0-1 |  Poppner, Dietmar
Bubolz, Konstantin  | --- |  Spieß, Gregor
Müller, Peter       | 1-0 |  Förster, Matthias
Schüler, André      | 0-1 |  Zur, Jan
Schilling, Oskar    | 0-1 |  Offermann, Fernando

7. Runde 30.5.

Offermann, Fernando | 0-1 |  Hirche, Michael
Zur, Jan            | 1-0 |  Schilling, Oskar
Förster, Matthias   | 0-1 |  Schüler, André
Spieß, Gregor       | --- |  Müller, Peter
Poppner, Dietmar    | ˝-˝ |  Bubolz, Konstantin

8. Runde 6.6.

Hirche, Michael     | 0-1 |  Bubolz, Konstantin
Müller, Peter       | 1-0 |  Poppner, Dietmar
Schüler, André      | --- |  Spieß, Gregor
Schilling, Oskar    | ˝-˝ |  Förster, Matthias
Offermann, Fernando | 1-0 |  Zur, Jan

9. Runde 20.6.

Zur, Jan            | 1-0 |  Hirche, Michael
Förster, Matthias   | 0-1 |  Offermann, Fernando
Spieß, Gregor       | --- |  Schilling, Oskar
Poppner, Dietmar    | 1-0 |  Schüler, André
Bubolz, Konstantin  | 0-1 |  Müller, Peter
Copyright © 2002-2010 SV Berolina Mitte e.V.