BEM » 2008 » D52
19.05.2012 - 05:14 Uhr

Klassenturnier 2008 - Gruppe D52

 

  Tabelle

Pl.SpielerDWZ123465879Pkte.
1Andreas Urbaniak (Berolina)1331x ½1  1114½/5
2Martin Petruschke (ZIB)1564 x0  11114/5
3Vitalij Scenev (Berolina)1382½1x011   3½/5
4Dieter Schiemann (Zitadelle)11820 1x0  1 2/4
5Roland Sternberg (Bero)1296  01x  012/4
6Christian Schöppe (ZIB)1409 00  x1 12/4
7Siegfried Liebold (Turbine)133300   0x 11/4
8Johanna Feierabend (Empor)135000 01  x 1/4
9Albert Fischer (Berolina)78100  000 x0/5

10.05.: In dieser Klasse gibt es kein Abstiegsgespenst ;-) Hier hoffen wir, dass zwei Berolina-Bärchen den Aufstieg schaffen. Momentan sieht es ganz gut aus.
Stand an der Spitze: 1. Urbaniak 3½ aus 4, 2. Petruschke 3 aus 4, 3. Scenev 2½ aus 4.

19.05.: Viel hat sich glücklicherweise nicht geändert, es läuft gut für Berolina: Sowohl Andreas als auch Vitalij sind auf Aufstiegskurs, da ja Betriebsschächer kein Aufstiegsrecht in die C-Klasse haben. Stand an der Spitze: 1. Urbaniak 4½ aus 5, 2. Petruschke 4 aus 5, 3. Scenev 3½ aus 5.

  Ansetzungen

1. Runde am 14.4.

Feierabend, Johanna       | --- |  spielfrei
Schiemann, Dieter         | 1-0 |  Scenev, Vitalij
Sternberg, Roland         | 1-0 |  Fischer, Albert
Urbaniak, Andreas         | 1-0 |  Liebold, Siegfried
Petruschke, Martin        | 1-0 |  Schöppe, Christian

2. Runde am 21.4.

spielfrei                 | --- |  Schöppe, Christian
Liebold, Siegfried        | 0-1 |  Petruschke, Martin
Fischer, Albert           | 0-1 |  Urbaniak, Andreas
Scenev, Vitalij           | 1-0 |  Sternberg, Roland
Feierabend, Johanna       | 0-1 |  Schiemann, Dieter

3. Runde am 28.4.

Schiemann, Dieter         | --- |  spielfrei
Sternberg, Roland         | 0-1 |  Feierabend, Johanna
Urbaniak, Andreas         | ½-½ |  Scenev, Vitalij
Petruschke, Martin        | 1-0 |  Fischer, Albert
Schöppe, Christian        | 1-0  |  Liebold, Siegfried

4. Runde 5.5.

spielfrei                 | --- |  Liebold, Siegfried
Fischer, Albert           | 0-1 |  Schöppe, Christian
Scenev, Vitalij           | 1-0 |  Petruschke, Martin
Feierabend, Johanna       | 0-1 |  Urbaniak, Andreas
Schiemann, Dieter         | 0-1 |  Sternberg, Roland

5. Runde 19.5.

Sternberg, Roland         | --- |  spielfrei
Urbaniak, Andreas         |  -  |  Schiemann, Dieter
Petruschke, Martin        |  -  |  Feierabend, Johanna
Schöppe, Christian        |  -  |  Scenev, Vitalij
Liebold, Siegfried        |  -  |  Fischer, Albert

6. Runde 26.5.

spielfrei                 | --- |  Fischer, Albert
Scenev, Vitalij           |  -  |  Liebold, Siegfried
Feierabend, Johanna       |  -  |  Schöppe, Christian
Schiemann, Dieter         |  -  |  Petruschke, Martin
Sternberg, Roland         |  -  |  Urbaniak, Andreas

7. Runde 2.6

Urbaniak, Andreas         | --- |  spielfrei
Petruschke, Martin        |  -  |  Sternberg, Roland
Schöppe, Christian        |  -  |  Schiemann, Dieter
Liebold, Siegfried        |  -  |  Feierabend, Johanna
Fischer, Albert           |  -  |  Scenev, Vitalij

8. Runde 9.6.

spielfrei                 | --- |  Scenev, Vitalij
Feierabend, Johanna       |  -  |  Fischer, Albert
Schiemann, Dieter         |  -  |  Liebold, Siegfried
Sternberg, Roland         |  -  |  Schöppe, Christian
Urbaniak, Andreas         |  -  |  Petruschke, Martin

9. Runde 23.6.

Petruschke, Martin        | --- |  spielfrei
Schöppe, Christian        |  -  |  Urbaniak, Andreas
Liebold, Siegfried        |  -  |  Sternberg, Roland
Fischer, Albert           |  -  |  Schiemann, Dieter
Scenev, Vitalij           |  -  |  Feierabend, Johanna
Copyright © 2002-2010 SV Berolina Mitte e.V.