BEM » 2010 » B52
05.02.2012 - 14:36 Uhr

Klassenturnier 2010 - Gruppe B52

  Tabelle

Nr. SpielerDWZKlub01020304050607080910111213Pkt.Pl.
1.  Thomas Weigelt1752Berox  0 ½ 001   0,5/513
2.  Dr. Herbert Mayer1823Roch x½½½½ 11 1 ½5,5/84-5
3.  Martin Windmüller1784Bero ½x½1½1+  1016,5/93
4.  Carlos Garcia1686SVFr1½½x0 ½   1115,5/74-5
5.  Gerd Schönfeld2015Bero ½01x1 1 11117,5/81-2
6.  Dr. Günter Albinus1747SGW½½½ 0x 00½1115,0/106
7.  Dr. Victor Boewer1664Bero  0½  x½0½ ½½2,5/79
8.  Roland Schulze1772SVFr10- 01½x01  ½4,0/97
9.  Joachim Klemp1989Bero10   111x11½17,5/91-2
10.  Michael Dziallas1881Hert1   0½½00x½ 13,5/78
11.  Wolfgang Tamm1669SVFr 00000  0½x1½2,0/911
12.  Manfred Küster1855Rehb  1000½ ½ 0x 2,0/710
13. Dirk Hennings1621Bero ½0000½½00½ x2,0/1012


von Olaf Kreuchauf

  • Für den Klassenerhalt werden 4,5 Punkte benötigt. – Erstes Dementi- 3 (statt 2) Aufstiegsplätze werden vergeben. Dr. Herbert Mayer hat mich dankenswerterweise darauf hingewiesen. Am 26.4.2010 wurden die modifizierten "Klassenturnier-Regeln" festgelegt, der genannte Aspekt ist unter § 8, 5.3. der TO zu finden. 3 Aufstiege bei 13-15 Spielern machen Sinn, da ja bei 16 Spielern 2 Achtergruppen (mit je 2 Aufsteigern) entstehen können.

  • 5.6. (Zwischenstand)- Die beiden Favoriten Joachim Klemp und Gerd Schönfeld ließen am 7.Spieltag Federn, führen mit 5½ Punkten aus 6 bzw. aus 7 Partien. Aussichtsreich liegt Carlos Garcia mit 4½/6 dahinter. Es hätte auch ein halber Punkt mehr oder weniger sein können, denn in der vorgezogenen Partie gegen Dr. Victor Boewer versäumte er in einer hochtaktischen Stellung erst matt zu setzen, und anschließend sah Victor ein Matt in 2 nicht, danach remis.
  • Die rückständigen Partien häufen sich bei Thomas Weigelt, Wolfgang Tamm und Roland Schulze. Nun rückt die Fußball-WM immer näher, und dann muss man wegen der Nachholepartien öfter zum Schach?

  • 18.6. Die beiden Favoriten J.Klemp und G.Schönfeld ziehen weiter ihre Kreise, Herbert Mayer will doch nicht Remiskönig werden (2 Siege in Folge), und hinten tummeln sich ab Platz 8 alle Spieler, die um den Klassenerhalt bangen müssen. Wolfgang Tamm hielt überraschend den Anschluss, denn gegen Manfred Küster stand er lange auf Abriss, siegte aber doch. Hier greift die sattsam bekannte Phrase, dass eine Partie nach den FIDE-Regeln erst gewonnen ist, wenn der Gegner aufgibt oder matt gesetzt wird. "Küstennebel" haderte natürlich danach mit sich, mit der Welt und mit der deutschen WM-Niederlage gegen Serbien an jenem Tage. Es kommen aber auch wieder bessere Zeiten, siehe Deutschland - Ghana am 23.6.!
  • 24.6. Im vorgezogenen Duell der Kellerkinder Hennings-Tamm gab's eine heiße Partie zu sehen, die remis endete, was keinem der beiden richtig weiterhilft - denn es sind noch 2½ Punkte zu bewerkstelligen für den Klassenerhalt

  • 25.6. Sensationellen Anstrich hat der Sieg Herbert Mayers gegen Spitzenreiter Joachim Klemp. Beide Favoriten (Klemp/Schönfeld) haben zwar noch die Nase vorn, aber die Verfolgermeute ist in Sichtweite.
    Ein wichtiger Punkt für den Klassenerhalt wurde von Michael Dziallas erzielt, für den Unterlegenen (Thomas) wird es nun aber sehr kritisch. In den letzten 7 Partien (wann sollen sie nachgespielt werden?!) müssten 4 Punkte her. Das ist nichts für schwache Nerven.
    Dirk Hennings hat nun 10 Spiele absolviert, es stehen aber nur 2 Punkte zu Buche, was den ersten feststehenden Abstieg dieser Staffel besiegelt.

  Ansetzungen

1. Runde am 23. April 2010

Weigelt,Thomas      | --- | SPIELFREI
Mayer,Herbert,Dr.   | ½-½ | Hennings,Dirk
Windmüller,Martin   | 0-1 | Küster,Manfred
Garcia,Carlos       | 1-0 | Tamm,Wolfgang (im Mai nachgesp.)
Schönfeld,Gerd      | 1-0 | Dziallas,Michael
Albinus,Günter,Dr.  | 0-1 | Klemp,Joachim
Boewer,Victor,Dr.   | ½-½ | Schulze,Roland

2. Runde am 30. April 2010

SPIELFREI           | --- | Schulze,Roland
Klemp,Joachim       | 1-0 | Boewer,Victor,Dr.
Dziallas,Michael    | ½-½ | Albinus,Günter,Dr. (3.6.)
Tamm,Wolfgang       | 0-1 | Schönfeld,Gerd (im Mai nachgeholt)
Küster,Manfred      | 0-1 | Garcia,Carlos
Hennings,Dirk       | 0-1 | Windmüller,Martin (im Mai nachgeholt)
Weigelt,Thomas      |  -  | Mayer,Herbert,Dr.

3. Runde am 7. Mai 2010

Mayer,Herbert,Dr.   | --- | SPIELFREI
Windmüller,Martin   |  -  | Weigelt,Thomas
Garcia,Carlos       | 1-0 | Hennings,Dirk (25.6.)
Schönfeld,Gerd      | 1-0 | Küster,Manfred
Albinus,Günter,Dr.  | 1-0 | Tamm,Wolfgang
Boewer,Victor,Dr.   | ½-½ | Dziallas,Michael
Schulze,Roland      | 0-1 | Klemp,Joachim

4. Runde am 14. Mai 2010

SPIELFREI           | --- | Klemp,Joachim
Dziallas,Michael    | 0-1 | Schulze,Roland
Tamm,Wolfgang       |  -  | Boewer,Victor,Dr.
Küster,Manfred      | 0-1 | Albinus,Günter,Dr.
Hennings,Dirk       | 0-1 | Schönfeld,Gerd
Weigelt,Thomas      | 0-1 | Garcia,Carlos
Mayer,Herbert,Dr.   | ½-½ | Windmüller,Martin

5. Runde am 21. Mai 2010

Windmüller,Martin   | --- | SPIELFREI
Garcia,Carlos       | ½-½ | Mayer,Herbert,Dr.
Schönfeld,Gerd      |  -  | Weigelt,Thomas
Albinus,Günter,Dr.  | 1-0 | Hennings,Dirk
Boewer,Victor,Dr.   | ½-½ | Küster,Manfred
Schulze,Roland      |  -  | Tamm,Wolfgang
Klemp,Joachim       | 1-0 | Dziallas,Michael

6. Runde am 28. Mai 2010

SPIELFREI           | --- | Dziallas,Michael
Tamm,Wolfgang       | 0-1 | Klemp,Joachim
Küster,Manfred      |  -  | Schulze,Roland
Hennings,Dirk       | ½-½ | Boewer,Victor,Dr.
Weigelt,Thomas      | ½-½ | Albinus,Günter,Dr.
Mayer,Herbert,Dr.   | ½-½ | Schönfeld,Gerd
Windmüller,Martin   | ½-½ | Garcia,Carlos

7. Runde am 4. Juni 2010

Garcia,Carlos       | --- | SPIELFREI
Schönfeld,Gerd      | 0-1 | Windmüller,Martin
Albinus,Günter,Dr.  | ½-½ | Mayer,Herbert,Dr.
Boewer,Victor,Dr.   |  -  | Weigelt,Thomas
Schulze,Roland      | ½-½ | Hennings,Dirk
Klemp,Joachim       | ½-½ | Küster,Manfred
Dziallas,Michael    | ½-½ | Tamm,Wolfgang

8. Runde am 11. Juni 2010

SPIELFREI           | --- | Tamm,Wolfgang
Küster,Manfred      |  -  | Dziallas,Michael
Hennings,Dirk       | 0-1 | Klemp,Joachim
Weigelt,Thomas      | 1-0 | Schulze,Roland
Mayer,Herbert,Dr.   |  -  | Boewer,Victor,Dr.
Windmüller,Martin   | ½-½ | Albinus,Günter,Dr.
Garcia,Carlos       | 0-1 | Schönfeld,Gerd

9. Runde am 18. Juni 2010

Schönfeld,Gerd      | --- | SPIELFREI
Albinus,Günter,Dr.  |  -  | Garcia,Carlos
Boewer,Victor,Dr.   | 0-1 | Windmüller,Martin
Schulze,Roland      | 0-1 | Mayer,Herbert,Dr.
Klemp,Joachim       | 0-1 | Weigelt,Thomas
Dziallas,Michael    |  -  | Hennings,Dirk
Tamm,Wolfgang       | 1-0 | Küster,Manfred

10. Runde am 25. Juni 2010

SPIELFREI           | --- | Küster,Manfred
Hennings,Dirk       | ½-½ | Tamm,Wolfgang (24.6.)
Weigelt,Thomas      | 0-1 | Dziallas,Michael
Mayer,Herbert,Dr.   | 1-0 | Klemp,Joachim
Windmüller,Martin   | +-- | Schulze,Roland
Garcia,Carlos       | ½-½ | Boewer,Victor,Dr. (4.6.)
Schönfeld,Gerd      | 1-0 | Albinus,Günter,Dr.

11. Runde am 2. Juli 2010

Albinus,Günter,Dr.  | --- | SPIELFREI
Boewer,Victor,Dr.   |  -  | Schönfeld,Gerd
Schulze,Roland      |  -  | Garcia,Carlos
Klemp,Joachim       |  -  | Windmüller,Martin
Dziallas,Michael    |  -  | Mayer,Herbert,Dr.
Tamm,Wolfgang       |  -  | Weigelt,Thomas
Küster,Manfred      |  -  | Hennings,Dirk

12. Runde am DONNERSTAG, dem 8. Juli 2010

SPIELFREI           | --- | Hennings,Dirk
Weigelt,Thomas      |  -  | Küster,Manfred
Mayer,Herbert,Dr.   | 1-0 | Tamm,Wolfgang (vorgespielt)
Windmüller,Martin   |  -  | Dziallas,Michael
Garcia,Carlos       |  -  | Klemp,Joachim
Schönfeld,Gerd      | 1-0 | Schulze,Roland (vorgespielt)
Albinus,Günter,Dr.  |  -  | Boewer,Victor,Dr.

13. Runde am 9. Juli 2010

Boewer,Victor,Dr.   | --- | SPIELFREI
Schulze,Roland      | 1-0 | Albinus,Günter,Dr. (vorgespielt)
Klemp,Joachim       |  -  | Schönfeld,Gerd
Dziallas,Michael    |  -  | Garcia,Carlos
Tamm,Wolfgang       | 0-1 | Windmüller,Martin (25.6.)
Küster,Manfred      |  -  | Mayer,Herbert,Dr.
Hennings,Dirk       |  -  | Weigelt,Thomas
Copyright © 2002-2010 SV Berolina Mitte e.V.