BEM » 2010 » D52
05.02.2012 - 14:37 Uhr

Klassenturnier 2010 - Gruppe D52

  Tabelle

Nr.SpielerDWZKlub0102030405060708091011Pkt.Pl.
01 Dr. Joachim Blöhbaum1344QuSpx½1½01½1½106,0/103
02 Dieter Schiemann1178Zita½x1 0  11 03,5/66
03 Johanna Feierabend1371Empo00x000½  ½01,0/810-11
04 Richard Pincus1582Turb½ 1x11  1015,5/72
05 Siegfried Liebold1250Turb1110x  11½05,5/84
06 Gerd Platow1485Bero0 10 x11½0 3,5/77
07 Roland Sternberg1256Bero½ ½  0x0½102,5/79
08 Albert Fischer0803Bero00  001x0001,0/810-11
09 Mario Brüning1119Bero½0 00½½1x0 2,5/88
10 Wolfgang Schröder1597RotB0 ½1½1011x 5,0/85
11 Roman Olschewsky1566Wedd11101 11  x6,0/71


von Olaf Kreuchauf

  • 2 Aufstiegsplätze werden vergeben.

  • 5.6.: Auch hier ein Minireport zur Halbzeit: Roman Olschewsky steuert auf die C-Klasse zu, einen der beiden Aufstiegsplätze sollte Roman sich bald sichern können.
  • Daneben haben Wolfgang Schröder und (überraschend) Siegfried Liebold die besten Karten mit 4 von 6 Punkten. Es folgt mit 4 aus 7 Dr. Joachim Blöhbaum, und auch für Richard Pincus (3½ aus 5) sind noch gute Chancen auszumachen.
  • Die unverwüstliche Johanna hat nach ihrem Krankenhausaufenthalt vorbildhaft mehrere Partien in kurzer Zeit nachgeholt, sucht aber noch nach ihrer früheren Form.

  • 24.6.: Mit seinem Sieg gegen Gerd Platow nehmen die Aufstiegsträume von Richard Pincus langsam reale Formen an, 5½ aus 7 sind ein ordentlicher Grundstock und erst mal Platz 2.

  Ansetzungen

1. Runde am 22. April 2010

Blöhbaum,Joachim,Dr.|  -  | SPIELFREI
Schiemann,Dieter    | 0:1 | Olschewsky,Roman
Feierabend,Johanna  | ½-½ | Schröder,Wolfgang (nachgeholt)
Pincus,Richard      | 1:0 | Brüning,Mario
Liebold,Siegfried   | 1:0 | Fischer,Albert
Platow,Gerd         | 1:0 | Sternberg,Roland

2. Runde am 29. April 2010

SPIELFREI           |  -  | Sternberg,Roland
Fischer,Albert      | 0:1 | Platow,Gerd
Brüning,Mario       | 0:1 | Liebold,Siegfried
Schröder,Wolfgang   | 1:0 | Pincus,Richard
Olschewsky,Roman    | 1-0 | Feierabend,Johanna (nachgeholt)
Blöhbaum,Joachim,Dr.| ½:½ | Schiemann,Dieter (6.5.)

3. Runde am 6. Mai 2010

Schiemann,Dieter    |  -  | SPIELFREI
Feierabend,Johanna  | 0-1 | Blöhbaum,Joachim,Dr. (nachgeholt)
Pincus,Richard      | 1:0 | Olschewsky,Roman
Liebold,Siegfried   | ½:½ | Schröder,Wolfgang
Platow,Gerd         | ½:½ | Brüning,Mario
Sternberg,Roland    | 0:1 | Fischer,Albert

4. Runde am 20. Mai 2010

SPIELFREI           |  -  | Fischer,Albert
Brüning,Mario       | ½-½ | Sternberg,Roland
Schröder,Wolfgang   | 1-0 | Platow,Gerd
Olschewsky,Roman    | 1-0 | Liebold,Siegfried
Blöhbaum,Joachim,Dr.| ½-½ | Pincus,Richard
Schiemann,Dieter    | 1-0 | Feierabend,Johanna

5. Runde am 27. Mai 2010

Feierabend,Johanna  | --- | SPIELFREI
Pincus,Richard      |  -  | Schiemann,Dieter
Liebold,Siegfried   | 1-0 | Blöhbaum,Joachim,Dr.
Platow,Gerd         |  -  | Olschewsky,Roman
Sternberg,Roland    | 1-0 | Schröder,Wolfgang (nachgespielt)
Fischer,Albert      | 0-1 | Brüning,Mario

6. Runde am 3. Juni 2010

SPIELFREI           | --- | Brüning,Mario
Schröder,Wolfgang   | 1-0 | Fischer,Albert
Olschewsky,Roman    | 1-0 | Sternberg,Roland
Blöhbaum,Joachim,Dr.| 1-0 | Platow,Gerd
Schiemann,Dieter    | 0-1 | Liebold,Siegfried
Feierabend,Johanna  | 0-1 | Pincus,Richard (4.6.)

7. Runde am 10. Juni 2010

Pincus,Richard      | --- | SPIELFREI
Liebold,Siegfried   | 1-0 | Feierabend,Johanna
Platow,Gerd         |  -  | Schiemann,Dieter
Sternberg,Roland    | ½-½ | Blöhbaum,Joachim,Dr.
Fischer,Albert      | 0-1 | Olschewsky,Roman
Brüning,Mario       | 0-1 | Schröder,Wolfgang

8. Runde am 17. Juni 2010

SPIELFREI           | --- | Schröder,Wolfgang
Olschewsky,Roman    |  -  | Brüning,Mario
Blöhbaum,Joachim,Dr.| 1-0 | Fischer,Albert
Schiemann,Dieter    |  -  | Sternberg,Roland
Feierabend,Johanna  | 0-1 | Platow,Gerd
Pincus,Richard      | 1-0 | Liebold,Siegfried

9. Runde am 24. Juni 2010

Liebold,Siegfried   |  -  | SPIELFREI
Platow,Gerd         | 0-1 | Pincus,Richard
Sternberg,Roland    | ½-½ | Feierabend,Johanna
Fischer,Albert      | 0-1 | Schiemann,Dieter
Brüning,Mario       | ½-½ | Blöhbaum,Joachim,Dr. (25.6.)
Schröder,Wolfgang   |  -  | Olschewsky,Roman

10. Runde am 1. Juli 2010

SPIELFREI           |  -  | Olschewsky,Roman
Blöhbaum,Joachim,Dr.| 1-0 | Schröder,Wolfgang (22.4.)
Schiemann,Dieter    | 1-0 | Brüning,Mario (vorgespielt)
Feierabend,Johanna  |  -  | Fischer,Albert
Pincus,Richard      |  -  | Sternberg,Roland
Liebold,Siegfried   |  -  | Platow,Gerd

11. Runde am 8. Juli 2010

Platow,Gerd         |  -  | SPIELFREI
Sternberg,Roland    |  -  | Liebold,Siegfried
Fischer,Albert      |  -  | Pincus,Richard
Brüning,Mario       |  -  | Feierabend,Johanna
Schröder,Wolfgang   |  -  | Schiemann,Dieter
Olschewsky,Roman    | 1:0 | Blöhbaum,Joachim,Dr. (29.4.)
Copyright © 2002-2010 SV Berolina Mitte e.V.