BMM » BMM 2003/04
05.02.2012 - 14:49 Uhr

Berliner Mannschaftsmeisterschaft 2003/04

Aufstellungen am 15.August 2003 festgelegt

Auf der Vereinsversammlung am 15.August ging es vorrangig um die Aufstellung der fünf Mannschaften für die kommende Saison. Nachfolgend die an diesem Abend festgelegten Aufstellungen. Änderungen vorbehalten !
Nicht berücksichtigt wurden Dr.Zlatko Enev, Lothar Hensel, Frank Müller und Weilming Sieh.

1.Mannschaft in der Stadtliga

1 Wolfgang Vandré (48)            2146
2 Thomas Hämmerlein (37)          2081
3 Martin Gebigke (33) ML          2116
4 Fernando Offermann (36)         2031
5 Matthias Knybba (40)            1993
6 Gerd Schönfeld (55)             1990
7 Frank Hoppe (38)                1954
8 Joachim Klemp (57)              2039

2.Mannschaft in der 1.Klasse

1 Stefan Hölz (39)                2000
2 Alfred Barwich (69)             2024
3 Peter Müller (29) ML            1935
4 Siegfried Stein (53)            1867
5 Andreas Barwich (42)            1965
6 Andreas Reiche (40)             1954
7 Frank Halama (34)               1865
8 Bernd Hiller (63)               1904
E Holger Jenke (33)               1975
E Rosario Costantino (30)         2004

3.Mannschaft in der 2.Klasse

1 Manfred Wolf (55)               1945
2 Karl-Heinz Grünberg (55)        1882
3 Lothar Rinke (49)               1855
4 Steven Beetz (20)               1774
5 André Schüler (36)              1878
6 Martin Windmüller (38)          1791
7 Olaf Kreuchauf (39) ML          1707
8 Boriss Itkins (69)              1704
E Christoph Brumme (40)           1815
E Jan Kersten (32)                1726

4.Mannschaft in der 3.Klasse

1 Wolfgang Apel (49)              1725
2 Dr.Victor Boewer (54)           1740
3 Werner Windmüller (72) ML       1605
4 Dirk Hennings (40)              1605
5 Attila Boewer (26)              1561
6 Bernd Klingenberg (49)          1554
7 Gerd Platow (59)                1535
8 Annett Rinke (40)               1507
E Dr.Wolfgang Gehrisch (54)       1625
E Wolfgang Weuffen (50)           1652
E Klaus Harm (61)                 ----
E Hans-Georg Köhler (35)          1660

5.Mannschaft in der 4.Klasse

1 Torsten Feige (37)              1582
2 Gerd Wolff (43) ML              1501
3 Sascha Sauer (28)               1552
4 Martin Ladach (18)              1375
5 Michael Beck (32)               1367
6 Axel Köhler (28)                1551
7 Michael Bock (46)               1477
8 Roland Sternberg (40)           1373
E Stefan Blohm (34)               1353
E Wolfgang Windmüller (41)        1423
E Raul Dybek (40)                 1338
E Stefan Mahn (20)                1172
E Mario Tops (37)                 1205
E Albert Fischer (53)             ----
Copyright © 2002-2010 SV Berolina Mitte e.V.