BMM » Statistik » Ewige Bestenliste
19.05.2012 - 05:21 Uhr

Ewige BMM-Bestenliste seit 1979/80

von Frank Hoppe

Neu in der Rangliste sind Dirk Beyer, Reinhard und Thomas Weigelt, Peter-Rainer König und Lothar Porath.

Erfaßt wurden alle gespielten Partien ab der Saison 1979/80 bis 2005/06 ! Kampflose Partien werden nicht gewertet.

Rang Spieler Pkt. Ptn. Sg. Re. Nl. Anmerkungen
1 Klemp,Joachim 137,5 216 117 41 58  
2 Reiche,Andreas 109,5 220 82 55 83  
3 Windmüller,Wolfgang 108,0 201 79 58 64  
4 Windmüller,Martin 106,5 213 86 41 86  
5 Windmüller,Werner 104,5 204 69 71 64  
6 Wolff,Gerd 103,0 198 73 60 65  
7 Knybba,Matthias 97,0 167 77 40 50  
8 Feige,Torsten 89,0 165 54 70 41  
9 Stein,Siegfried 86,0 171 66 40 65  
10 Bock,Michael 79,5 162 60 39 63  
11 Dybek,Raul 73,5 149 54 39 56  
12 Barwich,Alfred 71,0 117 63 16 38  
13 Klingenberg,Bernd 68,0 139 55 26 58  
14 Hoppe,Frank 67,0 119 51 32 36  
15 Wünsche,Peter 64,0 122 56 16 50 SC Rochade
16 Rinke,Lothar 61,5 118 39 45 34  
17 Arndt,Wolfgang 60,5 110 38 45 27  
18 Reiche,Henry 59,5 115 48 23 44 Chemie Weißensee
19 Sternberg,Roland 59,5 143 34 51 58  
20 Hämmerlein,Thomas 56,0 93 47 18 28  
21 Barwich,Andreas 55,0 98 44 22 32  
22 Platow,Gerd 55,0 113 43 24 46  
23 Apel,Wolfgang 53,5 100 40 27 33  
24 Schönfeld,Gerd 52,5 105 40 25 40  
25 Vandrè,Wolfgang 51,5 90 40 23 27  
26 Blohm,Stefan 49,5 108 33 33 42  
27 Hintze,Peter 49,0 82 33 32 17  
28 Gebigke,Martin 49,0 89 41 16 32  
29 Boewer,Victor,Dr. 47,5 89 36 23 30  
30 Sabri,Haschim 46,5 76 37 19 20  
31 Kurzmann,Wolfgang 44,5 82 37 15 30  
31 Bock,Alexander 44,5 82 34 21 27  
33 Janik,Mario 43,5 87 34 19 34 Betriebssport
34 Rinke,Annette 43,0 90 26 34 30  
35 Müller,Peter 41,5 87 33 17 37  
36 Hölz,Stefan 40,0 65 31 18 16  
37 Hensel,Lothar 39,5 78 23 33 22  
38 Branstner,Ulrich 38,5 58 29 19 10  
39 Kersten,Jan 37,5 79 19 37 23  
40 Beetz,Steven 37,0 62 30 14 18  
41 Sauer,Sascha 36,0 55 28 16 11  
42 Habermann,Harald 35,5 53 31 9 13 RW Neuenhagen
43 Halama,Frank 32,5 55 25 15 15  
44 Köhler,Hans-Georg 32,5 58 24 17 17  
45 Jenke,Holger 31,5 49 28 7 14  
46 Sabrowski,Uwe 30,5 60 29 3 28 SC Friesen
47 Wünsche,Thomas 30,5 68 24 13 31  
48 Grünberg,Karl-Heinz 29,5 67 19 21 27  
49 Betzinger,Gunther 28,5 56 19 19 18  
50 Baer,Martin 28,0 46 20 16 10  
51 Hiller,Bernd 27,5 51 23 9 19  
52 Jakobs,Hans-Joachim 25,5 56 18 15 23  
53 Müller,Frank 24,0 38 20 8 10  
54 Gehrisch,Wolfgang,Dr. 24,0 39 19 10 10  
55 Wagner,Bernd 24,0 41 21 6 14 verstorben
56 Horn,Sven 24,0 42 18 12 12 SG Lasker
57 Tops,Mario 24,0 69 17 14 38  
58 Itkins,Boriss 22,5 36 17 11 8  
59 Weuffen,Wolfgang 21,5 33 18 7 8  
60 Blank,Ralf 21,5 37 14 15 8  
61 Boewer,Attila 21,5 44 17 9 18  
62 Schubert,Joachim 21,0 36 21 0 15 SC Friesen
63 Schade,Alexander 21,0 49 17 8 24  
64 Heinrich,Dieter 20,5 40 15 11 14 verstorben
64 Ladach,Martin 20,5 40 17 7 16  
66 Hennings,Dirk 20,5 46 10 21 15  
67 Voss,Leonard 19,5 29 16 7 6 Westdeutschland
68 Beck,Michael 19,0 27 17 4 6  
69 Boewer,Roland 19,0 29 15 8 6 Rotation Pankow
70 Offermann,Fernando 18,5 36 13 11 12  
71 Gut,Andreas 17,0 28 16 2 10  
72 Fehrs,Reinhard 16,5 29 15 3 11  
73 Enev,Zlatko,Dr. 16,0 26 12 8 6  
74 Harm,Klaus 15,5 28 13 5 10  
75 Brumme,Christoph 15,5 29 12 7 10  
76 Burmeister,Kai 15,0 31 11 8 12  
77 Fiedler,Wolfgang 14,5 25 12 5 8 Weißenseer SC
78 Drewitz,Bernd 14,5 34 7 15 12 verstorben
79 Ayush,Batzaya 14,0 17 13 2 2  
80 Ruhnau,Andreas 14,0 20 12 4 4  
81 Kreuchauf,Olaf 14,0 25 10 8 7  
82 Strehlow,Horst 14,0 33 10 8 15 SC Friesen
83 Köhler, Axel 13,5 27 9 9 9  
84 Wolf,Manfred 13,0 22 9 8 5  
85 Degner,Torsten 13,0 24 11 4 9  
86 Schüler,Andre 12,0 26 9 6 11  
87 Reiche,Werner 11,0 15 10 2 3  
88 Trompka,Gerd 10,5 14 10 1 3  
89 Schilke,Michael 10,5 17 9 3 5  
90 Preußner,Wolfgang 10,5 23 6 9 8 SG Weißensee
91 Mühle,Hans-Bernd 9,5 15 9 1 5 bis 92: TUR Dresden
92 Krüger,Olaf 9,5 17 4 11 2  
93 Schönig,Gerd 9,0 11 8 2 1 verstorben
94 Chilton,Alexis 9,0 14 5 8 1  
95 von Bredow,Hartwig 8,5 9 8 1 0  
96 Busch,Uli,Dr. 8,5 15 7 3 5  
97 van der Zee,Viola 8,0 13 7 2 4  
98 Borchardt,? 8,0 15 7 2 6  
99 Kersten,Ulrich 7,5 14 7 1 6  
100 Wedehase,Dirk 7,5 24 6 3 15  
101 Homuth,Ingo 7,0 14 3 8 3  
102 Arendt,Liane 6,5 9 5 3 1  
103 Togge,Oliver 6,5 14 4 5 5  
104 Rapp,Daniel 6,5 20 6 1 13  
105 Reuter,Manfred 6,0 7 6 0 1  
106 Dollmann,Günter 6,0 8 6 0 2 SC Gemmingen
107 Mayer,Guido 6,0 12 4 4 4  
108 Schütz,Gerd 5,5 10 5 1 4  
109 Montavon,Gérard 5,5 11 5 1 5 Schweiz
110 Schade,Marco 5,5 12 5 1 6  
110 Baumgartner,Frithjof 5,5 12 5 1 6  
112 Eggemann,Holm 5,0 6 5 0 1  
113 Krummhauer,Werner 4,5 8 3 3 2  
114 Berger,Gerd-Helmar 4,5 12 3 3 6 verstorben
115 Köhn,Thomas 4,5 15 3 3 9  
116 Prott,Bernhard 4,0 5 3 2 0  
117 Maelzer,Michael 4,0 8 4 0 4  
118 Pohling,Gunter 4,0 9 3 2 4 SV Empor
119 Mahn,Stefan 4,0 17 3 2 12  
120 Sieh,Weilming 3,0 5 3 0 2  
120 Beyer,Dirk 3,0 5 3 0 2  
122 Weigelt,Reinhard 3,0 7 1 4 2  
123 Lippitz,Aksel 3,0 10 0 6 4  
124 Jakob,René 3,0 13 2 2 9  
125 Weigelt,Thomas 2,5 3 2 1 0  
126 Brühl, Frank 2,0 2 2 0 0  
127 Koenig,Peter-Rainer 2,0 3 1 2 0  
128 Felix,Enrico 2,0 4 2 0 2  
129 Buhles,Robert 1,5 4 1 1 2  
130 Brandes,Olaf 1,5 5 1 1 3  
131 Porath,Lothar 1,5 6 1 1 4  
132 Hellwig,Martin 1,0 1 1 0 0 Eintracht Neubrandenburg
132 Binder,? 1,0 1 1 0 0  
132 Priziwara,Wolfgang 1,0 1 1 0 0  
132 Krumrei,David 1,0 1 1 0 0  
132 Brietzke,Sven 1,0 1 1 0 0  
132 Dolch,Thomas 1,0 1 1 0 0  
132 Emmerich,? 1,0 1 1 0 0  
132 Costantino,Rosario 1,0 1 1 0 0  
140 Feiler,? 1,0 3 1 0 2  
141 Kortmann,? 1,0 4 1 0 3  
142 Hampel,? 0,5 1 0 1 0  
143 Tops,P. 0,0 1 0 0 1  
143 Gehm,Hugo 0,0 1 0 0 1  
143 Teichmann,? 0,0 1 0 0 1  
143 Warnke,Christian 0,0 1 0 0 1  
143 Christen,Daniel 0,0 1 0 0 1  
148 Scheele,Martin 0,0 5 0 0 5  
Copyright © 2002-2010 SV Berolina Mitte e.V.