Die DWZ-Rangliste des SV Berolina Mitte wird in Echtzeit aus der Datenbank des Deutschen Schachbundes geladen.

Pl. Titel Name Status DWZ Index Elo
1 IM Hetey, Laszlo 2334 107 2370
2 Elmrich, Dirk 2270 19 2270
3 Volkmer, Andreas 2149 135 2173
4 Dehne, Mirko 2106 110 2185
5 Boewer, Roland P 2078 134 2183
6 Richter, Georg P 2078 46 2176
7 Miersch, Marco 2069 137 2105
8 Keskowski, Thilo 2028 212 2059
9 Hämmerlein, Thomas 2019 176 2105
10 Vandré, Wolfgang 2010 171 2059
11 Müller, Peter 1984 180 1977
12 Sommaro, Katja 1967 48 2077
13 Hoppe, Frank 1963 156 2002
14 Schmidt, Carsten 1932 142 2027
15 Hölz, Stefan 1927 63
16 Sabrowski, Uwe 1915 90 1987
17 Nguyen, Phuc Nhat P 1901 106 1862
18 Hasic, Mirza 1886 87 1977
19 Weigelt, Thomas 1884 97 1883
20 Klemp, Joachim 1869 72 1833
21 Reiche, Andreas 1855 165 1898
22 Hirche, Michael 1855 125 1688
23 Drißner, Gerald 1853 2
24 Lehe, Peter 1834 65 1845
25 Reiche, Henry 1832 118 1908
26 Branstner, Ulrich 1814 14
27 Windmüller, Martin 1799 122
28 Gevorkian, Spartac 1791 43
29 Drambyan, Arsen 1779 18 1503
30 Itkins, Boriss 1778 48 1893
31 Shteiner, Sergei 1765 3
32 Oldenburg, Theo 1750 8 1603
33 Fiedler, Wolfgang 1737 110 1928
34 Barwich, Andreas 1732 54 1913
35 Fenner, Marcus 1720 18 1710
36 Hiller, Bernd 1718 107
37 Grosch, Andreas 1718 21 1633
38 Weigelt, Reinhard 1706 75 1973
39 Steinkühler, Sebastian 1706 1 1707
40 Hennings, Dirk 1704 124 1692
41 Müller, Thomas 1697 72 1752
42 Stein, Siegfried 1696 102 1742
43 Rinke, Lothar 1687 78 1732
44 Gebigke, Lena 1686 107 1608
45 Rennspieß, Jens 1673 80 1732
46 Scheike, Carsten P 1670 51 1670
47 von Bredow, Hartwig 1668 35 1627
48 Bailliere, Arne 1667 6
49 Grünberg, Karl-Heinz 1666 101 2098
50 Lasschuit, Rene 1663 155 1605
51 Scholta, Danilo 1586 31 1668
52 Alloussi, Arian P 1582 29 1558
53 Cebulla, Ralf 1557 6
54 Stock, Joachim 1545 63 1718
55 Morling, Stefan 1541 7 1668
56 Zussner, Tim P 1496 14
57 Drave, Samuel 1460 5
58 Windmüller, Werner 1459 150 1760
59 Boewer, Victor 1446 86
60 Urbaniak, Andreas 1435 62 1593
61 Blohm, Stefan 1434 64
62 Machner, Peter 1402 9
63 Wolff, Gerd 1386 105
64 Thiede, Jonas 1298 1
65 Sternberg, Roland 1291 127
66 Sommer, Ben 1235 1
67 Tops, Mario 1180 63
68 Donath, René 1137 12
69 Veckenstedt, Cornelius 1031 4
70 Jozsa, Lev 952 3
71 Schierenbeck, David 809 2
72 Weinrich, Philipp
73 Lägel, Aaron
74 Kuhrau, Felix
75 Kluve, Joel
76 Scully, Oscar
77 Hendricks, Lennart
78 Güttel, Anna Sophie
79 Grave, Casimir
80 Eschborn, Vincent
81 Walther, Jasper
82 Szabo, Rocco
83 Furch, Matteo
84 Rubin, Joshua
85 Fiedler, Edda
86 Weissenbrunner, August

Stand vom 28.03.2024