Toller 2. Platz für Yosip Shapiro bei der Berliner Seniorenmeisterschaft

Frank Hoppe
Yosip Shapiro einige Tage später bei der Feierabendliga beim SC Zugzwang

Traditionell ist der SV Berolina Mitte bei der Berliner Seniorenmeisterschaft sehr gut vertreten. Dabei sind wir nicht nur groß in der Mannschaftswertung dabei - 2016 waren wir Gesamtsieger! - sondern räumten auch schon öfter die Einzelwertung ab. Zuletzt 2015 durch Wolfgang Vandré bei seinem Debüt im Seniorenbereich.

In diesem Jahr spielte Wolfgang wieder lange Zeit oben mit, bevor ihn eine Erkältung dahinraffte und er das Turnier abbrechen mußte. Übrigens ebenso wie Siegfried Stein (erstmalige Teilnahme!) und Werner Windmüller. Das verhinderte aber nicht unseren zweiten Platz in der Mannschafts- und Einzelwertung! Letzterer gelang Yosip Shapiro, der früher bereits diese Meisterschaft gewinnen konnte. Herzlichen Glückwunsch!

Endstand

Pl. Teilnehmer Titel Elo DWZ Verein/Ort Pkt Buch SoBe
1. Jürgen Federau FM 2084 2033 SC Kreuzberg 7.5 52.0 42.00
2. Yosip Shapiro 2061 1918 SV Berolina Mitte 7.5 50.0 41.00
3. Matthias Hahlbohm 2087 1960 TSG Oberschöneweide 7.0 54.0 40.75
4. Michael Schulz FM 2134 2047 SC Zitadelle Spandau 7.0 50.5 37.50
5. Manfred Witte 2161 2029 VfB Hermsdorf 6.5 55.5 38.00
6. Hartmut Schulz 2059 ohne Verein 6.5 52.5 37.25
7. Knut Andersen 2063 1961 SF Buer 6.5 51.5 36.00
8. Dr. Peter Welz FM 2118 2073 SV Empor Berlin 6.5 48.5 32.75
9. Michael Steiger 1999 1937 SC Kreuzberg 6.5 46.5 32.00
10. Hans-Peter Richter 2038 1886 Königsjäger Süd-West 6.5 46.0 30.50
11. Winfried Zaeske 1985 1873 SC Zitadelle Spandau 6.5 43.5 29.50
12. Ralf-Axel Simon FM 2160 2138 TSG Neuruppin 6.0 53.5 33.25
13. Rainer Albrecht 2038 1935 SC Kreuzberg 6.0 50.0 31.25
14. Manfred Wolf 2024 1873 SV Berolina Mitte 6.0 49.5 31.25
15. Dr. Wolfhard Trebbin 1914 1811 Lasker Steglitz-Wilmersdorf 6.0 49.5 30.50
16. Andreas Bachmann FM 2221 2164 SC Kreuzberg 6.0 49.0 31.00
17. Ralf Seils 1824 SF Nordost Berlin 6.0 48.0 29.25
18. Andre Jaeger 1945 1913 SC Rochade (Berlin) 6.0 45.0 29.25
19. Bernd Kievelitz 1824 1834 SC Zitadelle Spandau 6.0 45.0 28.00
20. Dr. Klaus Kapr 2018 1985 SC Friesen Lichtenberg 6.0 43.0 26.75
21. Thomas Glatthor 2055 1939 VfB Hermsdorf 6.0 42.5 27.25
21. Peter Baranowsky 1906 1748 SF 1903 Berlin 6.0 42.5 27.25
23. Reinhard Weigelt 2011 1767 SV Berolina Mitte 6.0 42.0 27.25
24. Reinhard Postler FM 2248 2154 TSG Oberschöneweide 5.5 54.0 30.00
25. Wolfgang Vandré 2125 1996 SV Berolina Mitte 5.5 51.5 28.00
26. Michael Kleinert 1888 1799 SV Empor Berlin 5.5 47.0 25.25
27. Hans-Rudolf Kreutzkamp 2137 2028 SK Union Eimsbuettel 5.5 46.5 26.00
28. Jörg Cichon 1888 1645 SF Mainz 5.5 46.5 25.25
29. Reinhart Paul 2033 1833 Berliner SchGes Eckbauer 5.5 46.0 27.00
30. Jürgen Rollwitz 1931 1772 SC Rochade (Berlin) 5.5 45.5 26.00
31. Dr. Hans-Dieter Maetzing 1964 1839 Narva Berlin 5.5 45.0 26.00
32. Jürgen Wölfert 1835 1674 BSC Rehberge 5.5 43.5 23.50
33. Dr. Herbert Mayer 1871 1734 SC Rochade (Berlin) 5.5 43.0 22.50
34. Peter Oppermann 1859 1694 SK Bad Harzburg 5.5 42.0 23.00
35. Horst Mellenthin 1844 1644 TSG Oberschöneweide 5.5 40.5 22.00
36. Horst Keusch 1943 1840 SC Eintracht Berlin 5.5 40.0 23.00
37. Gunter Hülle 1757 1627 SV Springer Leipzig 5.5 40.0 22.50
38. August Hohn 1855 1745 SC Zugzwang 95 (Berlin) 5.0 50.0 27.00
39. Bernd Hiller 1903 1747 SV Berolina Mitte 5.0 48.0 21.00
40. Alex Reitenbach 1679 Läufer Reinickendorf 5.0 47.5 24.25
41. Robert Bluhm 1927 1816 TSG Oberschöneweide 5.0 45.5 23.25
42. Bernhard Willin 1959 1798 SC Horben 5.0 45.0 23.75
43. Manfred Kothe 1913 1732 SC Zugzwang 95 (Berlin) 5.0 44.5 21.75
43. Peter Andrasch 1794 1606 SF Nordost Berlin 5.0 44.5 21.75
45. Dietrich Schmidt 1890 1771 SV Empor Berlin 5.0 43.5 19.50
46. Prof. Dr. Wilmar Lukas 1921 1658 SW Lichtenrade 5.0 43.0 22.75
47. Albert Metzger 1877 Betriebsschach Berlin 5.0 42.5 21.50
48. Guenter Sube 1779 Betriebsschach Berlin 5.0 42.0 20.50
49. Gerald Weber 1680 1582 SSV Rotation Berlin 5.0 41.0 22.25
50. Dr. Helmut Pöltelt 1726 1523 SC Eintracht Berlin 5.0 41.0 20.75
51. Karl-Heinz Krombach 1838 Betriebsschach Berlin 5.0 40.0 22.25
52. Detlef Krüger 1814 1694 TSG Fredersdorf/Vogelsdorf 5.0 40.0 19.75
53. Michael Gärtner 1785 1500 SF Friedrichshagen 5.0 40.0 19.25
54. Eckehard Schneider 1811 1654 SF 1903 Berlin 5.0 39.5 19.00
55. Peter Grunewald 1872 1661 SW Neukölln 5.0 38.5 17.75
55. Herbert Klemt 1746 1521 SC Zugzwang 95 (Berlin) 5.0 38.5 17.75
57. Guenter Casny 1858 1688 SC Rochade (Berlin) 5.0 31.0 15.75
58. Dagobert Kohlmeyer 1890 1705 SC Rochade (Berlin) 4.5 47.0 20.25
59. Martin Sebastian 1987 1842 TSG Fredersdorf/Vogelsdorf 4.5 46.0 20.75
60. Hans-Jürgen Körlin 1855 1809 SC Kreuzberg 4.5 46.0 20.50
61. Bernd Wischeropp 1551 SV Turbine Berlin 4.5 43.5 20.50
62. Klaus Kolkwitz 1829 1655 ESV Eberswalde 4.5 43.5 19.00
63. Dr. Karlheinz Hesselbarth 1704 1610 SC Zugzwang 95 (Berlin) 4.5 43.0 20.50
64. Norbert Koriath 1815 1641 SC Eintracht Berlin 4.5 43.0 20.25
65. Dr. Eberhard Wahner 1512 1431 SC Eintracht Berlin 4.5 43.0 19.50
66. Siegfried Prix 1720 1620 SF 1903 Berlin 4.5 43.0 17.50
67. Erhard Engelhardt 1760 1624 SSV Rotation Berlin 4.5 42.5 16.50
68. Johannes Müller 1814 1695 SC Eintracht Berlin 4.5 42.0 18.25
69. Wolfgang Junge 1880 1783 SC Friesen Lichtenberg 4.5 41.5 19.50
70. Horst Schrodt 1749 1646 SC Eintracht Berlin 4.5 41.0 17.75
71. Dr. Rolf Bartonek 1789 1537 SG Eckturm (Berlin) 4.5 40.5 17.25
72. Werner Scholz 1680 1500 ESV Eberswalde 4.5 40.0 19.50
73. Ilse Garms 1766 1559 ESV Eberswalde 4.5 40.0 17.25
74. Wolfgang Will 1855 1705 SC Zugzwang 95 (Berlin) 4.5 39.5 17.25
75. Werner Windmüller 1802 1627 SV Berolina Mitte 4.5 39.5 15.50
76. Lothar Ebert 1609 ohne Verein 4.5 39.0 19.25
77. Ursula Klevenow 1592 1364 SK Tempelhof 1931 4.5 39.0 17.75
78. Andreas Sehm 1746 1531 SSV Rotation Berlin 4.5 39.0 15.25
78. Volker Pfüller 1736 1506 SC Rochade (Berlin) 4.5 39.0 15.25
80. Günther Sattler 1753 1534 SV Turbine Berlin 4.5 36.5 16.75
81. Gerhard Paris 1468 1289 TSG Oberschöneweide 4.5 36.0 15.75
82. Hans Hartmann 1813 ohne Verein 4.5 34.5 15.75
83. Gerhard Mietzelfeldt 1827 1629 Narva Berlin 4.0 46.0 17.75
84. Dr. Lutz Kühnemund 1992 1884 SC Friesen Lichtenberg 4.0 45.0 18.75
85. Guenter Langer 1847 1645 TSG Oberschöneweide 4.0 44.0 18.25
85. Wolfgang Fiß 1712 1693 SC Oranienburg 4.0 44.0 18.25
87. Matthias Fleischer 1934 1768 SV Einheit Schwerin 4.0 44.0 16.00
88. Werner Kujawa 1776 1530 SV Motor Wildau 4.0 41.5 14.50
89. Klaus Kranch 1767 1633 SC Rochade (Berlin) 4.0 40.0 13.75
90. Armin Krawatzki 1623 1538 Läufer Reinickendorf 4.0 38.5 16.50
91. Werner Schlicht 1699 1424 RW Neuenhagen 4.0 37.5 15.25
92. Rudi Hirr 1774 1512 SV Mattnetz Berlin 4.0 37.5 13.50
93. Wolfgang Bensch 1649 1480 SC Eintracht Berlin 4.0 37.5 13.00
94. Frank Rehder 1877 1756 SC Zugzwang 95 (Berlin) 4.0 37.0 15.50
95. Günter Bluhm 1793 1726 TSG Oberschöneweide 4.0 37.0 13.50
96. Alois Möschl 1775 1672 Königsjäger Süd-West 4.0 37.0 13.00
97. Hellmut Klevenow 1718 1596 Königsjäger Süd-West 4.0 36.0 12.00
98. Dieter Köckeritz 1647 1443 Berliner SchGes Eckbauer 4.0 35.0 12.50
99. Eberhard Metzger 1813 1606 SV Werder/H. 4.0 34.5 13.50
100. Dirk Möller 1556 1509 SC Kreuzberg 4.0 34.0 11.75
101. Lothar Rinke 1746 SV Berolina Mitte 4.0 31.5 11.00
102. Christian Timm 1618 1390 Königsspinger Herzberg 4.0 31.5 9.75
103. Helmut Körner 1852 1752 SF Nordost Berlin 3.5 45.0 14.50
104. Uwe Trostel 1896 1791 SF Friedrichshagen 3.5 43.5 15.25
105. Erhard Müller 1885 1686 Läufer Reinickendorf 3.5 43.0 12.75
106. Siegfried Stein 1846 1652 SV Berolina Mitte 3.5 41.5 11.50
107. Dr. Reinhard Theilig 1615 1472 VfB Hermsdorf 3.5 41.0 14.25
108. Hans-Rainer Langner 1570 1467 Schwarzer Springer Schm. 3.5 40.5 14.50
109. Jens Fey 1630 1482 SK Tempelhof 1931 3.5 40.0 13.25
110. Roman Olschewsky 1725 1605 Läufer Reinickendorf 3.5 38.5 12.25
111. Wilfried Wolf 1702 Betriebsschach Berlin 3.5 38.5 11.75
112. Lothar Walther 1491 1398 SK International Berlin 3.5 38.0 13.25
113. Ronald Hackenberg 1594 1372 SC Kreuzberg 3.5 38.0 12.25
114. Peter Kasper 1728 1548 SG Eckturm (Berlin) 3.5 36.5 11.00
115. Ralf Schröder 1652 1571 Potsdamer SV 3.5 34.0 11.00
116. Helmut Bremer 1324 Betriebsschach Berlin 3.5 33.0 11.00
117. Antje-Christine Krüger 1567 1248 TSG Fredersdorf/Vogelsdorf 3.5 32.5 8.75
118. Manfred Mackowiak 1416 1288 SC Rochade (Berlin) 3.5 32.0 11.00
119. Rainer Radloff 1669 1446 SC Weisse Dame (Berlin) 3.5 32.0 7.50
120. Karsten Roloff 1623 1443 Königsjäger Süd-West 3.5 30.0 8.25
121. Ryszard Morczynski 1351 SK Zehlendorf 3.5 29.5 8.75
122. Dr. Helmut Kliem 1795 1653 Königsjäger Süd-West 3.0 44.0 14.50
123. Ekkehard Krüger 1816 1815 Narva Berlin 3.0 43.5 13.00
124. Franz Tham 1576 1416 TSG Fredersdorf/Vogelsdorf 3.0 42.0 13.75
125. Steffen Lohse 1865 Betriebsschach Berlin 3.0 39.5 11.00
126. Wolfgang Schröder 1668 1503 SSV Rotation Berlin 3.0 39.0 10.50
127. Dietrich Bolle 1590 1428 SG Eckturm (Berlin) 3.0 38.5 10.50
128. Rudi Triegel 1677 1515 SV Werder/H. 3.0 38.0 11.25
129. Ronald Fiedler 1687 1534 Läufer Reinickendorf 3.0 36.5 7.00
130. Bernhard Türk 1630 1464 SC Eintracht Berlin 3.0 30.5 7.50
131. Jürgen Fritz 1562 1393 TSG Oberschöneweide 3.0 29.5 6.50
132. Dieter Schiemann 1496 1067 SC Zitadelle Spandau 3.0 28.5 5.50
133. Hans-Jürgen Toth 1584 1328 SF Zehdenick 3.0 28.0 6.75
134. Peter Kuntosch 1586 ohne Verein 2.5 38.0 9.75
135. Benno Jiranek 1424 1263 SC Kreuzberg 2.5 33.5 7.00
136. Manfred Schulz 1614 1377 SK Tempelhof 1931 2.5 31.5 5.75
137. Henning Gmerek 1566 1448 Königsjäger Süd-West 2.5 30.0 5.25
138. Wolfgang Geist 1379 1165 SC Weisse Dame (Berlin) 2.5 29.5 5.50
139. Heinz-Dieter David 1558 1241 SKV Bad Freienwalde 2.5 29.5 4.25
140. Claus Uhle 1364 RW Neuenhagen 2.5 27.0 4.00
141. Hans-Joachim Kammler 1477 ohne Verein 2.0 35.0 5.50
142. Inge Rollwitz 1389 1087 SC Rochade (Berlin) 2.0 28.5 3.50
143. Dietmar Bock 1300 ohne Verein 2.0 28.0 3.50
144. Werner Kober 1325 1146 SF Nordost Berlin 2.0 27.0 4.50
145. Karl-Heinz Gaul 1546 1402 SW Lichtenrade 1.5 31.0 3.75
146. Gerhard Portios 1300 ohne Verein 1.5 29.0 4.75
147. Viktor Weber 1626 1405 SKV Bad Freienwalde 1.0 31.5 1.50
148. Klaus-Dieter Leimbrock 1395 1201 TSV Mariendorf 0.0 26.5 0.00

Zurück

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Bitte addieren Sie 7 und 3.