Prenzlberg Open » Open 2008 » DWZ-Auswertung
19.05.2012 - 05:28 Uhr

Inoffizielle DWZ-Auswertung

Teilnehmer TWZ
alt
Gegner-
Niveau
erzielte
Punkte
Pkt.-
Erwart.
Partie-
Anzahl
E / J Turnier-
Leistung
inoffiz.
WZ-neu
Diffe-
renz
Alten,Silvio 1550 1697 3.5 2.13 7 9 / 5 1697 1618 +68
Apel,Wolfgang 1492 1652 2.0 1.76 5 20 / 15 1580 1499 +7
Arndt,Uwe 1989 1748 4.0 5.42 7 30 / 15 1798 1959 -30
Axmann,Steffen 1660 1840 3.5 2.00 7 23 / 15 1840 1699 +39
Barwich,Alfred 1891 1743 3.5 3.98 7 28 / 15 1743 1881 -10
Batzaya,Ayush 1987 1801 3.5 4.57 7 30 / 15 1801 1964 -23
Baumeister,Wolfgang 1683 1798 4.0 2.62 7 23 / 15 1848 1719 +36
Berg,Gerd 1400 1588 2.5 2.01 7 19 / 15 1486 1415 +15
Boewer,Roland 2170 1755 1.0 0.93 1 30 / 15   2171 +1
Buraczynski,Radoslaw 1948 1788 4.0 4.72 7 29 / 15 1838 1933 -15
Buttkus,Andre 2055 1852 4.5 5.13 7 30 / 15 1954 2042 -13
Cremer,Jan Paul 1675 1833 2.0 1.81 6 11 / 5 1708 1683 +8
Dauth,Benjamin 2260 2068 6.0 4.93 7 30 / 15 2377 2283 +23
Fehrmann,Gregor 1835 1671 5.0 4.97 7 26 / 15 1829 1835 0
Fuchs,Jörg 1780 1814 3.5 2.99 7 25 / 15 1814 1792 +12
Gazmaga,Stefan 2143 1949 4.5 4.91 7 30 / 15 2051 2135 -8
Glienke,Michael 1447 1678 2.5 1.61 7 19 / 15 1576 1474 +27
Gnaß,Erhard 1299 1564 2.0 1.61 7 18 / 15 1406 1311 +12
Greßmann,Moritz 1366 1438 2.0 2.80 7 5 / 5 1280 1313 -53
Hahlbohm,Matthias 1986 1964 4.5 3.60 7 30 / 15 2066 2005 +19
Heckert,Klaus-Dieter 1954 1953 5.0 3.56 7 30 / 15 2111 1985 +31
Hesselbarth,Karlheinz 1703 1615 2.5 4.48 7 23 / 15 1513 1651 -52
Hohn,August 1879 1840 4.0 3.95 7 27 / 15 1890 1880 +1
Ivascu,Cosmin Alexandre 1771 1957 4.0 1.85 7 13 / 5 2007 1856 +85
Janke,Jeffrey 1823 1630 3.0 4.91 7 15 / 5 1580 1754 -69
Just,Detlef 1881 1717 4.0 4.87 7 28 / 15 1767 1862 -19
Kellner,Elizabeth 1900 1702 4.0 4.48 7 28 / 15 1752 1890 -10
Klugmann,Pia 871 1260 1.0 1.33 7 30 / 5 951 864 -7
Knopf,Roland 1786 1692 3.0 3.68 6 25 / 15 1692 1769 -17
König,Frank 1840 1886 3.5 3.09 7 26 / 15 1886 1849 +9
Krannich,Sven 1846 1678 4.0 4.71 7 22 / 10 1728 1827 -19
Kreuchauf,Olaf 1607 1484 3.0 4.42 7 22 / 15 1434 1568 -39
Kujawa,Werner 1755 1842 3.0 2.81 7 24 / 15 1792 1759 +4
Kurbel,Horst-Peter 1790 1576 4.0 4.72 7 25 / 15 1626 1773 -17
Lang,Martin 1842 1648 3.0 4.37 6 27 / 15 1648 1809 -33
Lasschuit, René 1768 1745 3.0 3.45 7 25 / 15 1695 1757 -11
Lippianowski,Stefan 963 1342 0.5 1.67 7 27 / 15 920 936 -27
List,Andre 1840 1734 3.5 4.08 7 26 / 15 1734 1826 -14
Lübbert,Dietrich 1663 1944 0.5 0.51 3 23 / 15 1671 1663 0
Lüders,Gerhard 2162 1962 5.5 5.07 7 30 / 15 2192 2171 +9
Mahler,Sonja 1436 1696 3.0 1.56 7 19 / 15 1646 1480 +44
Meyer,Willy 2000 1804 4.0 5.12 7 30 / 15 1854 1976 -24
Michel,Ken 1667 1874 4.0 1.68 7 18 / 10 1924 1741 +74
Möller,Dirk 1407 1548 2.5 2.56 7 19 / 15 1446 1406 -1
Musielak,Manfred 1510 1679 3.0 2.11 7 20 / 15 1629 1536 +26
Nietsch,Horst 1843 1822 4.0 3.57 7 27 / 15 1872 1853 +10
Njili,Kamel 2350 2005 5.5 5.95 7 30 / 15 2235 2341 -9
Olschewsky,Roman 1469 1559 2.0 2.48 7 20 / 15 1401 1455 -14
Papenhagen,Walter 1527 1489 2.5 3.33 7 20 / 15 1387 1503 -24
Pews,Kristine 1630 1534 3.5 3.97 7 22 / 15 1534 1618 -12
Pfeffer,Ruprecht 2109 2024 5.5 4.21 7 30 / 15 2254 2136 +27
Pixa,Richard 1583 1758 2.5 1.80 6 9 / 5 1701 1620 +37
Pixa,Ulrich 1241 1480 1.5 1.78 7 17 / 5 1250 1232 -9
Pohl,Theresa 1498 1804 4.0 1.11 7 7 / 5 1854 1663 +165
Pohl,Wolfram 958 1474 1.5 0.87 5 16 / 15 1325 981 +23
Poseck, Steffen 2107 2024 4.5 4.19 7 30 / 15 2126 2113 +6
Prott,Bernhard 1606 1835 3.0 1.48 6 22 / 15 1835 1649 +43
Püschel,Werner 2073 1999 3.5 3.55 6 30 / 15 2056 2072 -1
Radjenovic,Branko 1745 1800 3.5 3.13 7 24 / 15 1800 1754 +9
Rausch,Erik,Dr. 1613 1624 2.5 3.03 6 22 / 15 1567 1598 -15
Rehder,Frank 1712 1600 2.5 3.68 7 24 / 15 1498 1682 -30
Reichert,Lutz 1481 1556 1.5 2.62 6 20 / 15 1363 1447 -34
Rudolph,Stephanie 1588 1528 3.5 4.04 7 21 / 15 1528 1573 -15
Sabrowski,Uwe 1930 1865 5.5 3.88 7 29 / 15 2095 1965 +35
Salzberg,Gregor 2053 1895 5.5 4.78 7 30 / 15 2125 2068 +15
Schildt,René 1892 1856 4.5 3.96 7 28 / 15 1958 1904 +12
Schiller,Stephan 1727 1501 2.0 4.68 7 24 / 15 1343 1658 -69
Schröder,Detlef 1692 1637 3.5 3.28 7 23 / 15 1637 1697 +5
Seehagen,Jan 1998 1715 4.5 5.83 7 30 / 15 1817 1970 -28
Seidel,Rainer 1812 1704 4.5 4.29 7 26 / 15 1806 1817 +5
Silz,Elisa 1789 1801 4.0 3.46 7 13 / 5 1851 1810 +21
Sondermann,Johannes 2084 1937 5.0 4.71 7 30 / 15 2095 2090 +6
Soost,Stefan 1885 1812 4.0 4.06 7 28 / 15 1862 1884 -1
Sorgenfrei,Jens 1688 1608 3.0 4.20 7 23 / 15 1558 1657 -31
Stegmann,Jens 1677 1621 3.0 3.78 7 23 / 15 1571 1657 -20
Tausch,Dirk 1187 1532 1.0 1.25 6 19 / 15 1259 1180 -7
Türtmann,Dieter 1876 1823 3.0 3.28 6 27 / 15 1823 1870 -6
Urbaniak,Andreas 1390 1546 2.5 2.19 7 19 / 15 1444 1399 +9
Von Herman,Ulf 2321 2049 6.0 5.61 7 30 / 15 2358 2329 +8
Wierzbicki,Jirawat 713 1298 2.0 0.69 7 5 / 5 1140 799 +86
Wolfram,Mike 1319 1531 1.5 1.97 7 18 / 15 1301 1305 -14
Zur,Jan 1992 1823 4.5 4.77 7 26 / 10 1925 1986 -6

Copyright © 2002-2010 SV Berolina Mitte e.V.