Prenzlberg Open » Open 2008 » Tabelle
19.05.2012 - 05:31 Uhr

Tabelle nach der 1. Runde

Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte BHW GegnerWZ
1. Von Herman,Ulf 2378 5 2 0 6.0 35.5 2113
2. Dauth,Benjamin 2266 5 2 0 6.0 33.0 2148
3. Pfeffer,Ruprecht 2199 5 1 1 5.5 33.5 2069
4. Lüders,Gerhard 2219 5 1 1 5.5 31.5 2084
5. Njili,Kamel 2350 5 1 1 5.5 31.0 2084
6. Salzberg,Gregor 2172 5 1 1 5.5 28.5 1969
7. Sabrowski,Uwe 2111 5 1 1 5.5 27.5 1925
8. Heckert,Klaus-Die 2096 4 2 1 5.0 31.0 2009
9. Sondermann,Johann 2148 5 0 2 5.0 30.0 2025
10. Fehrmann,Gregor 1992 4 2 1 5.0 25.0 1757
11. Poseck, Steffen 2107 4 1 2 4.5 31.0 2052
12. Gazmaga,Stefan 2143 4 1 2 4.5 30.5 2046
13. Hahlbohm,Matthias 2107 4 1 2 4.5 28.5 2060
14. Buttkus,Andre 2055 4 1 2 4.5 28.0 1899
15. Püschel,Werner 2200 4 1 2 4.5 27.5 2046
16. Schildt,René 2007 4 1 2 4.5 27.0 1938
17. Seidel,Rainer 1812 4 1 2 4.5 26.0 1787
18. Zur,Jan 1992 3 3 1 4.5 23.5 1855
19. Seehagen,Jan 1998 3 3 1 4.5 22.5 1753
20. Ivascu,Cosmin Ale 1771 2 4 1 4.0 34.0 2058
21. Buraczynski,Rados 1948 3 2 2 4.0 30.0 1855
22. Michel,Ken 1667 1 6 0 4.0 28.5 1968
23. Soost,Stefan 1885 4 0 3 4.0 28.5 1862
24. Nietsch,Horst 2029 3 2 2 4.0 28.0 1937
25. Türtmann,Dieter 1979 4 0 3 4.0 27.0 1940
26. Pohl,Theresa 1498 4 0 3 4.0 26.0 1882
27. Meyer,Willy 2000 2 4 1 4.0 25.5 1856
28. Baumeister,Wolfga 1845 3 2 2 4.0 25.5 1849
29. Hohn,August 2090 2 4 1 4.0 25.0 1893
30. Arndt,Uwe 2055 3 2 2 4.0 24.5 1837
31. Kellner,Elizabeth 1900 3 2 2 4.0 24.0 1761
32. Krannich,Sven 1912 3 2 2 4.0 24.0 1742
33. Silz,Elisa 1929 3 2 2 4.0 23.5 1828
34. Just,Detlef 1985 4 0 3 4.0 23.5 1810
35. Knopf,Roland 1940 3 2 2 4.0 23.0 1781
36. Kurbel,Horst-Pete 1888 4 0 3 4.0 20.5 1576
37. Lang,Martin 1994 3 2 2 4.0 18.0 1753
38. Axmann,Steffen 1660 2 3 2 3.5 27.5 1931
39. Radjenovic,Branko 1881 3 1 3 3.5 27.5 1869
40. Fuchs,Jörg 1903 3 1 3 3.5 27.0 1892
41. König,Frank 1982 3 1 3 3.5 26.5 1945
42. Batzaya,Ayush 1987 3 1 3 3.5 26.5 1907
43. List,Andre 1911 2 3 2 3.5 26.0 1843
44. Barwich,Alfred 1891 2 3 2 3.5 25.0 1814
45. Alten,Silvio 1693 2 3 2 3.5 24.5 1825
46. Schröder,Detlef 1692 3 1 3 3.5 24.0 1690
47. Pixa,Richard 1803 3 1 3 3.5 23.5 1935
48. Rudolph,Stephanie 1926 2 3 2 3.5 21.5 1594
49. Pews,Kristine 1763 3 1 3 3.5 21.0 1605
50. Prott,Bernhard 1606 2 2 3 3.0 26.0 1939
51. Kujawa,Werner 1859 2 2 3 3.0 24.0 1905
52. Janke,Jeffrey 1904 2 2 3 3.0 24.0 1687
53. Lasschuit, René 1768 3 0 4 3.0 23.5 1791
54. Sorgenfrei,Jens 1802 3 0 4 3.0 22.5 1654
55. Mahler,Sonja 1534 3 0 4 3.0 21.5 1813
56. Musielak,Manfred 1510 3 0 4 3.0 21.5 1765
57. Stegmann,Jens 1677 2 2 3 3.0 20.5 1709
58. Kreuchauf,Olaf 1779 3 0 4 3.0 17.0 1484
59. Rehder,Frank 1886 2 1 4 2.5 24.5 1676
60. Glienke,Michael 1447 2 1 4 2.5 23.0 1801
61. Berg,Gerd 1689 2 1 4 2.5 21.0 1691
62. Papenhagen,Walter 1527 2 1 4 2.5 21.0 1549
63. Hesselbarth,Karlh 1882 1 3 3 2.5 20.0 1670
64. Urbaniak,Andreas 1390 1 3 3 2.5 19.5 1722
65. Rausch,Erik,Dr. 1803 2 1 3 2.5 19.0 1676
66. Möller,Dirk 1597 2 1 4 2.5 18.5 1604
67. Reichert,Lutz 1780 1 3 3 2.5 17.5 1470
68. Cremer,Jan Paul 1675 1 2 3 2.0 22.0 1949
69. Schiller,Stephan 1727 2 0 5 2.0 20.5 1590
70. Apel,Wolfgang 1768 2 0 4 2.0 20.0 1772
71. Greßmann,Moritz 1366 2 0 5 2.0 20.0 1538
72. Gnaß,Erhard 1299 2 0 5 2.0 19.0 1653
73. Olschewsky,Roman 1469 1 2 4 2.0 18.5 1692
74. Tausch,Dirk 1187 2 0 5 2.0 16.0 1467
75. Wierzbicki,Jirawa 713 2 0 5 2.0 13.5 1323
76. Wolfram,Mike 1319 1 1 5 1.5 21.0 1675
77. Pohl,Wolfram 958 1 1 5 1.5 18.0 1523
78. Pixa,Ulrich 1241 1 1 5 1.5 16.0 1575
79. Klugmann,Pia 871 1 0 6 1.0 15.0 1315
80. Boewer,Roland 2238 1 0 1 1.0 7.0 1919
81. Lippianowski,Stef 963 0 1 6 0.5 18.0 1387
82. Lübbert,Dietrich 1663 0 1 2 0.5 13.0 1995
83. Völker,Thomas 1816 0 0 1 0.0 4.5 2200
84. Schönfeld,Gerd 2163 0 0 1 0.0 3.5 1803

Copyright © 2002-2010 SV Berolina Mitte e.V.