Prenzlberg Open » Open 2008 » Teilnehmerliste
19.05.2012 - 05:32 Uhr

Teilnehmer Prenzlberg Open 2008

laut Starterliste am 27.12.2008

Nr. Teilnehmer TWZ ELO NWZ Verein
1. von Herman,Ulf (IM) 2378 2378 2321 König Tegel
2. Njili,Kamel 2350 2350   TUNESIEN
3. Dauth,Benjamin (FM) 2266 2266 2260 Rotation Pankow
4. Boewer,Roland 2238 2238 2170 Rotation Pankow
5. Lüders,Gerhard (FM) 2219 2219 2162 BSC Rehberge
6. Püschel,Werner 2200 2200 2073 Lasker Steglitz-Wilmersdorf
7. Pfeffer,Ruprecht 2199 2199 2109 SC Weisse Dame
8. Salzberg,Gregor 2172 2172 2053 Schfr. Nordost Berlin
9. Schönfeld,Gerd (nicht erschienen) 2163 2163 2008 SV Berolina Mitte
10. Sondermann,Johannes (CM) 2148 2148 2084 Schfr. Sinzig
11. Gazmaga,Stefan 2143 2141 2143 SC Weisse Dame
12. Sabrowski,Uwe 2111 2111 1930 TSG Oberschöneweide
13. Poseck, Steffen 2107 2107   (ohne Verein)
14. Hahlbohm,Matthias 2107 2107 1986 TSG Oberschöneweide
15. Heckert,Klaus-Dieter 2096 2096 1954 Schachclub Schwante
16. Hohn,August 2090 2090 1879 SC Zugzwang 95
17. Arndt,Uwe 2055 2055 1989 Chemie Weißensee
18. Buttkus,André 2055   2055 SK Tempelhof
19. Nietsch,Horst 2029 2029 1843 SG Weißensee
20. Schildt,René 2007 2007 1892 Treptower SV
21. Meyer,Willy 2000   (1976) (ohne Verein)
22. Seehagen,Jan 1998 1998   SV Senat Berlin
23. Lang,Martin 1994 1994 1842 SV Neustadt/Altenstadt
24. Zur,Jan 1992 1937 1992 TSG Oberschöneweide
25. Fehrmann,Gregor 1992 1992 1835 TSG RW Fredersdorf
26. Batzaya,Ayush 1987   1972 SV Berolina Mitte
27. Just,Detlef 1985 1985 1881 SC Zugzwang 95
28. König,Frank 1982 1982 1840 SK Zehlendorf
29. Türtmann,Dieter 1979 1979 1876 ESV Eberswalde
30. Buraczynski,Radoslaw 1948   1948 USG Chemnitz
31. Knopf,Roland 1940 1940 1786 SC Kreuzberg
32. Silz,Elisa 1929 1929 1789 USC Viadrina Frankfurt (Oder)
33. Rudolph,Stephanie 1926 1926 1588 Rotation Pankow
34. Krannich,Sven 1912 1912 1846 USC Viadrina Frankfurt (Oder)
35. List,Andre 1911 1911 1840 TSV Schönaich
36. Janke,Jeffrey 1904 1904 1823 Schfr. Nordost Berlin
37. Fuchs,Jörg 1903 1903 1780 SC Kreuzberg
38. Kellner,Elizabeth 1900   (1890) USA
39. Barwich,Alfred 1891   1904 SV Berolina Mitte
40. Kurbel,Horst-Peter 1888 1888 1790 SV Empor Berlin
41. Rehder,Frank 1886 1886 1712 SC Zugzwang 95
42. Soost,Stefan 1885   1885 SC Kreuzberg
43. Hesselbarth,Karlheinz 1882 1882 1703 SC Zugzwang 95
44. Radjenovic,Branko 1881 1881 1745 SK Alaksandar Matanovic
45. Kujawa,Werner 1859 1859 1755 Motor Wildau
46. Baumeister,Wolfgang 1845 1845 1683 SC Kreuzberg
47. Völker,Thomas (nicht erschienen) 1816 1816 1750 Schfr. Friedrichshagen
48. Seidel,Rainer 1812   1812 Schachclub Hirschau
49. Pixa,Richard 1803 1803 1583 Treptower SV
50. Rausch,Erik,Dr. 1803 1803 1613 Schfr. Friedrichshagen
51. Sorgenfrei,Jens 1802 1802 1688 SC Zugzwang 95
52. Reichert,Lutz 1780 1780 1472 SK Zehlendorf
53. Kreuchauf,Olaf 1779 1779 1633 SV Berolina Mitte
54. Ivascu,Cosmin Alexandre 1771   1771 Rotation Pankow
55. Apel,Wolfgang 1768 1768 1491 SV Berolina Mitte
56. Lasschuit, René 1768   1768 NIEDERLANDE
57. Pews,Kristine 1763 1763 1630 USC Viadrina Frankfurt (Oder)
58. Schiller,Stephan 1727   1727 Motor Wildau
59. Alten,Silvio 1693 1693 1513 TSG RW Fredersdorf
60. Schröder,Detlef 1692   1692 Motor Wildau
61. Berg,Gerd 1689 1689 1400 König Tegel
62. Stegmann,Jens 1677   1677 SC Zugzwang 95
63. Cremer,Jan Paul 1675   1675 Schachpinguine Berlin
64. Michel,Ken 1667   1667 TSG Oberschöneweide
65. Lübbert,Dietrich 1663   1663 SK Neustadt
66. Axmann,Steffen 1660   1660 Schfr. Nordost Berlin
67. Prott,Bernhard 1606   1601 SV Berolina Mitte
68. Möller,Dirk 1597 1597 1407 SC Kreuzberg
69. Mahler,Sonja 1534 1534 1436 SC Kreuzberg
70. Papenhagen,Walter 1527   1527 Schfr. Friedrichshagen
71. Musielak,Manfred 1510   1510 Schachclub Oranienburg
72. Pohl,Theresa 1498   1498 USC Viadrina Frankfurt (Oder)
73. Olschewsky,Roman 1469   1469 Schachgemeinschaft Wedding
74. Glienke,Michael 1447   1447 SC Kreuzberg
75. Urbaniak,Andreas 1390   1333 SV Berolina Mitte
76. Greßmann,Moritz 1366   1316 Chemie Weißensee
77. Wolfram,Mike 1319   1319 BSG Eckbauer
78. Gnaß,Erhard 1299   1299 SK Zehlendorf
79. Pixa,Ulrich 1241   1241 Treptower SV
80. Tausch,Dirk 1187   1232 SV Berolina Mitte
81. Lippianowski,Stefan 932   932 Treptower SV
82. Pohl,Wolfram 958   958 Schachverein Briesen
83. Klugmann,Pia 871   816 TSG RW Fredersdorf
84. Wierzbicki,Jirawat 713   695 Schachpinguine Berlin



Unter TWZ ist die Wertungszahl, die der Turnierleitung vorlag. (Es gibt einige Abweichungen bei der DWZ, z.B. bei Berolina-Spielern, da inzwischen die Vereinsmeisterschaft ausgewertet wurde.) Die NWZ (meist DWZ) ist also nachträglich aktualisiert worden.

NWZ in Klammern = inoffizielle Turnierleistung (Die Turnierleitung nahm eine geschätzte TWZ in die Starter-Rangliste auf. Wie man sieht, waren die Leistungen in etwa im erwarteten Bereich.)
Copyright © 2002-2010 SV Berolina Mitte e.V.