|
|
Vereinspokal 1999
Qualifikation
| 1 | Kreuchauf | 1609 | 1:0 | Brumme | |
1.Runde am 16.7.1999
| 1 | Habermann | 1888 | 1:0 | Sternberg | 1324 |
| 2 | A.Rinke | 1527 | -:+ | H.-G.Köhler | 1615 |
| 3 | A.Boewer | 1438 | 0:1 | Vandré | 2073 |
| 4 | Hämmerlein | 2113 | +:- | Arndt | 1871 |
| 5 | Baumgartner | 1453 | -:+ | Al.Barwich | 2031 |
| 6 | Gebigke | 2097 | +:- | An.Barwich | 1945 |
| 7 | Hoppe | 2036 | 1:0 | A.Bock | 1558 |
| 8 | Platow | 1475 | -:+ | Horn | 2067 |
| 9 | Harm | | 0:1 | Schmidt | 1704 |
| 10 | Preußner | 1304 | 1:0 | Burmeister | 1092 |
| 11 | Sauer | 1558 | 0:1 | Klemp | 2042 |
| 12 | A.Köhler | 1517 | 0:1 | R.Boewer | 2142 |
| 13 | Blohm | 1370 | +:- | Apel | 1918 |
| 14 | Hölz | 1704 | ˝:˝,1:0 | Hensel | 1703 |
| 15 | Mahn | 1107 | 0:1 | Dr.Enev | 1713 |
| 16 | Wolff | 1498 | 0:1 | Schönfeld | 2053 |
| 17 | Ladach | 1212 | +:- | Weuffen | |
| 18 | Jenke | 1907 | -:+ | Dybek | 1413 |
| 19 | Sabri | 1929 | -:+ | Beetz | 1437 |
| 20 | P.Müller | 1634 | 0:1 | M.Windmüller | 1814 |
| 21 | L.Rinke | 1779 | 0:1 | Dr.V.Boewer | 1755 |
| 22 | Tops | 1289 | -:+ | Grünberg | 1761 |
| 23 | F.Müller | 1882 | 1:0 | Togge | 1710 |
| 24 | Kreuchauf | 1609 | +:- | Jakob | 1027 |
| 25 | Feige | 1636 | -:+ | Blank | 1644 |
| 26 | Voss | 1731 | +:- | Fehrs | 1384 |
| 27 | Dr.Gehrisch | 1673 | 0:1 | Hiller | 1968 |
| 28 | Halama | 1926 | 1:0 | Brietzke | 940 |
| 29 | Stein | 1741 | -:+ | A.Reiche | 1940 |
| 30 | We.Windmüller | 1737 | ˝:˝,0:1 | Kersten | 1694 |
| 31 | Wo.Windmüller | 1617 | +:- | Klingenberg | 1616 |
| 32 | Knybba | 2000 | 1:0 | M.Bock | 1474 |
2.Runde am 3.9.1999
| 1 | Al.Barwich | 2057 | 1:0 | Blank | 1638 |
| 2 | Kersten | 1686 | 0:1 | Hämmerlein | 2116 |
| 3 | Grünberg | 1797 | ˝:˝,0:1 | Schmidt | 1777 |
| 4 | Knybba | 2000 | -:+ | M.Windmüller | 1810 |
| 5 | Wo.Windmüller | 1617 | -:+ | Schönfeld (P) | 2085 |
| 6 | Vandré | 2060 | 0:1 | Gebigke | 2146 |
| 7 | Beetz | 1600 | 1:0 | Dybek | 1407 |
| 8 | Klemp | 2032 | 1:0 | Kreuchauf | 1622 |
| 9 | Hölz | 1704 | 1:0 | Ladach | 1190 |
| 10 | A.Reiche | 1925 | 1:0 | Platow | 1512 |
| 11 | Hiller | 1968 | 0:1 | F.Müller | 1864 |
| 12 | Hoppe | 2042 | 1:0 | Preußner | 1304 |
| 13 | H.-G.Köhler | 1615 | 0:1 | Blohm | 1367 |
| 14 | Dr.Enev | 1708 | 0:1 | R.Boewer | 2145 |
| 15 | Voss | 1731 | 0:1 | Habermann | 1893 |
| 16 | V.Boewer | 1757 | +:- | Halama | 1926 |
Achtelfinale am 3.12.1999
| 1 | R.Boewer | 2210 | +:- | Hoppe | 2044 |
| 2 | A.Reiche | 1948 | ˝:˝,1:0 | Schönfeld (P) | 2061 |
| 3 | M.Windmüller | 1789 | 0:1 | Beetz | 1555 |
| 4 | Gebigke | 2136 | 1:0 | Al.Barwich | 2099 |
| 5 | Habermann | 1873 | 1:0 | Schmidt | 1777 |
| 6 | Blohm | 1372 | 0:1 | F.Müller | 1888 |
| 7 | Hölz | 1784 | ˝:˝ | V.Boewer | 1748 |
| 8 | Klemp | 2032 | 0:1 | Hämmerlein | 2105 |
Viertelfinale am 14.Januar 2000
| 1 | R.Boewer | 2210 | 1:0 | A.Reiche | 1948 |
| 2 | Hämmerlein | 2112 | 1:0 | Hölz | 1784 |
| 3 | Habermann | 1873 | 0:1 | Gebigke | 2136 |
| 4 | Beetz | 1555 | 1:0 | F.Müller | 1888 |
Halbfinale
| 1 | Beetz | 1555 | 0:1 | Hämmerlein | 2112 |
| 2 | Gebigke | 2136 | 1:0 | R.Boewer | 2210 |
Finale
| 1 | Gebigke | 2136 | 0:1 | Hämmerlein | 2112 |
|
|
| Copyright © 2002-2010 SV Berolina Mitte e.V. |
|
|