Vereinspokal 2000
1.Runde
| 1 | Hensel | 1678 | 1:0 | Mahn | 1091 |
| 2 | Habermann | 1873 | 1:0 | A.Bock | 1662 |
| 3 | R.Boewer | 2210 | 1:0 | Schmidt | 1777 |
| 4 | Dr.V.Boewer | 1748 | -:+ | Hämmerlein (P) | 2105 |
| 5 | Stein | 1741 | +:- | Jenke | 1837 |
| 6 | Hoppe | 2044 | +:- | Jakob | 1010 |
| 7 | Weuffen | 1816 | +:- | Blank | 1602 |
| 8 | Grünberg | 1772 | 1:0 | Fehrs | 1384 |
| 9 | Hölz | 1784 | ˝:˝,0:1 | Al.Barwich | 2099 |
| 10 | A.Reiche | 1948 | 1:0 | Brühl | - |
| 11 | Schönfeld | 2061 | +:- | Togge | 1701 |
| 12 | Vandré | 2070 | 1:0 | H.-G.Köhler | 1685 |
| 13 | Burmeister | 1045 | +:- | Dr.Gehrisch | 1697 |
| 14 | Gebigke | 2136 | +:- | Sabri | 1923 |
| 15 | Feige | 1600 | +:- | Kreuchauf | 1662 |
| 16 | Knybba | 1975 | -:+ | Voss | 1594 |
| 17 | P.Müller | 1699 | +:- | Klingenberg | 1616 |
| 18 | Ladach | 1234 | +:- | Wo.Windmüller | 1601 |
| 19 | Harm | - | -:+ | Preußner | 1261 |
| 20 | A.Boewer | 1534 | -:+ | We.Windmüller | 1725 |
| 21 | Apel | 1886 | -:+ | Platow | 1563 |
| 22 | Montavon | 2042 | -:+ | Sternberg | 1362 |
| 23 | Tops | 1289 | +:- | Halama | 1931 |
| 24 | An.Barwich | 1945 | -:+ | Beetz | 1555 |
| 25 | Hiller | 1947 | +:- | Dybek | 1398 |
| 26 | Klemp | 2032 | 1:0 | Kersten | 1722 |
| 27 | Wolff | 1430 | +:- | Arndt | 1910 |
| 28 | Brumme | 1748 | +:- | F.Müller | 1888 |
| 29 | Blohm | 1372 | +:- | Dr.Enev | 1716 |
| 30 | M.Bock | 1483 | 0:1 | A.Köhler | 1590 |
| 31 | Hennings | | 0:1 | A.Rinke | 1520 |
| 32 | L.Rinke | 1830 | ˝:˝,0:1 | M.Windmüller | 1789 |
2.Runde
| 1 | Al.Barwich | | 0:1 | M.Windmüller | |
| 2 | A.Köhler | | 0:1 | Brumme | |
| 3 | Stein | | 0:1 | Vandré | |
| 4 | Sternberg | | 0:1 | Grünberg | |
| 5 | Ladach | | 0:1 | Klemp | |
| 6 | Preußner | | 0:1 | We.Windmüller | |
| 7 | Beetz | | 0:1 | Hämmerlein | |
| 8 | Hoppe | | 1:0 | Burmeister | |
| 9 | A.Rinke | | 0:1 | Schönfeld | |
| 10 | Weuffen | | -:+ | Hiller | |
| 11 | Hensel | | 1:0 | P.Müller | |
| 12 | Wolff | | 0:1 | Gebigke | |
| 13 | Blohm | | 1:0 | Tops | |
| 14 | R.Boewer | | 1:0 | Platow | |
| 15 | A.Reiche | | 1:0 | Voss | |
| 16 | Habermann | | ˝:˝,˝:˝ | | |
Aktiv:˝:˝,1:0|Feige|">
Achtelfinale
| 1 | Grünberg | | 0:1 | Vandré | |
| 2 | Blohm | | 0:1 | We.Windmüller | |
| 3 | Klemp | | 1:0 | Hämmerlein | |
| 4 | Habermann | | 1:0 | Schönfeld | |
| 5 | R.Boewer | | -:+ | M.Windmüller | |
| 6 | Hoppe | | 1:0 | Hensel | |
| 7 | Brumme | | 1:0 | A.Reiche ? | |
| 8 | Hiller ? | | 0:1 | Gebigke ? | |
Bei Paarung 8 ist die Farbverteilung unklar.
Viertelfinale ab 19.01.2001
| 1 | Vandré | | 1:0 | We.Windmüller | |
| 2 | Klemp | | 1:0 | Brumme | |
| 3 | Hoppe | | 1:0 | Habermann | |
| 4 | M.Windmüller | | 1:0 | Gebigke | |
Halbfinale
| 1 | Vandré | | 1:0 | Hoppe | |
| 2 | M.Windmüller | | 0:1 | Klemp | |
Finale am 8.2001