|
|
Vereinspokal 2001
1.Runde am 10.August 2001
| 1 | Dirk Hennings | 1516 | 1:0 | Lothar Hensel | 1663 |
| 2 | Siegfried Stein | 1831 | +:- | Dr.Wolfgang Gehrisch | 1667 |
| 3 | Raul Dybek | 1362 | -:+ | Lothar Rinke | 1811 |
| 4 | Axel Köhler | 1563 | -:+ | Christoph Brumme | 1853 |
| 5 | Wolfgang Apel | 1807 | 0:1 | Boriss Itkins | - |
| 6 | Matthias Knybba | 2003 | -:+ | Michael Bock | 1517 |
| 7 | Dr.Victor Boewer | 1667 | +:- | Ralf Blank | 1612 |
| 8 | Martin Gebigke | 2082 | 1:0 | Annett Rinke | 1552 |
| 9 | Gerd Wolff | 1469 | 0:1 | Martin Windmüller | 1835 |
| 10 | René Jakob | 1194 | -:+ | Alexander Bock | 1678 |
| 11 | Andreas Reiche | 1909 | 0:1 | Stefan Hölz | 1890 |
| 12 | Roland Sternberg | 1304 | 0:1 | Olaf Kreuchauf | 1784 |
| 13 | Gérard Montavon | 1973 | -:+ | Frank Müller | 1877 |
| 14 | Thomas Hämmerlein (M) | 2154 | 1:0 | Steven Beetz | 1655 |
| 15 | Attila Boewer | 1524 | -:+ | Bernd Hiller | 1950 |
| 16 | Oliver Togge | 1674 | -:+ | Frank Hoppe | 2016 |
| 17 | Kai Burmeister | 1200 | 0:1 | Alfred Barwich | 2032 |
| 18 | Leonard Voss | 1651 | +:- | Hans-Georg Köhler | 1634 |
| 19 | Martin Ladach | 1229 | -:+ | Wolfgang Vandré (P) | 2103 |
| 20 | Werner Windmüller | 1679 | ˝:˝,0:1 | Gerd Schönfeld | 2020 |
| 21 | Wolfgang Weuffen | 1726 | -:+ | Stefan Blohm | 1373 |
| 22 | Gerd Platow | 1533 | +:- | Holger Jenke | 1919 |
| 23 | Stefan Mahn | 1175 | -:+ | Wolfgang Preußner | 1389 |
| 24 | Frank Halama | 1902 | +:- | Bernd Klingenberg | 1562 |
| 25 | Sascha Sauer | 1510 | +:- | Mario Tops | 1221 |
| 26 | Joachim Klemp | 2049 | 1:0 | Peter Müller | 1793 |
| 27 | Haschim Sabri | 1956 | -:+ | Gerd-Helmar Berger | 1964 |
| 28 | Wolfgang Arndt | 1891 | +:- | Andreas Barwich | 1887 |
| 29 | Harald Habermann | 1894 | +:- | Torsten Feige | 1610 |
| 30 | Wolfgang Windmüller | 1553 | -:+ | Klaus Harm | - |
| 31 | Jan Kersten | 1736 | | Freilos | |
| 32 | Karl-Heinz Grünberg | 1894 | | Freilos | |
2.Runde
| 1 | Gerd-Helmar Berger | 1964 | +:- | Siegfried Stein | 1831 |
| 2 | Lothar Rinke | 1811 | +:- | Leonard Voss | 1651 |
| 3 | Olaf Kreuchauf | 1784 | +:- | Michael Bock | 1517 |
| 4 | Stefan Hölz | 1890 | +:- | Frank Müller | 1877 |
| 5 | Sascha Sauer | 1510 | -:+ | Bernd Hiller | 1950 |
| 6 | Alexander Bock | 1678 | 1:0 | Dirk Hennings | 1516 |
| 7 | Wolfgang Preußner | 1389 | -:+ | Dr.Victor Boewer | 1667 |
| 8 | Alfred Barwich | 2032 | 1:0 | Frank Hoppe | 2016 |
| 9 | Gerd Platow | 1533 | 0:1 | Martin Gebigke | 2082 |
| 10 | Frank Halama | 1902 | 0:1 | Jan Kersten | 1736 |
| 11 | Wolfgang Vandré (P) | 2103 | 1:0 | Thomas Hämmerlein | 2154 |
| 12 | Stefan Blohm | 1373 | -:+ | Karl-Heinz Grünberg | 1894 |
| 13 | Klaus Harm | - | -:+ | Harald Habermann | 1894 |
| 14 | Martin Windmüller | 1835 | 1:0 | Wolfgang Arndt | 1891 |
| 15 | Joachim Klemp | 2049 | +:- | Christoph Brumme | 1853 |
| 16 | Gerd Schönfeld | 2020 | 1:0 | Boriss Itkins | - |
Achtelfinale
| 1 | Wolfgang Vandré (P) | 2103 | 1:0 | Alfred Barwich | 2032 |
| 2 | Harald Habermann | 1894 | 1:0 | Lothar Rinke | 1811 |
| 3 | Bernd Hiller | 1950 | 0:1 | Martin Windmüller | 1835 |
| 4 | Joachim Klemp | 2049 | 1:0 | Alexander Bock | 1678 |
| 5 | Olaf Kreuchauf | 1517 | -:+ | Martin Gebigke | 2082 |
| 6 | Gerd-Helmar Berger | 1964 | 1:0 | Karl-Heinz Grünberg | 1894 |
| 7 | Gerd Schönfeld | 2020 | 1:0 | Stefan Hölz | 1890 |
| 8 | Jan Kersten | 1736 | 1:0 | Dr.Victor Boewer | 1667 |
Viertelfinale am 8.März 2002
| 1 | Wolfgang Vandré (P) | 2103 | 0:1 | Gerd Schönfeld | 2020 |
| 2 | Gerd-Helmar Berger | 1964 | 0:1 | Martin Gebigke | 2082 |
| 3 | Jan Kersten | 1736 | 1:0 | Harald Habermann | 1894 |
| 4 | Martin Windmüller | 1835 | +:- | Joachim Klemp | 2049 |
Halbfinale
| 1 | Martin Gebigke | 2082 | 1:0 | Jan Kersten | 1736 |
| 2 | Martin Windmüller | 1835 | +:- | Gerd Schönfeld | 2020 |
Finale
| 1 | Martin Windmüller | 1835 | 0:1 | Martin Gebigke | 2082 |
|
|
| Copyright © 2002-2010 SV Berolina Mitte e.V. |
|
|