Vereinspokal 2002
1.Runde
Um das Teilnehmerfeld zu begradigen, bekamen die ersten 10 der Vereinsrangliste ein
Freilos für die 2.Runde.
| 1 | Stefan Mahn | 1171 | -:+ | Dr.Wolfgang Gehrisch | 1665 |
| 2 | Steven Beetz | 1695 | +:- | Karl-Heinz Grünberg | 1880 |
| 3 | Gerd Platow | 1563 | 0:1 | Weilming Sieh | |
| 4 | Wolfgang Weuffen | 1655 | -:+ | Annett Rinke | 1515 |
| 5 | Gerd Wolff | 1550 | 0:1 | Fernando Offermann | 1956 |
| 6 | Dr.Victor Boewer | 1710 | +:- | Haschim Sabri | 1961 |
| 7 | Boriss Itkins | 1822 | +:- | Torsten Feige | 1606 |
| 8 | Bernd Klingenberg | 1555 | -:+ | Gerd-Helmar Berger | 1938 |
| 9 | Werner Windmüller | 1692 | 1:0 | Klaus Harm | |
| 10 | Peter Müller | 1884 | 1:0 | Raul Dybek | 1350 |
| 11 | Dirk Hennings | 1626 | 0:1 | Andreas Reiche | 1826 |
| 12 | Wolfgang Arndt | 1899 | -:+ | Martin Windmüller | 1807 |
| 13 | Bernd Hiller | 1923 | +:- | Siegfried Stein | 1890 |
| 14 | Olaf Kreuchauf | 1750 | +:- | Jan Kersten | 1738 |
| 15 | Sascha Sauer | 1522 | +:- | Wolfgang Windmüller | 1510 |
| 16 | Andreas Barwich | 1899 | -:+ | Axel Köhler | 1563 |
| 17 | Michael Bock | 1516 | -:+ | Lothar Rinke | 1773 |
| 18 | Stefan Blohm | 1352 | -:+ | Frank Halama | 1905 |
| 19 | Wolfgang Apel | 1677 | -:+ | Hans-Georg Köhler | 1632 |
| 20 | Dr.Zlatko Enev | 1758 | -:+ | Alexander Bock | 1671 |
| 21 | Lothar Hensel | 1604 | -:+ | Roland Sternberg | 1343 |
| 22 | Mario Tops | 1205 | -:+ | Attila Boewer | 1583 |
2.Runde am 4.Oktober 2002
Sensation der Runde war der Sieg von Boriss Itkins gegen Altmeister Joachim "Jochen" Klemp.
Wolfgang Vandré erreicht mit Weiß nur ein Remis gegen Martin Windmüller und muß
in die Verlängerung.
Bei der DWZ-Auswertung im November 2003 fiel mir die 6.Paarung auf, wo Hans-Georg Köhler
ausgeschieden war, trotzdem aber im Viertelfinale spielte. Ich bitte um Aufklärung !
| 1 | Dr.Wolfgang Gehrisch | 1665 | +:- | Attila Boewer | 1583 |
| 2 | Lothar Rinke | 1773 | +:- | Steven Beetz | 1695 |
| 3 | Frank Hoppe | 1990 | -:+ | Weilming Sieh | |
| 4 | Annett Rinke | 1515 | -:+ | Martin Gebigke (P) | 2116 |
| 5 | Olaf Kreuchauf | 1750 | 0:1 | Fernando Offermann | 1956 |
| 6 | Dr.Victor Boewer | 1710 | 1:0 | Hans-Georg Köhler | 1632 |
| 7 | Boriss Itkins | 1822 | 1:0 | Joachim Klemp | 2028 |
| 8 | Frank Halama | 1905 | -:+ | Gerd-Helmar Berger | 1938 |
| 9 | Roland Sternberg | 1343 | 0:1 | Werner Windmüller | 1692 |
| 10 | Matthias Knybba | 1978 | -:+ | Peter Müller | 1884 |
| 11 | Gerd Schönfeld | 1975 | 1:0 | Andreas Reiche | 1826 |
| 12 | Wolfgang Vandré | 2140 | ˝:˝,1:0 | Martin Windmüller | 1807 |
| 13 | Alfred Barwich | 2039 | 1:0 | Bernd Hiller | 1923 |
| 14 | Thomas Hämmerlein | 2091 | +:- | Sascha Sauer | 1522 |
| 15 | Holger Jenke | 1980 | -:+ | Axel Köhler | 1563 |
| 16 | Alexander Bock | 1671 | 0:1 | Stefan Hölz | 1983 |
Achtelfinale am 6.Dezember 2002
Die Auslosung erfolgte am 18.Oktober und wurde vom Vorsitzenden Werner Windmüller
vorgenommen. Als "Glücksfee" fungierte Wolfgang Apel.
| 1 | Werner Windmüller | 1692 | 0:1 | Boris Itkins | 1822 |
| 2 | Stefan Hölz | 1983 | 1:0 | Lothar Rinke | 1773 |
| 3 | Peter Müller | 1884 | 1:0 | Hans-Georg Köhler | 1632 |
| 4 | Gerd Schönfeld | 1975 | ˝:˝,0:1 | Alfred Barwich | 2039 |
| 5 | Thomas Hämmerlein | 2047 | 1:0 | Fernando Offermann | 1956 |
| 6 | Gerd-Helmar Berger | 1938 | -:+ | Dr.Wolfgang Gehrisch | 1665 |
| 7 | Martin Gebigke (P) | 2116 | 1:0 | Weilming Sieh | |
| 8 | Wolfgang Vandré | 2108 | 1:0 | Axel Köhler | 1563 |
Viertelfinale am 24.Januar 2003
| 1 | Alfred Barwich | 2039 | 1:0 | Boriss Itkins | 1822 |
| 2 | Martin Gebigke (P) | 2132 | 1:0 | Dr.Wolfgang Gehrisch | 1665 |
| 3 | Stefan Hölz | 1981 | 1:0 | Peter Müller | 1884 |
| 4 | Thomas Hämmerlein | 2047 | 0:1 | Wolfgang Vandré | 2108 |
Halbfinale im September/Oktober 2003
von Frank Hoppe
Das zweite Halbfinale zwischen Martin Gebigke und Stefan Hölz wurde endlich am 24.Oktober
2003 ausgetragen ! Glücklicherweise endete es nicht remis ...
| 1 | Wolfgang Vandré | 2108 | 1:0 | Alfred Barwich | 2058 |
| 2 | Martin Gebigke (P) | 2132 | 1:0 | Stefan Hölz | 1981 |
Finale am 28.November 2003
| 1 | Martin Gebigke (P) | 2168 | 0:1 | Wolfgang Vandré | 2123 |