Vereinspokal 2004
1.Runde am 23.04.2004
Olaf Kreuchauf gewann erst kampflos gegen Sascha Sauer, erklärte sich aber
dann bereit, gegen Batzaya Ayush anzutreten, der nachrückte.
| 1 | Manfred Wolf | 1900 | +:- | Wolfgang Weuffen | 1661 |
| 2 | Peter Müller | 1845 | 1:0 | Karl-Heinz Grünberg | 1746 |
| 3 | André Schüler | 1816 | ˝:˝,1:0 | Dirk Hennings | 1639 |
| 4 | Gerd Wolff | 1557 | 0:1 | Dr.Wolfgang Gehrisch | 1611 |
| 5 | Frank Halama | 1822 | +:- | Steven Beetz | 1765 |
| 6 | Martin Ladach | 1470 | 0:1 | Andreas Reiche | 1903 |
| 7 | Bernd Klingenberg | 1519 | -:+ | Hans-Georg Köhler | 1762 |
| 8 | Holger Jenke | 1996 | -:+ | Michael Beck | 1548 |
| 9 | Matthias Knybba | 1971 | +:- | Thomas Segerberg | - |
| 10 | Annett Rinke | 1487 | +:- | Axel Köhler | 1533 |
| 11 | Olaf Kreuchauf | 1607 | ˝:˝,0:1 | Batzaya Ayush | 1801 |
| 12 | Raul Dybek | 1335 | -:+ | Frank Hoppe | 2044 |
| 13 | Fernando Offermann | 1975 | 0:1 | Michael Schilke | 1657 |
| 14 | Torsten Feige | 1630 | 1:0 | Roland Sternberg | 1283 |
| 15 | Lothar Rinke | 1841 | 1:0 | Stefan Blohm | 1334 |
| 16 | Wolfgang Apel | 1775 | 1:0 | Werner Windmüller | 1579 |
| 17 | Bernd Hiller | 1829 | +:- | Dirk Plath | - |
| 18 | Martin Windmüller | 1827 | 1:0 | Kai Burmeister | 1446 |
| 19 | Michael Bock | 1451 | 0:1 | Boriss Itkins | 1743 |
| 20 | Gerd Platow | 1537 | +:- | Attila Boewer | 1561 |
| 21 | Siegfried Stein | 1857 | 0:1 | Alexis Chilton | 1685 |
| 22 | Dr.Victor Boewer | 1650 | -:+ | Guido Mayer | - |
| 23 | Klaus Harm | - | +:- | Mario Tops | 1203 |
| 24 | Jan Kersten | 1726 | -:+ | Alexander Bock | 1913 |
| 25 | Andreas Barwich | 1950 | +:- | Wolfgang Windmüller | 1420 |
2.Runde am 16.Juli 2004
| 1 | Manfred Wolf | 1900 | 1:0 | Peter Müller | 1845 |
| 2 | André Schüler | 1816 | 1:0 | Stefan Hölz | 2025 |
| 3 | Dr.Wolfgang Gehrisch | 1611 | -:+ | Frank Halama | 1822 |
| 4 | Andreas Reiche | 1903 | 1:0 | Hans-Georg Köhler | 1762 |
| 5 | Michael Beck | 1548 | 1:0 | Matthias Knybba | 1971 |
| 6 | Annett Rinke | 1487 | ˝:˝,0:1 | Batzaya Ayush | 1801 |
| 7 | Andreas Barwich | 1950 | 0:1 | Alexander Bock | 1913 |
| 8 | Thomas Hämmerlein (P) | 2158 | 1:0 | Frank Hoppe | 2044 |
| 9 | Alfred Barwich | 2030 | 1:0 | Michael Schilke | 1657 |
| 10 | Torsten Feige | 1630 | 0:1 | Lothar Rinke | 1841 |
| 11 | Wolfgang Vandré | 2073 | +:- | Gerd Schönfeld | 2034 |
| 12 | Wolfgang Apel | 1775 | 0:1 | Bernd Hiller | 1829 |
| 13 | Martin Windmüller | 1827 | 1:0 | Boriss Itkins | 1743 |
| 14 | Joachim Klemp | 1990 | +:- | Gerd Platow | 1537 |
| 15 | Alexis Chilton | 1685 | 0:1 | Martin Gebigke | 2125 |
| 16 | Guido Mayer | - | 0:1 | Klaus Harm | - |
Achtelfinale am 3.September 2004
| 1 | Michael Beck | 1548 | 1:0 | Klaus Harm | - |
| 2 | Alfred Barwich | 2030 | 1:0 | Andreas Reiche | 1903 |
| 3 | Joachim Klemp | 1990 | +:- | Lothar Rinke | 1841 |
| 4 | Martin Gebigke | 2125 | 1:0 | Bernd Hiller | 1829 |
| 5 | Thomas Hämmerlein (P) | 2158 | 1:0 | André Schüler | 1816 |
| 6 | Martin Windmüller | 1827 | 1:0 | Batzaya Ayush | 1801 |
| 7 | Manfred Wolf | 1900 | ˝:˝,0:1 | Frank Halama | 1822 |
| 8 | Wolfgang Vandré | 2073 | +:- | Alexander Bock | 1913 |
Viertelfinale am 26.November 2004
Einen fast schon sensationellen Anstrich hat der Sieg von Michael Beck über Wolfgang, der allerdings gewarnt war, da Newcomer Beck zwei Runden zuvor bereits den Senator ausgeschaltet hatte. Alfred ließ das sichere Remis, später sogar einen Gewinn aus, während sich Thomas etwas schwer tat gegen Frank Halamas sichere Partieanlage.
Klempi findet keinen Termin und überläßt MaWi kampflos das Feld.
| 1 | Frank Halama | 1822 | ˝:˝,0:1 | Thomas Hämmerlein | 2160 |
| 2 | Alfred Barwich | 2030 | 0:1 | Martin Gebigke | 2165 |
| 3 | Martin Windmüller | 1827 | +:- | Joachim Klemp | 1990 |
| 4 | Wolfgang Vandré | 2073 | 0:1 | Michael Beck | 1548 |
Halbfinale am 4.März 2005
In einer Damengambitpartie hat Thomas wenig Geduld und stellt nach weniger als 20 Zügen Material ein.
Michael Beck hatte auch diesmal den favorisierten Gegner mehr als klar auf der Schippe, zwischenzeitlich sogar zwei (!) Figuren mehr. MaWi probierte Albins Gegengambit (Applaus von Hasimaus Bernd Hiller), verzettelte sich aber und sah sich bald gezwungen einen Springer zu opfern. Michael spielte zunächst sauber weiter und sah sich bald mit einem ganzen Turm im Vorteil, wohingegen die schwarze Kompensation doch eher vage anmutete. Dann jedoch stellte er in einem Blackout eine Figur ein, hatte dann immer noch einen Springer mehr, war sogar am Zug - und konnte doch nicht mehr der inzwischen wirklich sehr bedrohlichen Stellung MaWis Herr werden: 0-1.
| 1 | Michael Beck | 1548 | 0:1 | Martin Windmüller | 1827 |
| 2 | Thomas Hämmerlein | 2160 | 0:1 | Martin Gebigke | 2165 |
Finale am 11.März 2005
Nun kommt es tatsächlich zu einer Neuauflage des Finales vor gut zwei Jahren. Diesmal jedoch darf ich es selbst mit den weißen Steinen versuchen.
| 1 | Martin Gebigke | 2165 | 1:0 | Martin Windmüller | 1827 |