Vereinspokal 2007
Vorrunde am 16. März 2007
Die Runde wurde am 26. Januar auf der Vereinsversammlung ausgelost. Für Alexander Linß wurde später Frank Schroeter nominiert (Paarung 10).
| 1 | Sommer,Ingo | | 0:1 | Preis,Alexander | 1398 |
| 2 | Sternberg,Roland | 1234 | 0:1 | Tops,Mario | 1203 |
| 3 | von Bredow,Hartwig | 1501 | +:- | Köhler,Axel | 1558 |
| 4 | Wolff,Gerd | 1426 | +:- | Brüning,Mario | |
| 5 | Blohm,Stefan | 1351 | +:- | Klingenberg,Bernd | 1515 |
| 6 | Harm,Klaus | | 1:0 | Tausch,Dirk | 1248 |
| 7 | Windmüller,Wolfgang | 1482 | -:+ | Pham,Thi Lien | 1102 |
| 8 | Platow,Gerd | 1501 | 1:0 | Fischer,Albert | |
| 9 | Schulz,Patrick | 1836 | -:+ | Rinke,Annette | 1511 |
| 10 | Sauer,Sascha | 1581 | +:- | Schroeter,Frank | 1495 |
| 11 | Mayer,Guido | 1244 | +:- | Dybek,Raul | 1350 |
| 12 | Schenker,René | 1137 | +:- | Bock,Michael | 1399 |
| 13 | Dondlinger,Steven | 1379 | 1:0 | Koenig,Peter-Rainer | 1344 |
| 14 | Hoang,Ha Thi | | +:- | Wedehase,Dirk | 1093 |
1. Runde am 27. Juli 2007
Die Runde wurde am 26. Januar auf der Vereinsversammlung ausgelost. In Paarung kam Platow zwar erst kampflos gegen Thomas Hämmerlein weiter, doch wurde ihm später stattdessen Neuzugang Grey zugeordnet, da Hämmerlein den Verein verlassen hat.
Änderung 1.12.07: Kopischke 1 V.Boewer statt +
| 1 | Schüler,André | 1769 | +:- | Knybba,Matthias | 1889 |
| 2 | Barwich,Andreas | 1883 | 0:1 | Prott,Bernhard | 1560 |
| 3 | Busch,Uli,Dr. | 1703 | +:- | Blohm,Stefan | 1347 |
| 4 | Grey,Frank | | +:- | Platow,Gerd | 1496 |
| 5 | Reiche,Henry | 1950 | -:+ | Schenker,René | 1071 |
| 6 | Beetz,Steven | 1817 | +:- | Keskowski,Thilo | 2125 |
| 7 | Batzaya,Ayush | 1985 | -:+ | Hoang,Ha Thi | |
| 8 | Pham,Thi Lien | 1102 | 0:1 | Reiche,Andreas | 1881 |
| 9 | Kopischke,Maik | 1661 | 1:0 | Boewer,Victor,Dr. | 1641 |
| 10 | Preis,Alexander | 1502 | +:- | Dondlinger,Steven | 1611 |
| 11 | Köhler,Hans-Georg | 1757 | +:- | Brumme,Christoph | 1715 |
| 12 | Schwitters,Gordon | 1771 | 0:1 | Vandré,Wolfgang | 2092 |
| 13 | Ladach,Martin | 1512 | -:+ | Klemp,Joachim | 2045 |
| 14 | Schilke,Michael | 1880 | +:- | Feige,Torsten | 1594 |
| 15 | Bock,Alexander | 1951 | +:- | Apel,Wolfgang | 1579 |
| 16 | Rinke,Annette | 1515 | 0:1 | Rennspieß,Jens | 1649 |
| 17 | Harm,Klaus | | -:+ | Itkins,Boriss | 1755 |
| 18 | Hiller,Bernd | 1877 | +:- | Sauer,Sascha | 1581 |
| 19 | Beck,Michael | 1638 | -:+ | Hölz,Stefan | 1955 |
| 20 | Halama,Frank | 1882 | 1:0 | von Bredow,Hartwig | 1501 |
| 21 | Müller,Peter | 1980 | 1:0 | Windmüller,Martin | 1906 |
| 22 | Wolff,Gerd | 1536 | +:- | Mayer,Guido | 1190 |
| 23 | Stein,Siegfried | 1821 | -:+ | Windmüller,Werner | 1698 |
| 24 | Hintze,Peter | 1996 | -:+ | Weigelt,Reinhard | 1816 |
| 25 | Weigelt,Thomas | 1751 | 1:0 | Kreuchauf,Olaf | 1664 |
| 26 | Wolf,Manfred | 1995 | 1:0 | Porath,Lothar | 1728 |
| 27 | Rinke,Lothar | 1820 | -:+ | Schönfeld,Gerd | 1990 |
| 28 | Chilton,Alexis | 1708 | 0:1 | Barwich,Alfred | 1954 |
| 29 | Hennings,Dirk | 1558 | +:- | Gehrisch,Wolfgang,Dr. | 1608 |
| 30 | Brodhagen,Michael | 1430 | -:+ | Burmeister,Kai | 1613 |
| 31 | Tops,Mario | 1206 | +:- | Grünberg,Karl-Heinz | 1736 |
| 32 | Martin Gebigke (P) | 2046 | ˝:˝,˝:˝ (Blitz 0:2) | Hoppe,Frank | 2020 |
2. Runde am 21. September 2007
Die erste Partie Wolf - Halama wurde am 30.11. gespielt. Frank Halama gab danach die Wiederholungspartie kampflos ab, weil Manfred Wolf keine Termine mehr frei hat und Halama zum Jahresende den Verein verläßt.
Am 18. Januar 2008 kam es zur Begegnung am Brett 7. Stefan Hölz - der untröstlich darüber war, nicht mehr gegen Hoppe antreten zu dürfen - schied überraschend gegen Boriss Itkins aus.
| 1 | René Schenker | 1071 | 0:1 | Frank Grey | 1601 |
| 2 | Alfred Barwich | 1983 | 0:1 | Gerd Schönfeld | 1990 |
| 3 | Frank Hoppe | 2046 | +:- | Alexander Preis | 1502 |
| 4 | Kai Burmeister | 1613 | -:+ | Werner Windmüller | 1698 |
| 5 | Alexander Bock | 1951 | +:- | Ha Thi Hoang | - |
| 6 | Steven Beetz | 1817 | +:- | Bernd Hiller | 1878 |
| 7 | Stefan Hölz | 1955 | 0:1 | Boriss Itkins | 1755 |
| 8 | Wolfgang Vandré | 2092 | 1:0 | Mario Tops | 1207 |
| 9 | Maik Kopischke | 1718 | 0:1 | Andreas Reiche | 1918 |
| 10 | Manfred Wolf | 1995 | ˝:˝,+:- | Frank Halama | 1882 |
| 11 | Thomas Weigelt | 1753 | 0:1 | Peter Müller | 2003 |
| 12 | Gerd Wolff | 1549 | +:- | Joachim Klemp | 2045 |
| 13 | Hans-Georg Köhler | 1757 | ˝:˝,+:- | Michael Schilke | 1880 |
| 14 | Dirk Hennings | 1558 | ˝:˝,0:1 | Jens Rennspieß | 1657 |
| 15 | Reinhard Weigelt | 1839 | 1:0 | Bernhard Prott | 1560 |
| 16 | Dr. Uli Busch | 1703 | 1:0 | André Schüler | 1769 |
Achtelfinale am 25. Januar 2008
Die Auslosung wurde am 12. Oktober von Werner Windmüller vorgenommen. Zu diesem Zeitpunkt waren noch drei Paarungen der 1. Runde (!) und fast alle Paarungen der 2. Runde offen.
Die Austragung war zum 7. Dezember 2007 vorgesehen, wurde aber wegen der zahlreichen rückständigen Partien auf Januar verschoben.
| 1 | Gerd Schönfeld | 2021 | 0:1 | Jens Rennspieß | 1741 |
| 2 | Alexander Bock | 1951 | 1:0 | Andreas Reiche | 1917 |
| 3 | Werner Windmüller | 1698 | 0:1 | Wolfgang Vandré | 2077 |
| 4 | Steven Beetz | 1817 | -:+ | Hans-Georg Köhler | 1757 |
| 5 | Gerd Wolff | 1516 | ˝:˝,0:1 | Frank Grey | 1603 |
| 6 | Boriss Itkins | 1755 | 1:0 | Frank Hoppe | 2098 |
| 7 | Dr. Uli Busch | 1703 | 0:1 | Manfred Wolf | 2005 |
| 8 | Peter Müller | 1983 | 0:1 | Reinhard Weigelt | 1801 |
Viertelfinale am 08. Februar 2008
| 1 | Boriss Itkins | 1755 | 0:1 | Jens Rennspieß | 1741 |
| 2 | Alexander Bock | 1951 | 1:0 | Manfred Wolf | 2005 |
| 3 | Wolfgang Vandré | 2077 | +:- | Reinhard Weigelt | 1801 |
| 4 | Frank Grey | 1603 | 1:0 | Hans-Georg Köhler | 1757 |
Halbfinale am 22. Februar 2008
Die erste Halbfinalpaarung zwischen Frank Grey und Alexander Bock wurde erst am 4. April 2008 gespielt. Dabei schrammte Außenseiter Grey dicht am Sieg vorbei.
| 1 | Frank Grey | 1603 | ˝:˝,0:1 | Alexander Bock | 1951 |
| 2 | Wolfgang Vandré | 2077 | 1:0 | Jens Rennspieß | 1741 |
Bericht von Alex - in seinem Blog
Finale am 21. April 2008
| 1 | Alexander Bock | 1951 | 1:0 | Wolfgang Vandré | 2077 |
Partie nachspielen
Bericht von Alex - in seinem Blog
|