VM Schnell » 2001
05.02.2012 - 15:06 Uhr

Schnellschachmeisterschaft 2001

  Gesamtwertung

Pl.Spieler            DWZ  Verein    Pkt  T.  1  2  3  4  5
 1 Thomas Hämmerlein  2170 TSG Ob     5   3   1     1     3
 2 Alfred Barwich     2050 Berolina  11   3   4  1     6  6˝
 2 Peter Müller       1821 Berolina  11   3      2  8  1 11
 2 Harald Habermann   1898 Berolina  11   3      9  2  7  2
 5 Andreas Reiche     1920 Berolina  12   3   7  4        1
 6 Martin Gebigke     2095 Berolina  13   3      5  4  4  8˝
 7 Stefan Hölz        1892 Berolina  16   3      3     3 10
 8 Martin Windmüller  1835 Berolina  20   3   8 10  7  5  8˝
 8 Wolfgang Apel      1807 Berolina  20   3         5˝ 8  6˝
10 Bernd Hiller       1958 Berolina   6,5 2   2           4˝
11 Andreas Barwich    1887 Berolina  13   2   6  7
12 Frank Hoppe        2016 Berolina   2   1            2
13 Gerd Schönfeld     2020 Berolina   3   1   3
13 Wolfgang Vandré    2070 Berolina   3   1         3
   Mario Janik        1910 -          4,5 1               4˝
15 Wolfgang Arndt     1900 Berolina   5   1   5
16 Christoph Brumme   1839 Berolina   5,5 1         5˝
17 Olaf Kreuchauf     1784 Rochade    8   1      8
18 Hans-Georg Köhler       Berolina   9   1   9
19 Kai Burmeister     1200 Berolina  10   1  10
20 Alexander Bock     1694 Berolina  12   1              12
21 Dirk Hennings      1590 Berolina  13   1              13

  1.Turnier am 09.02.2001

Was für ein Auftakt für den Jüngsten ! Der 12jährige Kai Burmeister (Nr.21 der Berliner Rangliste U14) bezwang gleich in Runde 1 einen mehr als 500 Punkte "schwereren" Gegner. Dieser Erfolg kam nicht überraschend. Schon im Vereinspokal brachte Kai den jetzigen Halbfinalisten Frank Hoppe (DWZ 2031) an den Rand einer Niederlage !
Ansonsten blieben die Überraschungen weitgehend aus, wenn man einmal von Andreas Barwich's Niederlage in der letzten Runde gegen Hans-Georg Köhler absieht. Thomas Hämmerlein siegte erwartungsgemäß und vor die Mitfavoriten Alfred Barwich und Gerd Schönfeld schob sich noch Bernd Hiller auf Platz 2.
Die besten 3 Ergebnisse eines Spielers aus insgesamt 5 Turnieren kommen in die Wertung.
Pl.Spieler           DWZ  Pkt.BuW   1.   2.   3.   4.   5.
 1 Thomas Hämmerlein 2162 4,5 13,0  1-3  ˝-6  1-7  1-2  1-8
 2 Bernd Hiller      1908 4,0 12,5  1-8  1-10 1-6  0-1  1-3
 3 Gerd Schönfeld    2089 3,0 14,5  0-1  1-5  1-10 1-4  0-2
 4 Alfred Barwich    2068 2,5 11,0  0-6  ˝-9  1-5  0-3  1-7
 5 Wolfgang Arndt    1870 2,5 10,0  ˝-7  0-3  0-4  1-9  1-10
 6 Andreas Barwich   1916 2,0 14,5  1-4  ˝-1  0-2  ˝-7  0-9
 7 Andreas Reiche    1936 2,0 13,5  ˝-5  1-8  0-1  ˝-6  0-4
 8 Martin Windmüller 1788 2,0 13,0  0-2  0-7  1-9  1-10 0-1
 9 Hans-Georg Köhler 1661 1,5 10,0  0-10 ˝-4  0-8  0-5  1-6
10 Kai Burmeister    1120 1,0 13,0  1-9  0-2  0-3  0-8  0-5

  2.Turnier am 06.04.2001

Pl.Spieler           DWZ   Pkt.BuW   1.   2.   3.   4.   5.
 1 Alfred Barwich    2068  3,5 15,5  1-6  ˝-5  ˝-3  1-4  ˝-2
 2 Peter Müller      1786  3,5 13,5  1-3  1-10 0-4  1-5  ˝-1
 3 Stefan Hölz       1900  3,5 13,0  0-2  1-9  ˝-1  1-7  1-6
 4 Andreas Reiche    1936  3,0 14,5  1-8  1-7  1-2  0-1  0-5
 5 Martin Gebigke    2111  3,0 13,5  1-9  ˝-1  ˝-6  0-2  1-4
 6 Lothar Rinke      1817  2,5 12,5  0-1  1-8  ˝-5  1-10 0-3
 7 Andreas Barwich   1916  2,5 10,0  ˝-10 0-4  1-8  0-3  1-9
 8 Olaf Kreuchauf    1802  2,0  9,5  0-4  0-6  0-7  1-9  +-10
 9 Harald Habermann  1854  1,0 11,5  0-5  0-3  1-10 0-8  0-7
10 Martin Windmüller 1788  0,5 11,5  ˝-7  0-2  0-9  0-6  --8

  3.Turnier am 07.09.2001

2.Wertung = Sonneborn-Berger (TL: Olaf Kreuchauf)
 1. Thomas Hämmerlein 2165  4W1 2S0 6W1 3S1 5?1  4,0 10,0
 2. Harald Habermann  1898  8S1 1W1 3W0 4S1 6W1  4,0  9,0
 3. Wolfgang Vandre   2070  7S1 5W1 2S1 1W0 8?1  4,0  8,0
 4. Christoph Brumme  1839  1S0 8W1 5S1 2W0 7?0  2,0  4,0
 5. Martin Gebigke    2060  6W1 3S0 4W0 7S1 1?0  2,0  3,0
 6. Wolfgang Apel     1807  5S0 7W1 1S0 8W1 2S0  2,0  2,0
 7. Peter Müller      1821  3W0 6S0 8W0 5W0 4?1  1,0  2,0
 8. Martin Windmüller 1777  2W0 4S0 7S1 6S0 3?0  1,0  1,0

  4.Turnier am 19.10.2001

Die Auslosungsmethode von Frank Hoppe (Farbe vor Punkte) bei dieser geringen Teilnehmerzahl wurde vom späteren Sieger Peter Müller vor der 2.Runde in Frage gestellt. Er wurde gegen Stefan Hölz ausgelost, der einen ganzen Punkt weniger auf dem Konto hatte. Da hat er natürlich recht ! Andersherum hätte er ansonsten Gebigke oder Hoppe als Gegner bekommen und das wäre doch bei weitem unangenehmer als Hölz gewesen ;-)
Nichtsdestotrotz profitierte Peter von der Auslosung - er umschiffte die beiden Top-Leute Gebigke und Barwich. In der letzten Runde nahm er dann noch Hoppe auseinander, dem mit Schwarz ein Remis zum Turniersieg gereicht hätte. Die Sensation war perfekt ! Der nominell schwächste Teilnehmer gewann das Turnier ! Herzlichen Glückwunsch !
Pl.Spieler           DWZ   Pkt.BuW   1.  2.  3.  4.  5.
1  Peter Müller      1793  4,0 11,5  1-7 0-3 1-8 1-5 1-2
2  Frank Hoppe       2016  3,5 11,0  1-8 ˝-7 1-6 1-4 0-1
3  Stefan Hölz       1890  3,0 12,5  0-4 1-1 ˝-5 ˝-6 1-7
4  Martin Gebigke    2082  2,5 12,5  1-3 0-6 1-7 0-2 ˝-5
5  Martin Windmüller 1835  2,5 12,5  ˝-6 1-8 ˝-3 0-1 ˝-4
6  Alfred Barwich    2032  2,0 12,5  ˝-5 1-4 0-2 ˝-3 0-8
7  Harald Habermann  1894  1,5 14,0  0-1 ˝-2 0-4 1-8 0-3
8  Wolfgang Apel     1807  1,0 13,5  0-2 0-5 0-1 0-7 1-6

  5.Turnier am 23.11.2001

 1. Andreas Reiche    1900 11S1  8W1  4S1  2W1  3S˝  4.5 14.5
 2. Harald Habermann  1898 10S1 12W1  3S1  1S0  4W1  4.0 15.0
 3. Thomas Hämmerlein 2154 13S1  5W1  2W0  9S1  1W˝  3.5 14.5
 4. Bernd Hiller      1880    +  9S1  1W0  8S1  2S0  3.0 12.5
 5. Mario Janik       1910  7S1  3S0  6W0 13W1  8W1  3.0 12.5
 6. Alfred Barwich    2050  8S0 10W1  5S1  7W0  9W1  3.0 12.0
 7. Wolfgang Apel     1807  5W0 11W1  9S0  6S1 10S1  3.0 12.0
 8. Martin Windmüller 1777  6W1  1S0 13W1  4W0  5S0  2.0 14.5
 9. Martin Gebigke    2095 12S1  4W0  7W1  3W0  6S0  2.0 14.5
10. Stefan Hölz       1892  2W0  6S0    + 12W1  7W0  2.0 12.0
11. Peter Müller      1821  1W0  7S0 12S0    + 13S1  2.0 10.5
12. Alexander Bock    1694  9W0  2S0 11W1 10S0    +  2.0 10.0
13. Dirk Hennings     1590  3W0    +  8S0  5S0 11W0  1.0 10.5
Das ist eine im Jahr 2004 korrigierte Tabelle. Damals wurde fälschlicherweise als zweite Wertung Sonneborn-Berger benutzt. Die falschen Plazierungen damals waren: Apel 4 , Barwich 5, Janik 6, Hiller 7, Gebigke 8, Windmüller 9, Bock 11, Müller 12.
Copyright © 2002-2010 SV Berolina Mitte e.V.