VM Klassisch » 2008 » D-Gruppe
19.05.2012 - 05:44 Uhr

Vereinsmeisterschaft 2008 - Gruppe D

  Sonderpreis für die schönste Partie

Peter Müller und Christoph Brumme loben einen index.htm in Höhe von 50 € für die schönste Partie der Vereinsmeisterschaft aus! Schickt Eure Werke an die u.g. Email-Adresse von Peter oder an den Webmaster .

  Tabelle

Pl. SpielerDWZ12345678901Pkt.SoBe
1.Hartwig von Bredow (A)1470x11-˝1111++6,5 
2.Roland Sternberg12650x˝˝˝1˝˝1++4,515,00
3.Mario Tops12340˝x˝˝0111++4,514,75
4. Andreas Urbaniak (N)1382+˝˝x11000++4,019,00
5. René Schenker1174˝˝˝0x˝011++4,014,25
6. Vitalij Scenev (N)15090010˝x1˝1++4,013,25
7. Dirk Tausch11870˝0110x˝1++4,013,00
8. Peter-Rainer Koenig12390˝010˝˝x1++3,5 
9. Albert Fischer77600010000x++1,0 
10. Polina Lozgacheva (N)1284˝-----0--x+Rü. 
11. Guido Mayer1256----------xRü. 

  Berichte

Am 18. Juli 2008 gab es eine Sensation. Albert Fischer besiegt Andreas Urbaniak. Die Partie würde uns aber interessieren!

5.9.2008 <OK>: Die Spitze rückt enger zusammen: Durch seinen Sieg gegen Albert Fischer rückt Vitali Scenev vor. Hartwig erschien nicht gegen Andreas, und so steht erst mal ein Minus für den Spitzenreiter zu Buche. (Besser wäre eine Entscheidung abseits des Grünen Tisches.)

Abschluss <OK>: Wegen der beiden Rückzieher, einigen Rückständen und vorgeholten Partien war das Tabellenbild stets unübersichtlich, und so reibt man sich nun angesichts der Abschlusstabelle verwundert die Augen: Konnte man den Wiederaufstieg von Hartwig von Bredow noch erwarten, so tauchen auf den Plätzen 2 und 3 Spieler auf, die ich zugegebenermaßen nicht auf der Rechnung hatte. - Den Aufsteigern meinen Glückwunsch! - Meine Mitfavoriten Andreas Urbaniak und Vitali Scenev verloren drei Partien (zu viel, um aufzusteigen), wobei Andreas kurioserweise seine Punkte an die hinteren Ränge abgab.

  Ansetzungen

1. Runde am 15. Februar 2008

spielfrei            | --- |  Tops, Mario
Scenev, Vitalij      | 0-1 |  Urbaniak, Andreas
Lozgacheva, Polina   | -:+ |  Koenig, Peter-Rainer
Tausch, Dirk         | +:- |  Mayer, Guido
Sternberg, Roland    | 0-1 |  von Bredow, Hartwig
Fischer, Albert      | 0-1 |  Schenker, René

2. Runde am 28. März 2008

Tops, Mario          | ˝-˝ |  Schenker, René
von Bredow, Hartwig  | 1-0 |  Fischer, Albert
Mayer, Guido         | -:+ |  Sternberg, Roland
Koenig, Peter-Rainer | ˝-˝ |  Tausch, Dirk
Urbaniak, Andreas    | +:- |  Lozgacheva, Polina
spielfrei            | --- |  Scenev, Vitalij

3. Runde am 4. April 2008

Scenev, Vitalij      | 1-0 |  Tops, Mario
Lozgacheva, Polina   | --- |  spielfrei
Tausch, Dirk         | 1-0 |  Urbaniak, Andreas
Sternberg, Roland    | ˝-˝ |  Koenig, Peter-Rainer
Fischer, Albert      | +:- |  Mayer, Guido
Schenker, René       | ˝-˝ |  von Bredow, Hartwig

4. Runde am 11. April 2008

Tops, Mario          | 0-1 |  von Bredow, Hartwig
Mayer, Guido         | -:+ |  Schenker, René
Koenig, Peter-Rainer | 1-0 |  Fischer, Albert
Urbaniak, Andreas    | ˝-˝ |  Sternberg, Roland
spielfrei            | --- |  Tausch, Dirk
Scenev, Vitalij      | +:- |  Lozgacheva, Polina

5. Runde am 18. Juli 2008

Lozgacheva, Polina   | -:+ |  Tops, Mario
Tausch, Dirk         | 0-1 |  Scenev, Vitalij
Sternberg, Roland    | --- |  spielfrei
Fischer, Albert      | 1-0 |  Urbaniak, Andreas
Schenker, René       | 1-0 |  Koenig, Peter-Rainer
von Bredow, Hartwig  | +:- |  Mayer, Guido

6. Runde am 15. August 2008

Tops, Mario          | +:- |  Mayer, Guido
Koenig, Peter-Rainer | 0-1 |  von Bredow, Hartwig
Urbaniak, Andreas    | 1-0 |  Schenker, René
spielfrei            | --- |  Fischer, Albert
Scenev, Vitalij      | 0-1 |  Sternberg, Roland
Lozgacheva, Polina   | 0-1 |  Tausch, Dirk

7. Runde am 5. September 2008

Tausch, Dirk         | 1-0 |  Tops, Mario
Sternberg, Roland    | +:- |  Lozgacheva, Polina
Fischer, Albert      | 0-1 |  Scenev, Vitalij
Schenker, René       | --- |  spielfrei
von Bredow, Hartwig  | --+ |  Urbaniak, Andreas
Mayer, Guido         | -:+ |  Koenig, Peter-Rainer

8. Runde am 26. September 2008

Tops, Mario          | 1-0 |  Koenig, Peter-Rainer
Urbaniak, Andreas    | +:- |  Mayer, Guido
spielfrei            | --- |  von Bredow, Hartwig
Scenev, Vitalij      | ˝-˝ |  Schenker, René
Lozgacheva, Polina   | -:+ |  Fischer, Albert
Tausch, Dirk         | ˝-˝ |  Sternberg, Roland

9. Runde am 24. Oktober 2008

Sternberg, Roland    | ˝-˝ |  Tops, Mario
Fischer, Albert      | 0-1 |  Tausch, Dirk
Schenker, René       | +:- |  Lozgacheva, Polina
von Bredow, Hartwig  | 1-0 |  Scenev, Vitalij
Mayer, Guido         | --- |  spielfrei
Koenig, Peter-Rainer | 1-0 |  Urbaniak, Andreas

10. Runde am 14. November 2008

Tops, Mario          | ˝-˝ |  Urbaniak, Andreas
spielfrei            | --- |  Koenig, Peter-Rainer
Scenev, Vitalij      | +:- |  Mayer, Guido
Lozgacheva, Polina   | ˝-˝ |  von Bredow, Hartwig
Tausch, Dirk         | 1-0 |  Schenker, René
Sternberg, Roland    | 1-0 |  Fischer, Albert

11. Runde am 12. Dezember 2008

Fischer, Albert      | 0-1 |  Tops, Mario
Schenker, René       | ˝-˝ |  Sternberg, Roland
von Bredow, Hartwig  | 1-0 |  Tausch, Dirk
Mayer, Guido         | -:- |  Lozgacheva, Polina
Koenig, Peter-Rainer | ˝-˝ |  Scenev, Vitalij
Urbaniak, Andreas    | --- |  spielfrei
Copyright © 2002-2010 SV Berolina Mitte e.V.