VM Klassisch » 2009 » A-Gruppe
05.02.2012 - 14:53 Uhr

Vereinsmeisterschaft 2009 - Gruppe A

  Informationen

von Olaf Kreuchauf

2.9.: Eine Momentaufnahme nach 7 Spieltagen, obwohl eine Menge Partien rückständig sind: Aussichtsreich im Rennen liegen (über die Minuspunkte gerechnet) Wolfgang Vandré 4 aus 4, Martin Gebigke 3 aus 4, Thomas Hämmerlein 2 aus 3 und Andreas Barwich 3˝ aus 5. Aber auch bei Gerd Schönfeld und Thilo Keskowski sind noch gute Chancen auszumachen. -- Ähnliches Bild auch hinten. Die bisher sieglosen Peter Müller (1 aus 5), Frank Hoppe (˝ aus 3) und Alfred Barwich (˝ aus 4) sind nicht die Einzigen, die sich um den Klassenerhalt kümmern müssen.

4.9.: In der Woche holte Batzy zum Doppelschlag aus, bezwang am Donnerstag "MG" und tags darauf Andreas. Martin Gebigke (Vereinsmeister 2002 und 2003) hielt sich am Folgetag gegen Wolfgang Vandré (fünffacher und aktueller Vereinsmeister) schadlos. Dieser Sieg kann zum Big-point werden, auch wenn eine Zweitwertung zu Rate gezogen werden sollte.

von Frank Hoppe

11.9.: Aus beruflichen Gründen, die eine Anwesenheit am freitäglichen Spieltag wenig wahrscheinlich werden lassen, tritt Frank Hoppe vom Turnier zurück. Er steigt in die B-Gruppe ab. Seine bisher gespielten Partien werden gestrichen, bleiben aber für die DWZ-Auswertung erhalten.

  Tabelle

Pl. SpielerDWZ123456789012Pkt.SoBe
1.Thomas Hämmerlein2091x˝1˝˝11˝˝1˝ 7,032,25
2. Gerd Schönfeld2010˝x˝0˝˝11111 7,031,00
3. Wolfgang Vandré (M)21170˝x0˝011111 6,0 
4. Martin Gebigke2125˝11x0001˝˝1 5,5 
5. Thilo Keskowski2074˝˝˝1x˝˝˝˝˝0 5,026,50
6. Dietmar Poppner (N)19550˝11˝x00˝˝1 5,023,50
7. Ayush Batzaya (N)19360001˝1x10˝1 5,022,00
8. Andreas Barwich (N)1875˝000˝10x111 5,020,50
9. Peter Müller1895˝00˝˝˝10x01 4,0 
10.Martin Windmüller (N)1812000˝˝˝˝01x0 3,0 
11.Alfred Barwich1869˝000100001x 2,5 
12.Frank Hoppe2009˝  0  0    xRü. 

In der Tabelle noch fehlende Ergebnisse könnt Ihr an melden. Bitte Angabe von Partiedatum und Farbverteilung nicht vergessen!

  Ansetzungen

1. Runde am 6. Februar 2009

Windmüller, Martin       | ˝:˝ |  Keskowski, Thilo
Batzaya, Ayush           | 1:0 |  Hoppe, Frank
Hämmerlein, Thomas       | ˝:˝ |  Barwich, Alfred
Vandré, Wolfgang         | 1:0 |  Müller, Peter
Gebigke, Martin          | 1:0 |  Schönfeld, Gerd
Poppner, Dietmar         | 0:1 |  Barwich, Andreas

2. Runde am 27. Februar 2009

Keskowski, Thilo         | ˝:˝ |  Barwich, Andreas
Schönfeld, Gerd          | ˝:˝ |  Poppner, Dietmar (August?)
Müller, Peter            | ˝:˝ |  Gebigke, Martin
Barwich, Alfred          | 0:1 |  Vandré, Wolfgang (20.3.)
Hoppe, Frank             | ˝:˝ |  Hämmerlein, Thomas
Windmüller, Martin       | ˝:˝ |  Batzaya, Ayush

3. Runde am 20. März 2009

Batzaya, Ayush           | ˝:˝ |  Keskowski, Thilo
Hämmerlein, Thomas       | 1:0 |  Windmüller, Martin (9.10.)
Vandré, Wolfgang         |  -  |  Hoppe, Frank
Gebigke, Martin          | 1:0 |  Barwich, Alfred (24.9.)
Poppner, Dietmar         | ˝:˝ |  Müller, Peter (9.10.)
Barwich, Andreas         | 0:1 |  Schönfeld, Gerd

4. Runde am 3. April 2009

Keskowski, Thilo         | ˝:˝ |  Schönfeld, Gerd
Müller, Peter            | 0:1 |  Barwich, Andreas
Barwich, Alfred          | 0:1 |  Poppner, Dietmar
Hoppe, Frank             | 0:1 |  Gebigke, Martin (5.6.)
Windmüller, Martin       | 0:1 |  Vandré, Wolfgang (21.8.)
Batzaya, Ayush           | 0:1 |  Hämmerlein, Thomas

5. Runde am 24. April 2009

Hämmerlein, Thomas       | ˝:˝ |  Keskowski, Thilo (9.10.)
Vandré, Wolfgang         | 1:0 |  Batzaya, Ayush (5.6.)
Gebigke, Martin          | ˝:˝ |  Windmüller, Martin
Poppner, Dietmar         |  -  |  Hoppe, Frank
Barwich, Andreas         | 1:0 |  Barwich, Alfred
Schönfeld, Gerd          | 1:0 |  Müller, Peter

6. Runde am 31. Juli 2009

Keskowski, Thilo         | ˝:˝ |  Müller, Peter (21.8.)
Barwich, Alfred          | 0:1 |  Schönfeld, Gerd (10.9.)
Hoppe, Frank             |  -  |  Barwich, Andreas
Windmüller, Martin       | ˝:˝ |  Poppner, Dietmar
Batzaya, Ayush           | 1:0 |  Gebigke, Martin
Hämmerlein, Thomas       | 1:0 |  Vandré, Wolfgang (6.11.)

7. Runde am 21. August 2009

Vandré, Wolfgang         | ˝:˝ |  Keskowski, Thilo (9.10.)
Gebigke, Martin          | ˝:˝ |  Hämmerlein, Thomas (16.10.)
Poppner, Dietmar         | 0:1 |  Batzaya, Ayush
Barwich, Andreas         | 1:0 |  Windmüller, Martin (2.10.)
Schönfeld, Gerd          |  -  |  Hoppe, Frank
Müller, Peter            | 1:0 |  Barwich, Alfred (6.11.)

8. Runde am 4. September 2009

Keskowski, Thilo         | 0:1 |  Barwich, Alfred
Hoppe, Frank             |  -  |  Müller, Peter
Windmüller, Martin       | 0:1 |  Schönfeld, Gerd (11.9.)
Batzaya, Ayush           | 1:0 |  Barwich, Andreas
Hämmerlein, Thomas       | 1:0 |  Poppner, Dietmar (27.11.)
Vandré, Wolfgang         | 0:1 |  Gebigke, Martin

9. Runde am 18. September 2009

Gebigke, Martin          | 0:1 |  Keskowski, Thilo
Poppner, Dietmar         | 1:0 |  Vandré, Wolfgang
Barwich, Andreas         | ˝:˝ |  Hämmerlein, Thomas (25.9.)
Schönfeld, Gerd          | 1:0 |  Batzaya, Ayush
Müller, Peter            | 0:1 |  Windmüller, Martin
Barwich, Alfred          |  -  |  Hoppe, Frank

10. Runde am 30. Oktober 2009

Keskowski, Thilo         |  -  |  Hoppe, Frank
Windmüller, Martin       | 0:1 |  Barwich, Alfred (13.11.)
Batzaya, Ayush           | 0:1 |  Müller, Peter
Hämmerlein, Thomas       | ˝:˝ |  Schönfeld, Gerd (1.12.)
Vandré, Wolfgang         | 1:0 |  Barwich, Andreas (27.11.)
Gebigke, Martin          | 0:1 |  Poppner, Dietmar (6.11.)

11. Runde am 4. Dezember 2009

Poppner, Dietmar         | ˝:˝ |  Keskowski, Thilo
Barwich, Andreas         | 0:1 |  Gebigke, Martin
Schönfeld, Gerd          | ˝:˝ |  Vandré, Wolfgang
Müller, Peter            | ˝:˝ |  Hämmerlein, Thomas (Datum?)
Barwich, Alfred          | 0:1 |  Batzaya, Ayush
Hoppe, Frank             |  -  |  Windmüller, Martin
Copyright © 2002-2010 SV Berolina Mitte e.V.