Nach dem 7. Spieltag gibt es hier eine ähnliche Situation wie in den anderen Gruppen: krummes Tabellenbild, weil zu viele Partien rückständig sind. Momentan hat Stefan Blohm mit 3˝ aus 4 die Nase vorn, es folgen Gerd Platow (2˝ aus 3) sowie René Schenker und Werner Windmüller mit jeweils 2 aus 3. Außerdem habe ich noch Steven Dondlinger (2 aus 4, mit der Bürde eines Kampflos-Minus) und Andreas Urbaniak mit 1˝ aus 3 auf der Rechnung. Mal sehen, wen wir von den Genannten (oder Nichtgenannten!) nächstes Jahr in der C-Gruppe sehen.
Und es gibt unter allen Startern EINEN Spieler, der nach sieben Spieltagen 7 Ergebnisse zu stehen hat (man glaubt es kaum): Peter-Rainer Koenig - allerdings ist hier ein Minus dabei. Also ist doch keiner aus der Reihe getanzt. ;-) :-(
4.9.: WeWi gelingt kein Sieg gegen den derzeitigen "Remiskönig" Andreas. Und so ist offen, ob der Favorit wirklich postwendend in die C-Klasse aufrückt! Die 1-3-0-Bilanz muss noch dringend aufgebessert werden.
Gerd Platow wurde am 18. September wegen stillen Rücktritts gestrichen. Seine Ergebnisse bleiben für die DWZ-Auswertung erhalten.
Tabelle
Pl.
Spieler
DWZ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
Pkt.
SoBe
1.
Stefan Blohm
1375
x
˝
˝
+
1
1
˝
1
1
6,5
21,75
2.
Werner Windmüller (A)
1660
˝
x
˝
˝
1
1
1
1
1
6,5
21,25
3.
Andreas Urbaniak
1451
˝
˝
x
˝
1
1
˝
1
1
6,0
4.
Steven Dondlinger (N)
1620
-
˝
˝
x
1
-
+
-
1
4,0
13,75
5.
Dirk Tausch
1216
0
0
0
0
x
1
1
1
1
4,0
9,00
6.
Peter Rainer Koenig
1227
0
0
0
+
0
x
˝
1
1
3,5
7.
René Schenker
1250
˝
0
˝
-
0
˝
x
˝
1
3,0
8.
Mario Brüning (N)
1172
0
0
0
+
0
0
˝
x
˝
2,0
9.
Albert Fischer
802
0
0
0
0
0
0
0
˝
x
0,5
10.
Gerd Platow
1467
˝
1
+
x
st.Rü.
11.
Martin Petruschke (N)
1457
x
Rü.
In der Tabelle noch fehlende Ergebnisse könnt Ihr an melden. Bitte Angabe von Partiedatum und Farbverteilung nicht vergessen!
Ansetzungen
1. Runde am 6. Februar 2009
Petruschke, Martin | | [spielfrei]
Tausch, Dirk | 1:0 | Koenig, Peter-Rainer
Blohm, Stefan | ˝:˝ | Urbaniak, Andreas
Platow, Gerd | ˝:˝ | Windmüller, Werner (April?)
Dondlinger, Steven | -:+ | Brüning, Mario (27.11.)
Schenker, René | 1:0 | Fischer, Albert
2. Runde am 27. Februar 2009
[spielfrei] | - | Fischer, Albert
Brüning, Mario | - | Schenker, René
Windmüller, Werner | ˝:˝ | Dondlinger, Steven (April?)
Urbaniak, Andreas | - | Platow, Gerd
Koenig, Peter-Rainer | 0:1 | Blohm, Stefan
Petruschke, Martin | - | Tausch, Dirk
3. Runde am 20. März 2009
Tausch, Dirk | - | [spielfrei]
Blohm, Stefan | - | Petruschke, MartinPlatow, Gerd | +:- | Koenig, Peter-Rainer (13.3.)
Dondlinger, Steven | ˝:˝ | Urbaniak, Andreas (27.2.)
Schenker, René | 0:1 | Windmüller, Werner (?)
Fischer, Albert | ˝:˝ | Brüning, Mario
4. Runde am 3. April 2009
[spielfrei] | - | Brüning, Mario
Windmüller, Werner | 1:0 | Fischer, Albert
Urbaniak, Andreas | ˝:˝ | Schenker, René
Koenig, Peter-Rainer | +:- | Dondlinger, Steven
Petruschke, Martin | - | Platow, Gerd
Tausch, Dirk | 0:1 | Blohm, Stefan
5. Runde am 24. April 2009
Blohm, Stefan | - | [spielfrei]
Platow, Gerd | 1:0 | Tausch, DirkDondlinger, Steven | - | Petruschke, Martin
Schenker, René | ˝:˝ | Koenig, Peter-Rainer
Fischer, Albert | 0:1 | Urbaniak, Andreas (30.10.)
Brüning, Mario | 0:1 | Windmüller, Werner (?)
6. Runde am 31. Juli 2009
[spielfrei] | - | Windmüller, Werner
Urbaniak, Andreas | 1:0 | Brüning, Mario (6.11.)
Koenig, Peter-Rainer | 1:0 | Fischer, Albert
Petruschke, Martin | - | Schenker, René
Tausch, Dirk | 0:1 | Dondlinger, Steven (20.3.)
Blohm, Stefan | - | Platow, Gerd
7. Runde am 21. August 2009
Platow, Gerd | - | [spielfrei]
Dondlinger, Steven | -:+ | Blohm, Stefan (27.11.)
Schenker, René | 0:1 | Tausch, Dirk (11.9.)
Fischer, Albert | - | Petruschke, Martin
Brüning, Mario | 0:1 | Koenig, Peter-Rainer
Windmüller, Werner | ˝:˝ | Urbaniak, Andreas (3.9.?)
8. Runde am 4. September 2009
[spielfrei] | - | Urbaniak, Andreas
Koenig, Peter-Rainer | 0:1 | Windmüller, Werner (?)
Petruschke, Martin | - | Brüning, Mario
Tausch, Dirk | 1:0 | Fischer, Albert
Blohm, Stefan | ˝:˝ | Schenker, René (?)
Platow, Gerd | - | Dondlinger, Steven
9. Runde am 18. September 2009
Dondlinger, Steven | - | [spielfrei]
Schenker, René | - | Platow, Gerd
Fischer, Albert | 0:1 | Blohm, Stefan
Brüning, Mario | 0:1 | Tausch, Dirk (31.7.)
Windmüller, Werner | - | Petruschke, Martin
Urbaniak, Andreas | 1:0 | Koenig, Peter-Rainer
10. Runde am 30. Oktober 2009
[spielfrei] | - | Koenig, Peter-Rainer
Petruschke, Martin | - | Urbaniak, Andreas
Tausch, Dirk | 0:1 | Windmüller, Werner (?)
Blohm, Stefan | 1:0 | Brüning, Mario (10.7.)
Platow, Gerd | - | Fischer, Albert
Dondlinger, Steven | +:- | Schenker, René
11. Runde am 4. Dezember 2009
Schenker, René | - | [spielfrei]
Fischer, Albert | - | Dondlinger, Steven
Brüning, Mario | - | Platow, Gerd
Windmüller, Werner | ˝:˝ | Blohm, Stefan (?)
Urbaniak, Andreas | - | Tausch, Dirk
Koenig, Peter-Rainer | - | Petruschke, Martin