22.10. Andreas Reiche tritt aus beruflichen Gründen zurück und wird aus dem Turnier gestrichen. Seine vorher beendeten Partien bleiben für die DWZ-Auswertung erhalten.
10.12. Bis auf die Partie Müller - Schilke wurden alle Paarungen heute komplett gemacht.
17.12. Turnierende
Tabelle
Pl.
Spieler
DWZ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
Pkt.
1.
Wolfgang Vandré (P)
2078
x
0
1
1
˝
1
1
1
1
1
+
8,5
2.
Thilo Keskowski
2044
1
x
1
˝
˝
˝
1
0
˝
1
˝
6,5
33,75
3.
Martin Gebigke
2138
0
0
x
˝
0
1
1
1
1
1
1
6,5
25,75
4.
Peter Müller
1941
0
˝
˝
x
1
0
˝
1
1
0
1
5,5
5.
Michael Schilke (N)
1894
˝
˝
1
0
x
1
0
0
1
˝
˝
5,0
25,25
6.
Thomas Hämmerlein (M)
2104
0
˝
0
1
0
x
˝
˝
1
1
˝
5,0
21,00
7.
Katja Sommaro (N)
2063
0
0
0
˝
1
˝
x
1
˝
˝
1
5,0
20,00
8.
Yosip Shapiro (N)
2003
0
1
0
0
1
˝
0
x
˝
1
0
4,0
9.
Dietmar Poppner
1934
0
˝
0
0
0
0
˝
˝
x
1
1
3,5
10.
Manfred Wolf (N)
1974
0
0
0
1
˝
0
˝
0
0
x
1
3,0
11.
Ayush Batzaya
1955
-
˝
0
0
˝
˝
0
1
0
0
x
2,5
12.
Andreas Reiche (N)
1896
˝
0
1
˝
0
x
Rü.
In der Tabelle noch fehlende Ergebnisse könnt ihr an melden. Bitte Angabe von Partiedatum und Farbverteilung nicht vergessen!
Ansetzungen
1. Runde am 29. Januar 2010
Andreas Reiche | 0:1 | Martin Gebigke (12.2.)
Manfred Wolf | 0:1 | Thomas Hämmerlein
Yosip Shapiro | ˝:˝ | Dietmar Poppner (23.7.)
Wolfgang Vandré | 1:0 | Katja Sommaro (27.8.)
Michael Schilke | ˝:˝ | Ayush Batzaya (5.11.)
Thilo Keskowski | ˝:˝ | Peter Müller (2.07.)
2. Runde am 26. Februar 2010
Martin Gebigke | ˝:˝ | Peter Müller (4.6.)
Ayush Batzaya | ˝:˝ | Thilo Keskowski (25.6.)
Katja Sommaro | 1:0 | Michael Schilke (16.4.)
Dietmar Poppner | 0:1 | Wolfgang Vandré
Thomas Hämmerlein | ˝:˝ | Yosip Shapiro
Andreas Reiche | 0:1 | Manfred Wolf (2.7.)
3. Runde am 12. März 2010
Manfred Wolf | 0:1 | Martin Gebigke (20.8.)
Yosip Shapiro | ˝:˝ | Andreas Reiche (9.7.)
Wolfgang Vandré | 1:0 | Thomas Hämmerlein (2.7.)
Michael Schilke | 1:0 | Dietmar Poppner
Thilo Keskowski | 1:0 | Katja Sommaro (10.9.)
Peter Müller | 1:0 | Ayush Batzaya (3.12.)
4. Runde am 26. März 2010
Martin Gebigke | 1:0 | Ayush Batzaya (24.6.)
Katja Sommaro | ˝:˝ | Peter Müller
Dietmar Poppner | ˝:˝ | Thilo Keskowski (9.4.)
Thomas Hämmerlein | 0:1 | Michael Schilke
Andreas Reiche | ˝:˝ | Wolfgang Vandré
Manfred Wolf | 0:1 | Yosip Shapiro
5. Runde am 16. April 2010
Yosip Shapiro | 0:1 | Martin Gebigke
Wolfgang Vandré | 1:0 | Manfred Wolf
Michael Schilke | 0:1 | Andreas Reiche (26.2.)
Thilo Keskowski | ˝:˝ | Thomas Hämmerlein (18.6.)
Peter Müller | 1:0 | Dietmar Poppner (21.5.)
Ayush Batzaya | 0:1 | Katja Sommaro (9.7.)
6. Runde am 23. Juli 2010
Martin Gebigke | 1:0 | Katja Sommaro
Dietmar Poppner | 1:0 | Ayush Batzaya (19.11.)
Thomas Hämmerlein | 1:0 | Peter Müller (8.10.)
Andreas Reiche | - | Thilo Keskowski
Manfred Wolf | ˝:˝ | Michael Schilke
Yosip Shapiro | 0:1 | Wolfgang Vandré (12.3.)
7. Runde am 20. August 2010
Wolfgang Vandré | 1:0 | Martin Gebigke (18.6.)
Michael Schilke | 0:1 | Yosip Shapiro
Thilo Keskowski | 1:0 | Manfred Wolf (30.7.)
Peter Müller | - | Andreas Reiche
Ayush Batzaya | ˝:˝ | Thomas Hämmerlein
Katja Sommaro | ˝:˝ | Dietmar Poppner (16.10.)
8. Runde am 10. September 2010
Martin Gebigke | 1:0 | Dietmar Poppner
Thomas Hämmerlein | ˝:˝ | Katja Sommaro
Andreas Reiche | - | Ayush Batzaya
Manfred Wolf | 1:0 | Peter Müller
Yosip Shapiro | 1:0 | Thilo Keskowski (Datum?)
Wolfgang Vandré | ˝:˝ | Michael Schilke
9. Runde am 8. Oktober 2010
Michael Schilke | 1:0 | Martin Gebigke (16.10.)
Thilo Keskowski | 1:0 | Wolfgang Vandré (23.9.)
Peter Müller | 1:0 | Yosip Shapiro (29.1.)
Ayush Batzaya | 0:1 | Manfred Wolf
Katja Sommaro | - | Andreas Reiche
Dietmar Poppner | 0:1 | Thomas Hämmerlein (3.12.)
10. Runde am 12. November 2010
Martin Gebigke | 1:0 | Thomas Hämmerlein
Andreas Reiche | - | Dietmar Poppner
Manfred Wolf | ˝:˝ | Katja Sommaro
Yosip Shapiro | 0:1 | Ayush Batzaya
Wolfgang Vandré | 1:0 | Peter Müller
Michael Schilke | ˝:˝ | Thilo Keskowski (29.10.)
11. Runde am 10. Dezember 2010
Thilo Keskowski | 1:0 | Martin Gebigke (26.3.)
Peter Müller | 1:0 | Michael Schilke (17.12.)
Ayush Batzaya | -:+ | Wolfgang Vandré
Katja Sommaro | 1:0 | Yosip Shapiro
Dietmar Poppner | 1:0 | Manfred Wolf
Thomas Hämmerlein | - | Andreas Reiche