VM Klassisch » 2011 » A-Gruppe
23.02.2012 - 00:46 Uhr

Vereinsmeisterschaft 2011 - Gruppe A

  Informationen

  • Die A-Gruppe der Vereinsmeisterschaft wurde am 23. Dezember mit der Partie Vandré - Gebigke beendet.

  Tabelle

Pl. SpielerDWZ123456789012Pkt.SoBe
1.Thilo Keskowski2027x1˝1˝1˝111119,546,25
2. Martin Gebigke21450x˝1111111119,543,00
3. Roland Boewer (N)2167˝˝x˝11˝˝˝1118,038,50
4. Thomas Hämmerlein206800˝x10˝111117,028,25
5. Wolfgang Vandré (M)2110˝000x10˝11116,024,00
6. Yosip Shapiro201000010x0˝11+15,520,75
7. Katja Sommaro2030˝0˝˝11x˝0˝004,527,50
8. Dietmar Poppner193400˝0˝˝˝x10˝14,519,00
9. Thomas Weigelt (N)176800˝00010x01˝3,012,75
10.Peter Müller2005000000˝11x˝03,011,25
11.Gerd Schönfeld200700000-1˝0˝x13,010,75
12.Michael Schilke193100000010˝10x2,59,00

In der Tabelle noch fehlende Ergebnisse könnt ihr an melden. Bitte Angabe von Partiedatum und Farbverteilung nicht vergessen!

  Ansetzungen

1. Runde am 11. Februar 2011

Thilo Keskowski     | 1:0 | Peter Müller (29.7.)
Yosip Shapiro       | 1:0 | Thomas Hämmerlein
Roland Boewer (N)   | ˝:˝ | Katja Sommaro (16.12.)
Martin Gebigke      | 1:0 | Gerd Schönfeld
Thomas Weigelt (N)  | 0:1 | Wolfgang Vandré (M)
Michael Schilke     | 0:1 | Dietmar Poppner

2. Runde am 25. Februar 2011

von Frank Hoppe

In nur 9 Zügen verliert Michael Schilke gegen Wolfgang Vandré!

Peter Müller        | 1:0 | Dietmar Poppner (25.11.)
Wolfgang Vandré (M) | 1:0 | Michael Schilke
Gerd Schönfeld      | 0:1 | Thomas Weigelt (N)
Katja Sommaro       | 0:1 | Martin Gebigke (3.6.)
Thomas Hämmerlein   | ˝:˝ | Roland Boewer (N) (25.-28.7.)
Thilo Keskowski     | 1:0 | Yosip Shapiro

3. Runde am 25. März 2011

Yosip Shapiro       | 1:0 | Peter Müller (2.9.)
Roland Boewer (N)   | ˝:˝ | Thilo Keskowski (27.5.)
Martin Gebigke      | 1:0 | Thomas Hämmerlein (18.11.)
Thomas Weigelt (N)  | 1:0 | Katja Sommaro (1.4.)
Michael Schilke     | 0:1 | Gerd Schönfeld (1.4.)
Dietmar Poppner     | ˝:˝ | Wolfgang Vandré (M) (3.6.)

4. Runde am 8. April 2011

Peter Müller        | 0:1 | Wolfgang Vandré (M)
Gerd Schönfeld      | ˝:˝ | Dietmar Poppner
Katja Sommaro       | 0:1 | Michael Schilke (11.11.)
Thomas Hämmerlein   | 1:0 | Thomas Weigelt (N) (21.10.)
Thilo Keskowski     | 1:0 | Martin Gebigke
Yosip Shapiro       | 0:1 | Roland Boewer (N) (22.11.)

5. Runde am 29. April 2011

Roland Boewer (N)   | 1:0 | Peter Müller
Martin Gebigke      | 1:0 | Yosip Shapiro (26.5.)
Thomas Weigelt (N)  | 0:1 | Thilo Keskowski (11.11.)
Michael Schilke     | 0:1 | Thomas Hämmerlein (8.7.)
Dietmar Poppner     | ˝:˝ | Katja Sommaro (8.7.)
Wolfgang Vandré (M) | 1:0 | Gerd Schönfeld (15.7.)

6. Runde am 29. Juli 2011

Peter Müller        | ˝:˝ | Gerd Schönfeld (22.9.)
Katja Sommaro       | 1:0 | Wolfgang Vandré (M) (18.11.)
Thomas Hämmerlein   | 1:0 | Dietmar Poppner
Thilo Keskowski     | 1:0 | Michael Schilke (4.11.)
Yosip Shapiro       | 1:0 | Thomas Weigelt (N)
Roland Boewer (N)   | ˝:˝ | Martin Gebigke

7. Runde am 26. August 2011

Martin Gebigke      | 1:0 | Peter Müller (2.12.)
Thomas Weigelt (N)  | ˝:˝ | Roland Boewer (N) (25.11.)
Michael Schilke     | 0:1 | Yosip Shapiro
Dietmar Poppner     | 0:1 | Thilo Keskowski
Wolfgang Vandré (M) | 0:1 | Thomas Hämmerlein
Gerd Schönfeld      | 1:0 | Katja Sommaro (29.7.)

8. Runde am 23. September 2011

Peter Müller        | ˝:˝ | Katja Sommaro (20.12.)
Thomas Hämmerlein   | 1:0 | Gerd Schönfeld (1.7.)
Thilo Keskowski     | ˝:˝ | Wolfgang Vandré (M)
Yosip Shapiro       | ˝:˝ | Dietmar Poppner (30.9.)
Roland Boewer (N)   | 1:0 | Michael Schilke
Martin Gebigke      | 1:0 | Thomas Weigelt (N)

9. Runde am 28. Oktober 2011

Thomas Weigelt (N)  | 0:1 | Peter Müller (4.11.)
Michael Schilke     | 0:1 | Martin Gebigke
Dietmar Poppner     | ˝:˝ | Roland Boewer (N)
Wolfgang Vandré (M) | 1:0 | Yosip Shapiro
Gerd Schönfeld      | 0:1 | Thilo Keskowski
Katja Sommaro       | ˝:˝ | Thomas Hämmerlein (7.7.)

10. Runde am 11. November 2011

Peter Müller        | 0:1 | Thomas Hämmerlein
Thilo Keskowski     | ˝:˝ | Katja Sommaro
Yosip Shapiro       | +:- | Gerd Schönfeld
Roland Boewer (N)   | 1:0 | Wolfgang Vandré (M)
Martin Gebigke      | 1:0 | Dietmar Poppner
Thomas Weigelt (N)  | ˝:˝ | Michael Schilke (21.12.)

11. Runde am 2. Dezember 2011

Michael Schilke     | 1:0 | Peter Müller (18.11.)
Dietmar Poppner     | 1:0 | Thomas Weigelt (N) (16.12.)
Wolfgang Vandré (M) | 0:1 | Martin Gebigke (23.12.)
Gerd Schönfeld      | 0:1 | Roland Boewer (N)
Katja Sommaro       | 1:0 | Yosip Shapiro (13.12.)
Thomas Hämmerlein   | 0:1 | Thilo Keskowski (7.12.)
Copyright © 2002-2010 SV Berolina Mitte e.V.