Freundschaftsvergleich gegen SC Kreuzberg 2015

18. Oktober 2015 im Schachcafé "en passant"

Br. SV Berolina Mitte 1633 6½:11½ SC Kreuzberg 1591
1 Heinz Neumann 2080 0:1 Martin Gebigke 1977
2 Wolfgang Fiedler 1801 1:0 Dirk Sander 1873
3 Reinhard Weigelt 1800 1:0 Jan Holger Neuenbäumer 1843
4 Volker Schmidt 1786 0:1 Brigitte Große-Honebrink 1772
5 Martin Windmüller 1751 1:0 Jan Kretzschmar 1681
6 Siegfried Stein 1750 0:1 Hans-Jürgen Körlin 1732
7 Arsen Drambyan 1683 0:1 Uwe Hecht 1685
8 Steven Beetz 1744 0:1 Michael Glienke 1700
9 Dirk Hennings 1674 0:1 Luis Stratos Rose 1518
10 René Lasschuit 1618 ½:½ David Granzin 1511
11 Olaf Kreuchauf 1614 ½:½ Joachim Hübscher 1656
12 Klaus Harm 1551 ½:½ Sergej Fröhlich 1580
13 Lena Gebigke 1623 0:1 Benjamin Krause 1574
14 Werner Windmüller 1564 1:0 Jeremy Bernstein 1475
15 Stefan Blohm 1429 0:1 Dirk Möller 1441
16 Roland Sternberg 1315 0:1 Helmut Bernhofen 1332
17 Carsten Scheike 1428 0:1 Stefan Bauer 1468
18 Daniel Meusling 1189 1:0 Jonas Christian Hecht 815
SC Kreuzberg vor dem "en passant"
Werner Windmüller
SC Kreuzberg vor dem "en passant"

Zurück