1. "SPREE-Open Air" von TSG Oberschöneweide

Am 5. Juli 2025 hatte die Schachabteilung der TSG Oberschöneweide zu ihrem 1. "SPREE-Open Air" in das Klubhaus in der Nixenstraße 3 eingeladen - oder besser: hinter das Klubhaus. Die Veranstaltung, zu der TSG-Mitglieder und Freunde der TSG eingeladen waren, fand nämlich im Freien bei schönstem Sommerwetter statt. Unser Verein war durch mich, Manfred Gericke und Georg Richter vertreten, wobei Georg auch Mitglied der TSG ist. Des Weiteren waren mit Henry Reiche und Arian Alloussi auch zwei ehemalige Berolina-Mitglieder dabei. Und fast wäre noch Katja Sommaro mitgekommen, die ihren alten Freund aus Jugendtagen Cliff Walther wiedersehen wollte. Doch soweit kam es nicht: Ich fuhr mit meiner Frau allein nach Oberschöneweide.

"Ein entspanntes Schnellschachturnier für Mitglieder und Freunde der TSG auf unserer Terrasse und am Grill im Biergarten" standen auf dem Programm. Sieben Runden Schweizer System mit 15+0 waren geplant und parallel versorgten uns Georgs Frau Claudia an der Bar und TSG-Wirt Rainer Nebeling am Grill. Neben den 33 Spielern waren noch etwa ein Dutzend nichtspielende Gäste gekommen, darunter Martin Brüdigam, Johann Schmidek, Lothar Oettel und natürlich die Mutter von Arian, Dyria Alloussi. Auf den Auftritt des 9-jährigen Arian war ich besonders gespannt. Am 4. November 2021 begann der damals 6-Jährige beim SV Berolina Mitte unter Wolfgang Vandré mit dem Vereinsschach. Sein herausragendes Talent wurde sofort erkannt und schnell wurden andere Vereine auf ihn aufmerksam. Er wechselte erst zu TSG, dann zu Kreuzberg und dann wieder zu TSG. Zu seinen Trainern gehört auch GM Thomas Pähtz. Bei der Deutschen Meisterschaft U10 wurde er im Juni Dritter und erreichte zum ersten Mal eine DWZ von über 1800. Mit aktuell 1822 liegt er auf Platz 5 der besten U10-Spieler Deutschlands. Die Nummer 1, Konstantin Müller (1980), konnte er bei Deutschen Meisterschaft besiegen.

Leider kam es nicht zum erhofften Duell mit Arian, da er insgesamt erfolgreicher als ich spielte und nur zwei Partien verlor. Aber dafür spielte ich gegen Henry!

Endstand

Pl. Nr. Titel Name Elo Verein/Ort Pkt. Buch SoBe
1 1 IM Emil Schmidek 2417 TSG 5,5 23,5 30,0
2 6 Ralf Schnabel 2187 ESV Nickelhütte Aue 5,5 22,0 29,0
3 4 IM Christian Troyke 2218 Erfurter SK 5,0 22,5 31,5
4 2 FM Dirk Rosenthal 2374 TSG 5,0 20,5 29,0
5 11 Georg Richter 2139 TSG 5,0 17,0 26,0
6 9 Jan Zur 2154 TSG 4,5 19,5 28,5
7 27 Arian Alloussi 1736 TSG 4,5 17,5 27,0
8 12 Paul Meyer-Dunker 2131 TSG 4,5 16,0 25,0
9 23 Ennio Rodriguez Klasen 1889 Empor 4,5 15,5 25,5
10 5 FM Wolfram Heinig 2216 SK Zehlendorf 4,0 19,5 30,0
11 13 Alexander Scholz 2094 TSG 4,0 18,0 27,0
12 10 Andreas Woschech 2146 SC H. Clauert Trebbin 4,0 17,5 25,5
13 14 Daniel Gurack 2061 ESV Eberswalde 4,0 17,0 25,5
14 3 IM Olaf Heinzel 2245 TSG 4,0 16,5 27,5
15 8 Matthias Schöwel 2178 TSG 3,5 17,5 29,0
16 15 FM Olaf Raitza 1999 TSG 3,5 16,0 29,0
17 17 Frank Binding 1985 Berolina 3,5 15,0 27,5
18 7 FM Reinhard Postler 2179 TSG 3,5 14,5 25,5
19 21 WFM Doreen Troyke 1919 Erfurter SK 3,5 13,5 24,0
20 18 Carolin Werner 1972 FC Bayern München 3,5 12,5 24,0
21 16 Ingo Stark 1996 TSG 3,5 12,5 23,0
22 19 Livius Bongardt 1968 TSG 3,0 14,0 26,5
23 22 Henry Reiche 1891 SG Weißensee 3,0 12,0 23,5
24 26 Gero Scheck 1780 TSG 3,0 11,5 25,0
25 20 Holger Werner 1958 Post-Süd Regensburg 3,0 11,0 23,0
26 33 Benjamin Medrian - 3,0 11,0 20,0
27 24 Cliff Walther 1889 TSG Apolda 3,0 9,0 21,0
28 25 Christian Kandeler 1826 TSG 3,0 8,0 21,5
29 28 Alexander Schmidt 1736 TSG 2,5 8,5 24,0
30 29 Christopher Schmitz 1730 TSG 2,0 9,0 23,0
31 32 Manfred Gericke 1271 Berolina 2,0 7,0 17,5
32 31 Christoph Lange 1606 TSG 2,0 6,0 19,5
33 30 Nikolai Jahn 1633 TSG 1,0 5,0 19,5

Fortschrittstabelle

Pl. Nr. Titel Name Elo Verein/Ort Pkt. Buch SoBe 1 2 3 4 5 6 7
1 1 IM Emil Schmidek 2417 TSG 5,5 23,5 30,0 17w1 13s1 3w½ 15s1 10w1 2w0 6s1
2 6 Ralf Schnabel 2187 ESV Nickelhütte Aue 5,5 22,0 29,0 23s1 16w½ 15w½ 8s1 13w1 1s1 3w½
3 4 IM Christian Troyke 2218 Erfurter SK 5,0 22,5 31,5 25s1 11w1 1s½ 10w1 6s½ 4w½ 2s½
4 2 FM Dirk Rosenthal 2374 TSG 5,0 20,5 29,0 20s1 6w1 10s0 16w1 11s½ 3s½ 7w1
5 11 Georg Richter 2139 TSG 5,0 17,0 26,0 7w½ 9s0 30w1 21s1 12w½ 19s1 14s1
6 9 Jan Zur 2154 TSG 4,5 19,5 28,5 28w1 4s0 22w1 17s1 3w½ 15s1 1w0
7 27 Arian Alloussi 1736 TSG 4,5 17,5 27,0 5s½ 14w0 29s1 24w1 16s1 11w1 4s0
8 12 Paul Meyer-Dunker 2131 TSG 4,5 16,0 25,0 29s½ 24w½ 20s1 2w0 25s½ 16w1 12w1
9 23 Ennio Rodriguez Klasen 1889 Empor 4,5 15,5 25,5 18s½ 5w1 16s0 11w0 24s1 25w1 17s1
10 5 FM Wolfram Heinig 2216 SK Zehlendorf 4,0 19,5 30,0 19w1 21s1 4w1 3s0 1s0 17w½ 11s½
11 13 Alexander Scholz 2094 TSG 4,0 18,0 27,0 30w1 3s0 31w1 9s1 4w½ 7s0 10w½
12 10 Andreas Woschech 2146 SC H. Clauert Trebbin 4,0 17,5 25,5 24s½ 29w1 18s½ 14w½ 5s½ 22w1 8s0
13 14 Daniel Gurack 2061 ESV Eberswalde 4,0 17,0 25,5 33s1 1w0 23s1 18w1 2s0 14w0 22s1
14 3 IM Olaf Heinzel 2245 TSG 4,0 16,5 27,5 22w0 7s1 19w1 12s½ 15w½ 13s1 5w0
15 8 Matthias Schöwel 2178 TSG 3,5 17,5 29,0 27s1 26w1 2s½ 1w0 14s½ 6w0 18s½
16 15 FM Olaf Raitza 1999 TSG 3,5 16,0 29,0 32w1 2s½ 9w1 4s0 7w0 8s0 23s1
17 17 Frank Binding 1985 Berolina 3,5 15,0 27,5 1s0 27w1 26s1 6w0 23s1 10s½ 9w0
18 7 FM Reinhard Postler 2179 TSG 3,5 14,5 25,5 9w½ 22s1 12w½ 13s0 19w0 27s1 15w½
19 21 WFM Doreen Troyke 1919 Erfurter SK 3,5 13,5 24,0 10s0 33w1 14s0 26w1 18s1 5w0 20s½
20 18 Carolin Werner 1972 FC Bayern München 3,5 12,5 24,0 4w0 28s1 8w0 30s1 22w0 26s1 19w½
21 16 Ingo Stark 1996 TSG 3,5 12,5 23,0 31s1 10w0 24s½ 5w0 27s0 + 29w1
22 19 Livius Bongardt 1968 TSG 3,0 14,0 26,5 14s1 18w0 6s0 27w1 20s1 12s0 13w0
23 22 Henry Reiche 1891 SG Weißensee 3,0 12,0 23,5 2w0 32s1 13w0 31s1 17w0 28s1 16w0
24 26 Gero Scheck 1780 TSG 3,0 11,5 25,0 12w½ 8s½ 21w½ 7s0 9w0 33s1 25s½
25 20 Holger Werner 1958 Post-Süd Regensburg 3,0 11,0 23,0 3w0 30s0 28w1 33s1 8w½ 9s0 24w½
26 33 Benjamin Medrian - 3,0 11,0 20,0 + 15s0 17w0 19s0 33w1 20w0 32s1
27 24 Cliff Walther 1889 TSG Apolda 3,0 9,0 21,0 15w0 17s0 32w1 22s0 21w1 18w0 30s1
28 25 Christian Kandeler 1826 TSG 3,0 8,0 21,5 6s0 20w0 25s0 29w1 32s1 23w0 +
29 28 Alexander Schmidt 1736 TSG 2,5 8,5 24,0 8w½ 12s0 7w0 28s0 + 30w1 21s0
30 29 Christopher Schmitz 1730 TSG 2,0 9,0 23,0 11s0 25w1 5s0 20w0 31w1 29s0 27w0
31 32 Manfred Gericke 1271 Berolina 2,0 7,0 17,5 21w0 + 11s0 23w0 30s0 32w0 33w1
32 31 Christoph Lange 1606 TSG 2,0 6,0 19,5 16s0 23w0 27s0 + 28w0 31s1 26w0
33 30 Nikolai Jahn 1633 TSG 1,0 5,0 19,5 13w0 19s0 + 25w0 26s0 24w0 31s0

Insgesamt war es ein wunderschöner Tag mit Blick auf die Spree, wo von den Schiffen der Weißen Flotte Partymusik herüberschwappte. Turnierleiter Kai-Uwe Melchert war zu Scherzen aufgelegt, als er vor Turnierbeginn verkündete, das der "erste Fehler" verliert. Was Dirk Rosenthal sofort aufgriff und zu Doreen Troyke nach deren 1. e4 "Fehler" rief. Auch die räumlich etwas getrennten Bretter 11 bis 16 sorgten für coole Sprüche: "Du spielst am anderen Ufer der Spree!"

Nach dem Ende des Barbecues fanden sich noch zahlreiche Spieler für ein Blitzturnier. Aber so lange wollte ich dann doch nicht mit meiner Frau Doreen bleiben.

Zurück

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Bitte rechnen Sie 4 plus 7.