Andreas Volkmer gewinnt beim Neujahrs-Schnellschach
Knapper Einlauf und Wertungssieg für den DWZ-Favoriten
Mit 14 Teilnehmern war unser Neujahrsturnier moderat besetzt, erfreulicherweise fanden aber auch 3 Gäste den Weg ins "en passant". Das Turnier nahm einen interessanten Verlauf - die Favoriten ließen alle Federn, und nach der 4. Runde fanden sich ganze 5 Teilnehmer mit 3 Punkten an der Tabellenspitze im Kampf um den Turniersieg wieder. Dank Schlussrundensieg bei bester Wertung konnte sich Andreas sowohl Turniergewinn als auch den ausgelobten Sachpreis (ein Schachbuch) sichern.
Ein gesundes und nicht nur schachlich erfolgreiches Jahr 2015 Euch allen!
Abschlusstabelle
Pl | Name | Verein | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pkt | BHW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andreas Volkmer | SV Berolina Mitte | 2112 | 13w1 | 2s1 | 5w0 | 4s1 | 8w1 | 4,0 | 13,0 |
2. | Thomas Heerde | Gast | 2005 | 8s1 | 1w0 | 9s1 | 7w1 | 5s1 | 4,0 | 12,0 |
3. | Yosip Shapiro | SV Berolina Mitte | 1968 | 9w1 | 7s1 | 4w0 | 5s1 | 6w1 | 4,0 | 12,0 |
4. | Katja Sommaro | SV Berolina Mitte | 2012 | 12w1 | 6s½ | 3s1 | 1w0 | 10s1 | 3,5 | 13,0 |
5. | Vladislav Yankulin | SV Berolina Mitte | 1815 | 14w1 | 13s1 | 1s1 | 3w0 | 2w0 | 3,0 | 13,0 |
6. | Peter Müller | SV Berolina Mitte | 1910 | 10s1 | 4w½ | 7s½ | 11w1 | 3s0 | 3,0 | 12,0 |
7. | Martin Gebigke | Gast | 2100 | 11s1 | 3w0 | 6w½ | 2s0 | 12w1 | 2,5 | 13,0 |
8. | Werner Windmüller | SV Berolina Mitte | 1562 | 2w0 | 14s1 | 10s1 | 12w½ | 1s0 | 2,5 | 11,5 |
9. | Lena Gebigke | SV Berolina Mitte | 1487 | 3s0 | 11w1 | 2w0 | 13s0 | 14w1 | 2,0 | 11,0 |
10. | Carsten Scheike | SV Berolina Mitte | 1423 | 6w0 | 12s1 | 8w0 | 14s1 | 4w0 | 2,0 | 10,5 |
11. | Hakan Dagistanli | Gast | 1650 | 7w0 | 9s0 | 14w1 | 6s0 | 13w1 | 2,0 | 8,5 |
12. | Bernhard Prott | SV Berolina Mitte | 1592 | 4s0 | 10w0 | 13w1 | 8s½ | 7s0 | 1,5 | 10,5 |
13. | Reinhard Weigelt | SV Berolina Mitte | 1792 | 1s0 | 5w0 | 12s0 | 9w1 | 11s0 | 1,0 | 11,0 |
14. | Kersten Schmidt | SV Berolina Mitte | 852 | 5s0 | 8w0 | 11s0 | 10w0 | 9s0 | 0,0 | 9,5 |
Kommentare
Einen Kommentar schreiben