Andreas Volkmer gewinnt das Gerd-Schönfeld-Gedenkturnier
Am 3. November fand zum dritten Mal das Gedenkturnier statt, mit dem wir an unser ehemaliges Mitglied Gerd Schönfeld erinnerten. Er war am 13. Oktober 2021 im Alter von 73 Jahren verstorben. Nach Uwe Sabrowski, der das Turnier im letzten Jahr gewann, setzte sich diesmal Andreas Volkmer durch. Er hatte bereits das erste Turnier 2022 gewonnen.
Frank Hoppe
In diesem Jahr war das Gedenkturnier mit 16 Teilnehmern gut besucht und wenn nicht gerade eine Erkältungswelle grassieren würde, hätten es sogar 19 oder 20 Teilnehmer werden können. Leider mussten einige Spieler deswegen absagen. Das Turnier ist also gut angenommen worden und ich bin optimistisch, dass wir es auch im nächsten Jahr ausrichten werden.
Es gibt immer wieder Diskussionen um den gewählten Bedenkzeitmodus. Wir entschieden uns für 15 Minuten ohne Inkrement, weil sich dieser Modus bei der Vereinsmeisterschaft bewährt hat. Aber inzwischen gibt es so viele Schnell- und Blitz-Turniere mit Inkrement, dass die Umstellung auf das herkömmliche Format gelegentlich für Verdruss sorgt. Ich überlege, ob ich z.B. beim Neujahrsturnier am 3. Januar einen anderen Modus ausprobieren sollte.
Mit Andreas Volkmer setzte sich ein Spieler als Sieger durch, der auch in den offiziellen Meisterschaften immer vorne zu finden ist, darunter fällt der 1. Platz im Schnellschach 2023. Der Vorjahressieger Uwe Sabrowski bestätigte mit dem 2. Platz seine derzeit gute Form. Wirklich überraschend war der 3. Platz unseren jungen Spielers Ben Sommer, der erst vor knapp zwei Jahren mit dem Turnierschach angefangen hat und deswegen noch keine besonders hohe DWZ (1446) hat. Seine Spielstärke jedenfalls ist deutlich höher, wovon ich mich in unserer Partie überzeugen musste.
Jens Rennspieß
Pl. | Teilnehmer | Elo | DWZ | Verein | Pkt. | Buch | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andreas Volkmer | 2173 | 2107 | BeMi | 6,5 | 28,0 | 26,00 | 13w1 | 2s1 | 3w1 | 4s1 | 5w1 | 6s½ | 10w1 |
2. | Uwe Sabrowski | 1963 | 1932 | BeMi | 5,0 | 28,0 | 17,50 | 15s1 | 1w0 | 11s1 | 3w1 | 6s0 | 7w1 | 4s1 |
3. | Ben Sommer | 1446 | BeMi | 5,0 | 28,0 | 16,50 | 7s1 | 9w1 | 1s0 | 2s0 | 13w1 | 10s1 | 6w1 | |
4. | Carsten Schmidt | 2027 | 1961 | BeMi | 4,5 | 30,5 | 17,00 | 11s1 | 8w1 | 6s½ | 1w0 | 9s1 | 5s1 | 2w0 |
5. | Roland Boewer | 2182 | 2121 | BeMi | 4,5 | 29,5 | 16,75 | 9s½ | 7w1 | 8s1 | 6w1 | 1s0 | 4w0 | 11s1 |
6. | Mirza Hasic | 1986 | 1954 | BeMi | 4,0 | 31,5 | 16,50 | 12w1 | 10s1 | 4w½ | 5s0 | 2w1 | 1w½ | 3s0 |
7. | Stefan Hölz | 1893 | BeMi | 4,0 | 25,5 | 11,00 | 3w0 | 5s0 | 14w1 | 12s1 | 8w1 | 2s0 | 13w1 | |
8. | Theo Oldenburg | 1822 | 1786 | BeMi | 4,0 | 22,5 | 9,50 | 14w1 | 4s0 | 5w0 | 15s1 | 7s0 | 9w1 | 12w1 |
9. | Samuel Drave | 1891 | 1697 | BeMi | 3,5 | 25,0 | 9,25 | 5w½ | 3s0 | 12w1 | 10s1 | 4w0 | 8s0 | 16w1 |
10. | Gerald Drißner | 1874 | BeMi | 3,0 | 24,0 | 5,00 | 16s1 | 6w0 | 15s1 | 9w0 | 11s1 | 3w0 | 1s0 | |
11. | Karl-Heinz Grünberg | 2098 | 1623 | BeMi | 3,0 | 22,0 | 5,00 | 4w0 | 14s1 | 2w0 | 13s1 | 10w0 | 16s1 | 5w0 |
12. | Michael Sennholz | 1537 | BeMi | 3,0 | 19,5 | 4,00 | 6s0 | 16w1 | 9s0 | 7w0 | 14s1 | 15w1 | 8s0 | |
13. | Jens Rennspieß | 1774 | 1623 | BeMi | 2,0 | 22,5 | 3,00 | 1s0 | 15w0 | 16s1 | 11w0 | 3s0 | 14w1 | 7s0 |
14. | Harald Schulz | 1200 | - | 2,0 | 18,0 | 2,00 | 8s0 | 11w0 | 7s0 | 16w1 | 12w0 | 13s0 | 15s1 | |
15. | Manfred Gericke | 1500 | BeMi | 1,0 | 20,0 | 2,00 | 2w0 | 13s1 | 10w0 | 8w0 | 16s0 | 12s0 | 14w0 | |
16. | Jonas Thiede | 1369 | BeMi | 1,0 | 17,5 | 1,00 | 10w0 | 12s0 | 13w0 | 14s0 | 15w1 | 11w0 | 9s0 |
Als Preise hatte unser Vorsitzender Wolfgang Vandré Schachbücher erwogen und dafür ein Budget von 100 Euro veranschlagt. Schatzmeister Frank Hoppe machte sich deshalb am Freitag vor dem Turnier auf den Weg zum "Schachladen Lasker's - Chess Tigers Store Berlin" in der Sophie-Charlotten-Str. 28. Thomas Heuer, der das ehemalige Geschäft von Arno Nickel für die Chess-Tigers-Gruppe betreibt, hatte bei seiner Ankunft um 14 Uhr bereits vier Kunden vor der Tür zu stehen. Und kurze Zeit später kam noch ein Vater mit seinen zwei Töchtern dazu. So einen großen Andrang hat Thomas nicht oft. Aber so konnte ich wenigstens in Ruhe stöbern und das ein oder andere Buch in die Hand nehmen. Am Ende stand ich mit sechs Büchern und zweimal "Schach" Heft 11/2024 bei ihm an der Kasse. Thomas legte noch ein paar ältere "Schach"-Hefte dazu und drückte mir noch ein Iwantschuk-Buch in die Hand, das etwas lädiert war und eigentlich für die Papiertonne gedacht. Danach begann das Rechnen und er kam auf 158 Euro. Ich schlug ihm 140 vor und wir wurden uns einig.
Ich hoffe meine Auswahl hat den Gewinnern gefallen.
Frank Hoppe
Kommentare
Kommentar von Mirza Hasic |
Sehr schöner Bericht und ein angenehmes Turnier an dem es Spaß gemacht hat teilzunehmen.
Danke an die Organisatoren, Spielleiter und natürlich Sven die das Turnier möglich gemacht haben.
Einen Kommentar schreiben