Andreas Volkmer gewinnt das Gerd-Schönfeld-Gedenkturnier

Die 16 Turnierteilnehmer. Hinter Henry Reiche (mit der Mütze) in Reihe 1, steht Andreas Volkmer, links dahinter Frank Hoppe, rechts neben ihm Roland Boewer. Hinter den dreien steht der En-Passant-Inhaber Sven Horn.
Bahnemann
Die 16 Turnierteilnehmer. Hinter Henry Reiche (mit der Mütze) in Reihe 1, steht Andreas Volkmer, links dahinter Frank Hoppe, rechts neben ihm Roland Boewer. Hinter den dreien steht der En-Passant-Inhaber Sven Horn.

Am 5. November 2022 fand unser Gedenkturnier zu Ehren des am 13. Oktober 2021 nach kurzer schwerer Erkrankung verstorbenen Gerd Schönfeld statt. Gerd gehörte unserem Verein seit 1995 an. Zuvor spielte er viele Jahrzehnte bei der BSG Post Berlin, die nach der Wende 1989 mit dem SV Post aus dem Westteil unserer Stadt fusionierte. Im Zuge dessen verlor die "Ost-Post" ihr Spiellokal in der Pappelallee (unweit von unserem jetzigen Spiellokal "En Passant") und wir bekamen dadurch einigen Zuwachs - darunter Gerd.

Fast drei Jahrzehnte war der immer fröhliche Gerd nicht wegzudenken aus unserem Verein. Er begeisterte durch sein ideenreiches Spiel und das ein oder andere Opfer. In taktischen Dingen konnte ihm so schnell keiner was vormachen. Unser Vorsitzender Wolfgang Vandré würdigte bei der Eröffnung das Wirken von Gerd. Dessen jahrzehntelanger Freund Karl-Heinz Grünberg, mit dem Gerd zusammen am Deutschen Theater arbeitete, erzählte einige Anekdoten. Auch Bernd Hiller fand noch einige passende Worte zum literarischen Schaffen von Gerd. Danach begann das Turnier.

Von den vorangemeldeten Spielern fehlte nur Andreas Reiche. Für ihn rückten Lothar Rinke und Samuel Drave nach, so daß wir ein Turnier mit 16 Teilnehmern spielen konnten. Sven Horn, der Wirt und Inhaber vom "En Passant", stellte in der Mittagspause belegte Brötchen, Würstchen und Kartoffelsalat bereit, was dank unserer beiden finanziellen Unterstützer Georg Richter und Uwe Sabrowski kostenlos zur Verfügung stand. Ebenso waren zwei Getränke inbegriffen.

Endstand

Pl. Teilnehmer DWZ Pkt. Buch 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Andreas Volkmer 2108 7,0 46,5 6s1 9w1 13s1 3w½ 4s½ 5w1 2s0 10s1 7w1
2. Frank Hoppe 1945 6,5 42,0 16w1 4w1 3s0 14s1 5w0 8s1 1w1 7s½ 6w1
3. Roland Boewer 2114 6,0 48,0 5w1 7s1 2w1 1s½ 6w1 4s0 10w½ 12s1 8w0
4. Thomas Hämmerlein 1963 5,5 46,0 14w1 2s0 7w1 13s1 1w½ 3w1 5s1 6w0 11s0
5. Thomas Weigelt 1861 5,5 38,5 3s0 15w½ 12s1 11w1 2s1 1s0 4w0 13w1 16s1
6. Henry Reiche 1841 5,0 50,0 1w0 10s1 11w1 8s1 3s0 7w0 9w1 4s1 2s0
7. Phuc Nhat Nguyen 1963 5,0 47,0 15s1 3w0 4s0 9w1 10s½ 6s1 8w1 2w½ 1s0
8. Wolfgang Vandré 2031 5,0 39,0 13s0 12w1 9s1 6w0 14s1 2w0 7s0 15w1 3s1
9. Uwe Sabrowski 1952 5,0 37,0 10w1 1s0 8w0 7s0 11s1 14w1 6s0 16w1 15s1
10. Spartac Gevorkian 1737 5,0 36,5 9s0 6w0 16s1 15w1 7w½ 13s1 3s½ 1w0 12w1
11. Karl-Heinz Grünberg 1650 5,0 32,5 12s1 13w0 6s0 5s0 9w0 16s1 15w1 14s1 4w1
12. Lothar Rinke 1660 3,5 34,5 11w0 8s0 5w0 16s1 13w1 15s½ 14w1 3w0 10s0
13. Bernd Hiller 1661 3,0 39,5 8w1 11s1 1w0 4w0 12s0 10w0 16s1 5s0 14w0
14. Jens Rennspieß 1744 3,0 35,5 4s0 16w1 15s1 2w0 8w0 9s0 12s0 11w0 13s1
15. Samuel Drave 1178 2,0 37,0 7w0 5s½ 14w0 10s0 16w1 12w½ 11s0 8s0 9w0
16. Justus Bahnemann - 0,0 38,5 2s0 14s0 10w0 12w0 15s0 11w0 13w0 9s0 5w0

Gespielt wurden 9 Runden Schweizer System mit einer Bedenkzeit von 15+0. Nach vier Runden wurde eine längere Pause für den Imbiß gemacht.

Jeder Teilnehmer konnte bei der Siegerehrung einen Buchpreis mit nach Hause nehmen. Zwei der Bücher (und eine DVD) stellte Uwe Sabrowski zur Verfügung, die anderen Bücher stammten aus dem Nachlass von Gerd.

Allerdings hatten die Teilnehmer keine freie Wahl unter den Büchern. Zuerst wurden die Spieler entsprechend ihrer Rangfolge nach vorn gerufen und mußten eine Nummer ziehen. Danach durften sich die Spieler in der Reihenfolge ihrer gezogenen Nummern ein Buch aussuchen. Mit niedriger Nummer war die Auswahl dabei umso größer.

Ergebnisse aller Runden

1. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Reiche,Henry 1841 0:1 Volkmer,Andreas 2108
2 Boewer,Roland 2114 1:0 Weigelt,Thomas 1861
3 Hiller,Bernd 1661 1:0 Vandré,Wolfgang 2031
4 Hämmerlein,Thomas 1963 1:0 Rennspieß,Jens 1744
5 Rinke,Lothar 1660 0:1 Grünberg,Karl-Heinz 1650
6 Sabrowski,Uwe 1952 1:0 Gevorkian,Spartac 1737
7 Drave,Samuel 1178 0:1 Nguyen,Phuc Nhat 1963
8 Hoppe,Frank 1945 1:0 Bahnemann,Justus  

2. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Volkmer,Andreas (1) 2108 1:0 Sabrowski,Uwe (1) 1952
2 Nguyen,Phuc Nhat (1) 1963 0:1 Boewer,Roland (1) 2114
3 Hoppe,Frank (1) 1945 1:0 Hämmerlein,Thomas (1) 1963
4 Grünberg,Karl-Heinz (1) 1650 0:1 Hiller,Bernd (1) 1661
5 Vandré,Wolfgang (0) 2031 1:0 Rinke,Lothar (0) 1660
6 Gevorkian,Spartac (0) 1737 0:1 Reiche,Henry (0) 1841
7 Weigelt,Thomas (0) 1861 ½:½ Drave,Samuel (0) 1178
8 Rennspieß,Jens (0) 1744 1:0 Bahnemann,Justus (0)  

3. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Hiller,Bernd (2) 1661 0:1 Volkmer,Andreas (2) 2108
2 Boewer,Roland (2) 2114 1:0 Hoppe,Frank (2) 1945
3 Sabrowski,Uwe (1) 1952 0:1 Vandré,Wolfgang (1) 2031
4 Hämmerlein,Thomas (1) 1963 1:0 Nguyen,Phuc Nhat (1) 1963
5 Reiche,Henry (1) 1841 1:0 Grünberg,Karl-Heinz (1) 1650
6 Drave,Samuel (½) 1178 0:1 Rennspieß,Jens (1) 1744
7 Rinke,Lothar (0) 1660 0:1 Weigelt,Thomas (½) 1861
8 Bahnemann,Justus (0)   0:1 Gevorkian,Spartac (0) 1737

4. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Volkmer,Andreas (3) 2108 ½:½ Boewer,Roland (3) 2114
2 Vandré,Wolfgang (2) 2031 0:1 Reiche,Henry (2) 1841
3 Hiller,Bernd (2) 1661 0:1 Hämmerlein,Thomas (2) 1963
4 Rennspieß,Jens (2) 1744 0:1 Hoppe,Frank (2) 1945
5 Weigelt,Thomas (1½) 1861 1:0 Grünberg,Karl-Heinz (1) 1650
6 Nguyen,Phuc Nhat (1) 1963 1:0 Sabrowski,Uwe (1) 1952
7 Gevorkian,Spartac (1) 1737 1:0 Drave,Samuel (½) 1178
8 Bahnemann,Justus (0)   0:1 Rinke,Lothar (0) 1660

5. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Hämmerlein,Thomas (3) 1963 ½:½ Volkmer,Andreas (3½) 2108
2 Boewer,Roland (3½) 2114 1:0 Reiche,Henry (3) 1841
3 Hoppe,Frank (3) 1945 0:1 Weigelt,Thomas (2½) 1861
4 Rennspieß,Jens (2) 1744 0:1 Vandré,Wolfgang (2) 2031
5 Gevorkian,Spartac (2) 1737 ½:½ Nguyen,Phuc Nhat (2) 1963
6 Rinke,Lothar (1) 1660 1:0 Hiller,Bernd (2) 1661
7 Grünberg,Karl-Heinz (1) 1650 0:1 Sabrowski,Uwe (1) 1952
8 Drave,Samuel (½) 1178 1:0 Bahnemann,Justus (0)  

6. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Hämmerlein,Thomas (3½) 1963 1:0 Boewer,Roland (4½) 2114
2 Volkmer,Andreas (4) 2108 1:0 Weigelt,Thomas (3½) 1861
3 Vandré,Wolfgang (3) 2031 0:1 Hoppe,Frank (3) 1945
4 Reiche,Henry (3) 1841 0:1 Nguyen,Phuc Nhat (2½) 1963
5 Hiller,Bernd (2) 1661 0:1 Gevorkian,Spartac (2½) 1737
6 Sabrowski,Uwe (2) 1952 1:0 Rennspieß,Jens (2) 1744
7 Drave,Samuel (1½) 1178 ½:½ Rinke,Lothar (2) 1660
8 Bahnemann,Justus (0)   0:1 Grünberg,Karl-Heinz (1) 1650

7. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Hoppe,Frank (4) 1945 1:0 Volkmer,Andreas (5) 2108
2 Boewer,Roland (4½) 2114 ½:½ Gevorkian,Spartac (3½) 1737
3 Weigelt,Thomas (3½) 1861 0:1 Hämmerlein,Thomas (4½) 1963
4 Nguyen,Phuc Nhat (3½) 1963 1:0 Vandré,Wolfgang (3) 2031
5 Reiche,Henry (3) 1841 1:0 Sabrowski,Uwe (3) 1952
6 Rinke,Lothar (2½) 1660 1:0 Rennspieß,Jens (2) 1744
7 Grünberg,Karl-Heinz (2) 1650 1:0 Drave,Samuel (2) 1178
8 Bahnemann,Justus (0)   0:1 Hiller,Bernd (2) 1661

8. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Hämmerlein,Thomas (5½) 1963 0:1 Reiche,Henry (4) 1841
2 Nguyen,Phuc Nhat (4½) 1963 ½:½ Hoppe,Frank (5) 1945
3 Gevorkian,Spartac (4) 1737 0:1 Volkmer,Andreas (5) 2108
4 Rinke,Lothar (3½) 1660 0:1 Boewer,Roland (5) 2114
5 Weigelt,Thomas (3½) 1861 1:0 Hiller,Bernd (3) 1661
6 Vandré,Wolfgang (3) 2031 1:0 Drave,Samuel (2) 1178
7 Rennspieß,Jens (2) 1744 0:1 Grünberg,Karl-Heinz (3) 1650
8 Sabrowski,Uwe (3) 1952 1:0 Bahnemann,Justus (0)  

9. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Volkmer,Andreas (6) 2108 1:0 Nguyen,Phuc Nhat (5) 1963
2 Boewer,Roland (6) 2114 0:1 Vandré,Wolfgang (4) 2031
3 Hoppe,Frank (5½) 1945 1:0 Reiche,Henry (5) 1841
4 Grünberg,Karl-Heinz (4) 1650 1:0 Hämmerlein,Thomas (5½) 1963
5 Bahnemann,Justus (0)   0:1 Weigelt,Thomas (4½) 1861
6 Gevorkian,Spartac (4) 1737 1:0 Rinke,Lothar (3½) 1660
7 Drave,Samuel (2) 1178 0:1 Sabrowski,Uwe (4) 1952
8 Hiller,Bernd (3) 1661 0:1 Rennspieß,Jens (2) 1744

Partien

An dieser Stelle füge ich in den nächsten Stunden noch meine Partien ein.

Es ist geplant das Gedenkturnier im nächsten Jahr fortzusetzen, beim nächsten Mal vielleicht als offenes Turnier und nicht nur vereinsintern.

Frank Hoppe

Zurück

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Was ist die Summe aus 4 und 5?