Blitzschachmeisterschaft 2018 beendet: Volkmer vor Hoppe und Hölz

Jens Rennspieß marschiert in der B-Kategorie durch
Gestern endete die Blitzschachmeisterschaft 2018 mit dem siebten und damit letztem Turnier. Andreas Volkmer stand bereits nach dem 6. Turnier als neuer Meister fest - zum fünften Mal in Folge! Nun ging es nur noch um Platz 3. Um den stritten sich Stefan Hölz und Frank Hoppe. Doch am Ende wurde es weniger spannend als erwartet. Kleines Teilnehmerfeld, 30% Gäste, kein Stefan weit und breit. So konnte ich trotz schwacher Leistung trotzdem noch am vierfachen Vizemeister der letzten Jahre vorbeiziehen.
Die Kategorie B für die Spieler unter DWZ 1800 ging in beeindruckender Art und Weise an unseren Spielleiter Jens Rennspieß. Er nahm an allen Turnieren teil und wurde immer bester B-Spieler! Das macht ihm so schnell keiner nach.
Das siebte Turnier selbst entwickelte sich zu einem Wettlauf zwischen Uwe Sabrowski und dem spielstarken Gast Detlef Boetzer (Rotation Pankow). Erst in der letzten Runde entschied sich das Rennen um Platz eins, als Uwe gegen mich einen Zug in einer Eröffnungsvariante vergaß und mit Minusturm und drei Minusbauern schnell auf verlorenem Posten stand.
Spielstark präsentierte sich auch der zweite Gast Peter Lehe, der nach mehreren Jahren Internetschach wieder Lust am Spiel mit Menschen auf einem richtigen Brett bekommen hat. Er ist noch auf der Suche nach dem richtigen Verein und will noch ein bißchen durch Berlin tingeln. Nach dem Turnier spielte er noch ein wenig mit Detlef und ließ sich ein paar Eröffnungstips geben.

Tabelle
Pl. | Teilnehmer | Elo | DWZ | Pkt. | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FM Detlef Boetzer (G) | 2215 | 2187 | 8,0 | 30,50 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Uwe Sabrowski | 2073 | 1963 | 7,0 | 25,00 | ½ | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3. | Andreas Volkmer | 2175 | 2089 | 6,0 | 21,75 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
4. | Frank Hoppe | 2014 | 1951 | 6,0 | 20,25 | 0 | 1 | ½ | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
5. | Peter Lehe (G) | 1564 | 5,5 | 19,25 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
6. | Jens Rennspieß | 1709 | 4,5 | 12,50 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | |
7. | Peter Wünsche (G) | 1866 | 3,5 | 8,75 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 1 | |
8. | Joachim Stock | 1758 | 1548 | 3,0 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 1 |
9. | Klaus Harm | 1430 | 1,0 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | x | ½ | |
10. | René Donath | 0,5 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x |
Endstand
Kategorie A
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Volkmer,Andreas | 2089 | A | 46 | 7 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | ||
2. | Hoppe,Frank | 1914 | A | 39 | 5 | 8 | 10 | 10 | 5 | 6 | ||
3. | Hölz,Stefan | 1991 | A | 37 | 5 | 8 | 10 | 6 | 5 | 8 | ||
4. | Sabrowski,Uwe | 1992 | A | 22 | 3 | 6 | 6 | 10 | ||||
5. | Rennspieß,Jens | 1704 | B | 22 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | ||
6. | Keskowski,Thilo | 2151 | A | 16 | 3 | 8 | 4 | 4 | ||||
7. | Stock,Joachim | 1575 | B | 12 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | ||
8. | Fenner,Marcus | 1910 | A | 9 | 2 | 4 | 5 | |||||
Reiche,Andreas | 1848 | A | 9 | 2 | 6 | 3 | ||||||
10. | Harm,Klaus | 1401 | B | 8 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
11. | Shapiro,Yosip | 1968 | A | 5 | 1 | 5 | ||||||
Sommaro,Katja | 2010 | A | 5 | 1 | 5 | |||||||
13. | Racik,Marek | 1690 | B | 4 | 1 | 4 | ||||||
14. | Gebigke,Lena | 1635 | B | 3 | 1 | 3 | ||||||
Schüler,André | 1823 | A | 3 | 1 | 3 | |||||||
16. | Müller,Peter | 1915 | A | 2 | 1 | 2 | ||||||
Windmüller,Martin | 1760 | B | 2 | 1 | 2 | |||||||
18. | Donath,René | B | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
19. | Weigelt,Reinhard | 1719 | B | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||
20. | Grey,Frank | 1611 | B | 1 | 1 | 1 | ||||||
Sternberg,Roland | 1226 | B | 1 | 1 | 1 | |||||||
von Bredow,Hartwig | 1533 | B | 1 | 1 | 1 | |||||||
23. | Gevorkian,Spartac | 1647 | B | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||
24. | Krebs,Sebastian | 1382 | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
Machner,Peter | B | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Panse,Frank | B | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Schwitters,Gordon | 1726 | B | 0 | 1 | 0 |
Kategorie B
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rennspieß,Jens | 1704 | B | 25 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
2. | Stock,Joachim | 1575 | B | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | ||
3. | Harm,Klaus | 1401 | B | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
4. | Weigelt,Reinhard | 1719 | B | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||
5. | Gebigke,Lena | 1635 | B | 3 | 1 | 3 | ||||||
Grey,Frank | 1611 | B | 3 | 1 | 3 | |||||||
7. | Racik,Marek | 1690 | B | 2 | 1 | 2 | ||||||
Windmüller,Martin | 1760 | B | 2 | 1 | 2 | |||||||
9. | Gevorkian,Spartac | 1647 | B | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||
10. | Machner,Peter | B | 1 | 1 | 1 | |||||||
von Bredow,Hartwig | 1533 | B | 1 | 1 | 1 | |||||||
12. | Donath,René | B | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||
13. | Krebs,Sebastian | 1382 | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
Panse,Frank | B | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Schwitters,Gordon | 1726 | B | 0 | 1 | 0 | |||||||
Sternberg,Roland | 1226 | B | 0 | 1 | 0 |
Nächsten Freitag: Letztes Turnier im Schnellschach
Mit Genugtuung nahm Andreas Volkmer nach dem Blitzturnier die Nachricht auf, das ich am 2. November wegen einer Dienstreise nach Kassel nicht am Schnellschachturnier teilnehmen kann. Um mich noch abzufangen muß er aber bester Berolina-Spieler werden. Er wäre dann punktgleich mit mir, hat dafür aber ein Turnier weniger gebraucht.
Wie ich gerade in der Turnierordnung lese, ist zum Fall der Punktgleichheit nichts festgelegt....
Und ein Turnierleiter mit Software wird für nächsten Freitag auch noch gesucht.
Frank Hoppe
Kommentare
Einen Kommentar schreiben