Casimir Grave wird Zweiter beim U8-Winterturnier

Mit einer kleinen Delegation war Berolina beim diesjährigen Kinderwinterturnier im Andreas-Gymnasium vertreten. Beim U8-Turnier durfte Casimir Grave aufs Siegertreppchen, mit 4 aus 5 Punkten belegte er den 2. Platz! Das Foto zeigt den stolzen Casimir mit Pokal. Kurzfristig krank meldeten sich Juri Mackrodt und Jonathan Leo Kantor.
Endstand U8
Pl. | Name | Verein/Ort | Pkt. | Buch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leon Wuckel | SC Borussia Lichtenberg | 5,0 | 16,0 | 5w1 | 7s1 | 2w1 | 4s1 | 3w1 |
2 | Casimir Grave | SV Berolina Mitte | 4,0 | 14,5 | 14s1 | 8w1 | 1s0 | 15w1 | 10s1 |
3 | Danylo Lytvynenko | SC Weisse Dame | 4,0 | 13,0 | 36s1 | 9w1 | 22s1 | 11w1 | 1s0 |
4 | Felix Grehn | SC Borussia Lichtenberg | 4,0 | 13,0 | 23s1 | 24w1 | 10s1 | 1w0 | 11s1 |
5 | Noah Legorreta | BSV 63 Chemie Weißensee | 4,0 | 12,0 | 1s0 | 37w1 | 23s1 | 26w1 | 9s1 |
6 | Timur Kim | TSG Oberschöneweide | 4,0 | 9,5 | 9s0 | 36w1 | 32s1 | 22w1 | 12s1 |
7 | Isabelle Lorenz | TSG Oberschöneweide | 3,5 | 13,5 | 37s1 | 1w0 | 24s1 | 16w1 | 8s½ |
8 | Maksim Khaburskii | Schachschule Berlin | 3,5 | 13,0 | 19w1 | 2s0 | 20w1 | 17s1 | 7w½ |
9 | Onur Kocer | Schachschule Berlin | 3,0 | 15,0 | 6w1 | 3s0 | 18w1 | 27s1 | 5w0 |
10 | Nithila Muthu Krishnan | SK Tempelhof 1931 | 3,0 | 14,0 | 30s1 | 12w1 | 4w0 | 13s1 | 2w0 |
11 | Ram Barah | Schachschule Berlin | 3,0 | 13,0 | 31w1 | 25s1 | 13w1 | 3s0 | 4w0 |
12 | Jakob Krüger | SK Tempelhof 1931 | 3,0 | 12,5 | 18w1 | 10s0 | 21w1 | 31s1 | 6w0 |
13 | Aviraj Kohar | Schachschule Berlin | 3,0 | 12,0 | 16s1 | 15w1 | 11s0 | 10w0 | 23s1 |
14 | Aurian Zilburg | Schachschule Berlin | 3,0 | 11,5 | 2w0 | 19s1 | 17w0 | 34s1 | 28s1 |
15 | Nathan Ivan Kamdem Sipowa | SVG Läufer Reinickendorf | 3,0 | 11,0 | 39w1 | 13s0 | 25w1 | 2s0 | 27w1 |
16 | Aleksei Chepurnov | Schachschule Berlin | 3,0 | 10,5 | 13w0 | 29s1 | 34w1 | 7s0 | 25w1 |
17 | Atharva Sharma | Schachschule Berlin | 3,0 | 10,0 | - | 33w1 | 14s1 | 8w0 | 26s1 |
18 | Philipp Resch | SK Zehlendorf | 3,0 | 9,5 | 12s0 | 30w1 | 9s0 | 32w1 | 22s1 |
19 | Tamara Thomann | TSG Oberschöneweide | 2,5 | 9,5 | 8s0 | 14w0 | 30s½ | 36w1 | 31s1 |
20 | Noah Langentepe | Schachschule Berlin | 2,5 | 9,0 | - | + | 8s0 | 33w½ | 30s1 |
21 | Clark Ahrend | Dreilinden-Grundschule | 2,5 | 8,5 | 32s1 | 22w0 | 12s0 | 28w½ | 33s1 |
22 | Alexander Postolovskyi | SV Königsjäger Süd-West | 2,0 | 13,5 | 35w1 | 21s1 | 3w0 | 6s0 | 18w0 |
23 | Ole Richter | Dreilinden-Grundschule | 2,0 | 13,0 | 4w0 | 38s1 | 5w0 | 29s1 | 13w0 |
24 | Luis Zietlow | TSG Oberschöneweide | 2,0 | 11,5 | 29w1 | 4s0 | 7w0 | 25s0 | 34w1 |
25 | Nirthik Vummidi | SV Königsjäger Süd-West | 2,0 | 11,0 | 28s1 | 11w0 | 15s0 | 24w1 | 16s0 |
26 | Nevio Karpe | Dreilinden-GS | 2,0 | 10,0 | 38w1 | 34s½ | 27w½ | 5s0 | 17w0 |
27 | Sofia Magri | Lomonossow-Schule | 2,0 | 10,0 | 34w½ | 39s+ | 26s½ | 9w0 | 15s0 |
28 | Agata Gleizer | Schachschule Berlin | 2,0 | 9,0 | 25w0 | 31s½ | 35w1 | 21s½ | 14w0 |
29 | Josse Jeworski | Sfr. Nord-Ost Berlin | 2,0 | 7,5 | 24s0 | 16w0 | 36s1 | 23w0 | 37s1 |
30 | Emil Gauger | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau | 1,5 | 11,0 | 10w0 | 18s0 | 19w½ | 35s1 | 20w0 |
31 | Lucas Roberts | Sfr. Nord-Ost Berlin | 1,5 | 10,5 | 11s0 | 28w½ | 37s1 | 12w0 | 19w0 |
32 | Vladislav Tiufanov | TuS Makkabi Berlin | 1,5 | 10,5 | 21w0 | 35s½ | 6w0 | 18s0 | 38w1 |
33 | Henry Langentepe | Schachschule Berlin | 1,5 | 8,5 | - | 17s0 | 38w1 | 20s½ | 21w0 |
34 | Stanislav Starodubtsev | Lomonossow-Schule | 1,0 | 10,0 | 27s½ | 26w½ | 16s0 | 14w0 | 24s0 |
35 | Leander Semrau | SK Caissa Hermdsdorf-Frohnau | 1,0 | 7,0 | 22s0 | 32w½ | 28s0 | 30w0 | 36s½ |
36 | Yade Kirtas | Schachschule Berlin | 0,5 | 12,5 | 3w0 | 6s0 | 29w0 | 19s0 | 35w½ |
37 | Ayla Kirtas | Schachschule Berlin | 0,5 | 11,0 | 7w0 | 5s0 | 31w0 | 38s½ | 29w0 |
38 | Yeva Ravliuk | Schachschule Berlin | 0,5 | 7,0 | 26s0 | 23w0 | 33s0 | 37w½ | 32s0 |
39 | Can Ata Varol | Schachschule Berlin | 0,0 | 3,0 | 15s0 | 27w- | - | - | - |
Beim U10-Turnier waren wir mit drei Kindern vertreten und auch hier konnten wir einen Pokal mit nach Hause nehmen. Edgar Bär gab nur einen Punkt ab und wurde Dritter! Einen guten Mittelplatz belegten immerhin noch Amir Shabat-Bader und Hermann Krampitz.
Endstand U10
Pl. | Name | DWZ | Verein/Ort | Pkt. | Buch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aaron Würzburger | - | SC Kreuzberg | 5,0 | 16,0 | 4w1 | 5s1 | 3w1 | 9s1 | 2w1 |
2 | Arieh Giwerzew | - | TuS Makkabi Berlin | 4,0 | 15,0 | 26s1 | 6w1 | 10s1 | 11w1 | 1s0 |
3 | Edgar Bär | - | SV Berolina Mitte | 4,0 | 14,0 | 17s1 | 8w1 | 1s0 | 13w1 | 11s1 |
4 | Jacques Douny | - | Schachschule Berlin | 4,0 | 13,5 | 1s0 | 22w1 | 8s1 | 10w1 | 20s1 |
5 | Louis Clément | - | SG Weißensee 49 | 4,0 | 12,5 | 22s1 | 1w0 | 17s1 | 21w1 | 9w1 |
6 | Theofanis Kiosses | - | SV Empor Berlin | 4,0 | 12,5 | 23w1 | 2s0 | 18w1 | 14s1 | 12w1 |
7 | Michael Karaoglanov | - | Schachschule Berlin | 4,0 | 9,5 | 8s0 | 32w1 | 29s1 | 24w1 | 15s1 |
8 | Lotte Schloßer | - | Andreas-Gymniasium | 3,0 | 14,0 | 7w1 | 3s0 | 4w0 | 31s1 | 21s1 |
9 | Caio Litz da Costa | 793 | SC Kreuzberg | 3,0 | 14,0 | 32s1 | 27w1 | 15s1 | 1w0 | 5s0 |
10 | Arun Sabisch | - | SVG Läufer Reinickendorf | 3,0 | 13,5 | 34w1 | 14s1 | 2w0 | 4s0 | 18w1 |
11 | Amir Shabat-Bader | - | SV Berolina Mitte | 3,0 | 13,0 | 33w1 | 25s1 | 12w1 | 2s0 | 3w0 |
12 | Roman Kondratenko | - | Schachschule Berlin | 3,0 | 13,0 | 16s1 | 13w1 | 11s0 | 29w1 | 6s0 |
13 | Edvard Kraynov | - | Schachschule Berlin | 3,0 | 11,5 | 19w1 | 12s0 | 25w1 | 3s0 | 23w1 |
14 | Mark Teize | - | TuS Makkabi Berlin | 3,0 | 11,0 | 21s1 | 10w0 | 31s1 | 6w0 | 24s1 |
15 | Lara Scherfenberg | - | SK Zehlendorf | 3,0 | 11,0 | 24s1 | 31w1 | 9w0 | 23s1 | 7w0 |
16 | Sarp Akkus | - | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 3,0 | 9,5 | 12w0 | 19s1 | 21w0 | 28s1 | 22w1 |
17 | Ilai van Baal | - | SV Königsjäger Süd-West | 2,5 | 12,5 | 3w0 | 28s1 | 5w0 | 19s½ | 30s1 |
18 | Wjatscheslaw Korol | - | TSG Oberschöneweide | 2,5 | 11,0 | 29s½ | 20w1 | 6s0 | 30w1 | 10s0 |
19 | Hermann Krampitz | - | SV Berolina Mitte | 2,5 | 10,5 | 13s0 | 16w0 | 26s1 | 17w½ | 29s1 |
20 | Magnus Kubsch | - | SV Königsjäger Süd-West | 2,5 | 9,5 | 35w½ | 18s0 | 33w1 | 25s1 | 4w0 |
21 | Cyrill Assisi | - | SC Weisse Dame | 2,0 | 13,0 | 14w0 | + | 16s1 | 5s0 | 8w0 |
22 | Viktoria Kyrychenko | - | SC Weisse Dame | 2,0 | 13,0 | 5w0 | 4s0 | + | 27w1 | 16s0 |
23 | Florian Orttung | - | Dreilinden-Grundschule | 2,0 | 12,0 | 6s0 | 26w1 | 27s1 | 15w0 | 13s0 |
24 | Samuel Taki | - | Thalia-Grundschule | 2,0 | 11,0 | 15w0 | 34s1 | 35w1 | 7s0 | 14w0 |
25 | Alexander Skibra | - | Schachschule Berlin | 2,0 | 10,0 | 30s1 | 11w0 | 13s0 | 20w0 | 33s1 |
26 | Mila Dharma Bogojevic | - | Schachschule Berlin | 2,0 | 9,5 | 2w0 | 23s0 | 19w0 | 34s1 | 32w1 |
27 | Benedikt Stute | - | Schachschule Berlin | 2,0 | 9,0 | 28w1 | 9s0 | 23w0 | 22s0 | 31w1 |
28 | Alexandra Gostiukhina | - | TuS Makkabi Berlin | 2,0 | 8,5 | 27s0 | 17w0 | 32s1 | 16w0 | 35w1 |
29 | Paul Dembovsky | - | TuS Makkabi Berlin | 1,5 | 12,0 | 18w½ | 35s1 | 7w0 | 12s0 | 19w0 |
30 | Al Zobair Al-Ansi | - | Schachschule Berlin | 1,5 | 8,0 | 25w0 | 33s½ | 34w1 | 18s0 | 17w0 |
31 | Luke Ahrend | - | Dreilinden-Grundschule | 1,0 | 11,0 | + | 15s0 | 14w0 | 8w0 | 27s0 |
32 | Ferdinand Gallinowski | - | Gustav-Dreyer-GS | 1,0 | 11,0 | 9w0 | 7s0 | 28w0 | + | 26s0 |
33 | Soro Sadoyan | - | Schachschule Berlin | 1,0 | 9,0 | 11s0 | 30w½ | 20s0 | 35s½ | 25w0 |
34 | Semen Brovarnik | - | Schachschule Berlin | 1,0 | 8,5 | 10s0 | 24w0 | 30s0 | 26w0 | + |
35 | Valentin Rätz | - | Thalia-Grundschule | 1,0 | 8,0 | 20s½ | 29w0 | 24s0 | 33w½ | 28s0 |
Zur Zeit spielen noch Cornelius Veckenstedt (Winterturnier U12) und Julian Corpino (Winterturnier U14 und ganz neu bei uns). Beide liegen sehr gut im Rennen.
Nachtrag
Auch Cornelius hat einen Pokal gewonnen! Mit 4 aus 5 wurde er Dritter im Winterturnier U12 mit immerhin 34 Teilnehmern. Julian wurde mit 2 Punkten 13. im Winterturnier U14. Dies war sein erstes Turnier und ist daher auch ein beachtliches Ergebnis
Endstand U12
Pl. | Name | DWZ | Verein/Ort | Pkt. | Buch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Mnatsakanov | 967 | TuS Makkabi Berlin | 4,5 | 14,5 | 20s1 | 2w1 | 7s1 | 5w½ | 6s1 |
2 | Luka Mara Berlit | 879 | SV Mattnetz Berlin | 4,0 | 14,0 | 25w1 | 1s0 | 11w1 | 9s1 | 8w1 |
3 | Cornelius Veckenstedt | 882 | SV Berolina Mitte | 4,0 | 12,0 | 32s1 | 16w+ | 8w1 | 6w0 | 10s1 |
4 | Casimir Montag | 1067 | SV Empor Berlin | 4,0 | 11,0 | 21s0 | 26w1 | 18s1 | 14w1 | 5s1 |
5 | Louis Milleville | - | SC Weisse Dame | 3,5 | 14,5 | 9w1 | 10s1 | 22w1 | 1s½ | 4w0 |
6 | Andrii Teletskyi | 973 | SC GG Potsdam | 3,5 | 13,5 | 33w1 | 17s1 | 15w½ | 3s1 | 1w0 |
7 | Rafael Francisco Vergara Toro | 938 | SC Borussia Lichtenberg | 3,5 | 12,0 | 31w1 | 19s1 | 1w0 | 16s½ | 17w1 |
8 | Jarmo Frey | 942 | Barnimer SF | 3,0 | 13,0 | 28s1 | 21w1 | 3s0 | 12w1 | 2s0 |
9 | Adrian Mieth | 981 | SC Weisse Dame | 3,0 | 12,5 | 5s0 | 20w1 | 23s1 | 2w0 | 16w1 |
10 | Hridan Arun | 933 | SC Zitadelle Spandau 1977 | 3,0 | 12,0 | 23s1 | 5w0 | 13s1 | 27w1 | 3w0 |
11 | Danny Li | 1070 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 3,0 | 11,5 | 24w1 | 15s- | 2s0 | 20w1 | 23s1 |
12 | Diganth Sai Manjunatha | 968 | SC Weisse Dame | 3,0 | 10,0 | - | 30s1 | 19w1 | 8s0 | 24w1 |
13 | Kirishieka Ananda Kumar | - | SK Tempelhof 1931 | 3,0 | 9,5 | 18w1 | 22s0 | 10w0 | 29s1 | 19w1 |
14 | Elias Lobe | 943 | SV Mattnetz Berlin | 3,0 | 9,5 | 19w0 | 25s1 | 29w1 | 4s0 | 22w1 |
15 | Georgii Kim | 916 | TSG Oberschöneweide | 2,5 | 13,5 | 30w1 | 11w+ | 6s½ | - | - |
16 | Yevhenii Zatenko | 997 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 2,5 | 12,0 | 29w1 | 3s- | 21s1 | 7w½ | 9s0 |
17 | Alexander Palmer | 863 | TuS Makkabi Berlin | 2,5 | 11,0 | 34s1 | 6w0 | 27s½ | 26w1 | 7s0 |
18 | Joscha Raabe | 787 | SK Zehlendorf | 2,5 | 11,0 | 13s0 | 28w1 | 4w0 | 22s½ | 27s1 |
19 | Romeo Nguyen | - | Andreas-Gymnasium | 2,0 | 13,0 | 14s1 | 7w0 | 12s0 | 21w1 | 13s0 |
20 | Lenz Lasch | - | TSG Oberschöneweide | 2,0 | 12,0 | 1w0 | 9s0 | 30w1 | 11s0 | 29w1 |
21 | Tim Thurmann | - | Andreas-Gymnasium | 2,0 | 12,0 | 4w1 | 8s0 | 16w0 | 19s0 | 31w1 |
22 | Timofey Pozdniakov | - | SC Eintracht Berlin | 2,0 | 12,0 | 26s½ | 13w1 | 5s0 | 18w½ | 14s0 |
23 | Anton Schulz | - | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 2,0 | 11,5 | 10w0 | 24s1 | 9w0 | 33s1 | 11w0 |
24 | Delano Rösler | 775 | SC Eintracht Berlin | 2,0 | 10,5 | 11s0 | 23w0 | 34s1 | 30w1 | 12s0 |
25 | Yunus El Saadi | - | Anne-Frank-Grundschule | 2,0 | 10,5 | 2s0 | 14w0 | 28s½ | 34w+ | 26w½ |
26 | Avyukt Adusumalli | 838 | SC Weisse Dame | 2,0 | 10,0 | 22w½ | 4s0 | 33w1 | 17s0 | 25s½ |
27 | Diego Wieliczko | 976 | SV Empor Berlin | 1,5 | 11,0 | - | 31s1 | 17w½ | 10s0 | 18w0 |
28 | Salih Görkem | - | Anne-Frank-Grundschule | 1,5 | 8,0 | 8w0 | 18s0 | 25w½ | 31s0 | 33w1 |
29 | Oles Tsurkan | - | Schachschule Berlin | 1,0 | 11,0 | 16s0 | 32w1 | 14s0 | 13w0 | 20s0 |
30 | Valerii Shevchenko | - | SC Borussia Lichtenberg | 1,0 | 10,5 | 15s0 | 12w0 | 20s0 | 24s0 | + |
31 | Elias El Saadi | - | Anne-Frank-Grundschule | 1,0 | 9,5 | 7s0 | 27w0 | 32s0 | 28w1 | 21s0 |
32 | Neveen El-Alghil | - | Andreas-Gymnasium | 1,0 | 9,0 | 3w0 | 29s0 | 31w1 | - | - |
33 | Tjorven Wiggers | - | Andreas-Gymnasium | 0,5 | 9,0 | 6s0 | 34w½ | 26s0 | 23w0 | 28s0 |
34 | Pavlo Kalnoi | - | Schachschule Berlin | 0,5 | 8,0 | 17w0 | 33s½ | 24w0 | 25s- | - |
Endstand U14
Pl. | Name | DWZ | Verein/Ort | Pkt. | Buch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phu Dai Hoang | 960 | SC Eintracht Berlin | 4,5 | 13,0 | 18w1 | 3s1 | 6w1 | 12s1 | 2w½ |
2 | Sundarek Grunwald | 1000 | SV Empor Berlin | 4,5 | 11,5 | 15s1 | 13w1 | 11s1 | 8w1 | 1s½ |
3 | Mahdi Fahramand | 790 | SF Siemensstadt | 4,0 | 13,0 | 10s1 | 1w0 | 16s1 | 6w1 | 9s1 |
4 | Zishuo Wang | - | Herder-Gymnasium | 4,0 | 10,0 | 14w1 | 11s0 | 13s1 | 7w1 | 8s1 |
5 | Gayathri Kolla | - | Käthe-Kollwitz-Gymnasium | 3,5 | 10,0 | 9w½ | 17s+ | 7s0 | 13w1 | 11s1 |
6 | Maksim Kharitonov | - | Herder-Gymnasium | 3,0 | 13,5 | + | 7w1 | 1s0 | 3s0 | 12w1 |
7 | Varvara Surovtseva | 854 | SC Zitadelle Spandau 1977 | 3,0 | 11,5 | 12w1 | 6s0 | 5w1 | 4s0 | 14w1 |
8 | Cem Yildiz | - | Refik-Veseli-Schule | 3,0 | 11,0 | 17w1 | 18s1 | 15w1 | 2s0 | 4w0 |
9 | Lena Chen | - | Herder-Gymnasium | 3,0 | 10,5 | 5s½ | 15w½ | 17s1 | 11w1 | 3w0 |
10 | Aryan Rana | - | Herder-Gymnasium | 3,0 | 9,0 | 3w0 | 14s1 | 12w0 | 18s1 | 15s1 |
11 | Severin Bathmann | 882 | SC Caissa Falkensee | 2,0 | 14,5 | 19s1 | 4w1 | 2w0 | 9s0 | 5w0 |
12 | Julian Corpino | - | SV Berolina Mitte | 2,0 | 13,0 | 7s0 | 19w1 | 10s1 | 1w0 | 6s0 |
13 | Bhavadeep Nettem | 810 | SC Weisse Dame | 2,0 | 12,5 | 16w1 | 2s0 | 4w0 | 5s0 | 18w1 |
14 | Lucas Bao Vinh Nguyen | 847 | SC Friesen Lichtenberg | 2,0 | 11,0 | 4s0 | 10w0 | 19s1 | 16w1 | 7s0 |
15 | Ivan Novikov | - | Herder-Gymnasium | 1,5 | 13,5 | 2w0 | 9s½ | 8s0 | 19w+ | 10w0 |
16 | Boris Sharanov | - | BSV 63 Chemie Weißensee | 1,5 | 9,5 | 13s0 | + | 3w0 | 14s0 | 17w½ |
17 | Richard Kraynov | - | Schachschule Berlin | 1,5 | 9,5 | 8s0 | 5w- | 9w0 | + | 16s½ |
18 | Damiana Taban | - | Herder-Gymnasium | 1,0 | 12,5 | 1s0 | 8w0 | + | 10w0 | 13s0 |
19 | Lennard Schulz | - | Herder-Gymnasium | 0,0 | 7,5 | 11w0 | 12s0 | 14w0 | 15s- | - |
Der zweitplatzierte Sundarek Grunwald gehörte von November 2021 bis Januar 2023 zu Berolina und zur Trainingsgruppe von Wolfgang Vandré.
Wolfgang Vandré
Die Winterturniere sind Rahmenturniere der Berliner Jugend-Einzelmeisterschaften.
Kommentare
Einen Kommentar schreiben