Doppelsieg für Marco Miersch und Frank Hoppe beim Blitzschach

Das erste Zusammentreffen unseres Vereins im neuen Jahr begann heute mit dem sechtsen Turnier um die Vereinsmeisterschaft im Blitzschach. Bei 12 Teilnehmern, darunter zwei Vereinslose und ein Gast von den Schachfreunden Berlin, gab es ein totes Rennen zwischen Marco Miersch und Frank Hoppe an der Spitze. Platz drei teilten sich Titelverteidiger Andreas Volkmer und der sensationell starke Jens Rennspieß, der im direkten Duell Andreas komplett überspielte.
Tabelle
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein | Pkt. | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frank Hoppe | 1915 | BeMi | 9,5 | 44,25 | x | ½ | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1. | Marco Miersch | 2124 | BeMi | 9,5 | 44,25 | ½ | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3. | Andreas Volkmer | 2117 | BeMi | 7,5 | 33,75 | 1 | 0 | x | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3. | Jens Rennspieß | 1741 | BeMi | 7,5 | 33,75 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
5. | Mirko Dehne | 2115 | BeMi | 7,5 | 32,75 | - | 0 | ½ | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
6. | Brandon Roberts | SfrB | 6,5 | 23,75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
7. | Valentin Klamka | - | 4,0 | 14,50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
8. | Gerald Drißner | 1950 | BeMi | 4,0 | 13,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 0 |
9. | Reinhard Weigelt | 1763 | BeMi | 3,5 | 9,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 |
10. | Joachim Stock | 1607 | BeMi | 3,0 | 12,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 |
11. | Bernd Hiller | 1753 | BeMi | 2,5 | 7,75 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 |
12. | Peter Zeigert | - | 1,0 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x |
Kategorie A
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Richter,Georg | 2081 | A | 41 | 5 | 8 | 10 | 10 | 3 | 10 | |
2. | Hoppe,Frank | 1911 | A | 39 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | |
3. | Volkmer,Andreas | 2099 | A | 34.5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 8 | 5.5 | |
4. | Hämmerlein,Thomas | 2009 | A | 19 | 3 | 3 | 10 | 6 | |||
5. | Sabrowski,Uwe | 1957 | A | 17 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
6. | Miersch,Marco | 2122 | A | 14 | 2 | 5 | 9 | ||||
7. | Rennspieß,Jens | 1696 | B | 11.5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5.5 | |
8. | Vandré,Wolfgang | 1993 | A | 11 | 3 | 6 | 4 | 1 | |||
9. | Müller,Peter | 1970 | A | 10 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||
10. | Dehne,Mirko | 2115 | A | 9 | 2 | 5 | 4 | ||||
11. | Hölz,Stefan | 1946 | A | 6 | 1 | 6 | |||||
12. | Drißner,Gerald | 1950 | A | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
13. | Rinke,Lothar | 1660 | B | 2 | 1 | 2 | |||||
Youseffi,Hiva | 1638 | B | 2 | 1 | 2 | ||||||
15. | Weigelt,Reinhard | 1797 | B | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
16. | Stock,Joachim | 1590 | B | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
17. | Fenner,Marcus,Dr. | 1787 | B | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||
18. | Grünberg,Karl-Heinz | 1704 | B | 0 | 1 | 0 | |||||
Panse,Frank | 1631 | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
Reiche,Henry | 1838 | A | 0 | 1 | 0 | ||||||
Rosengrün,Sebastian | 1429 | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
Weigelt,Thomas | 1833 | A | 0 | 1 | 0 | ||||||
Windmüller,Martin | 1755 | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
24. | Gevorkian,Spartac | 1641 | B | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
25. | Donath,René | 1067 | B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Hiller,Bernd | 1766 | B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kategorie B
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rennspieß,Jens | 1696 | B | 23 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | |
2. | Weigelt,Reinhard | 1797 | B | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
3. | Fenner,Marcus,Dr. | 1787 | B | 8 | 2 | 5 | 3 | ||||
4. | Stock,Joachim | 1590 | B | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
5. | Rinke,Lothar | 1660 | B | 5 | 1 | 5 | |||||
6. | Youseffi,Hiva | 1638 | B | 3 | 1 | 3 | |||||
7. | Hiller,Bernd | 1766 | B | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
8. | Panse,Frank | 1631 | B | 2 | 1 | 2 | |||||
Windmüller,Martin | 1755 | B | 2 | 1 | 2 | ||||||
10. | Gevorkian,Spartac | 1641 | B | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
11. | Grünberg,Karl-Heinz | 1704 | B | 0 | 1 | 0 | |||||
Rosengrün,Sebastian | 1429 | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
13. | Donath,René | 1067 | B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Das Rennen um die Vereinsmeisterschaft bleibt spannend. Andreas Volkmer (34 Wertungspunkte + letztes Turnier am 4. Februar), Georg Richter (35 Wertungspunkte + letztes Turnier) und Frank Hoppe (32 Wertungspunkte + letztes Turnier) haben gute Chancen auf den Titel. 10, 8, 6 und 5 Punkte werden im letzten Turnier für die ersten vier Plätze vergeben. Georg wird Vereinsmeister, wenn er vor Andreas und mir bleibt. Andreas wird Vereinsmeister, wenn er vor Georg und Frank bleibt und selbst Platz eins oder zwei belegt. Und ich muß höchstwahrscheinlich das letzte Turnier gewinnen und Georg oder Andreas dürfen nicht Zweiter werden.
Frank Hoppe
Kommentare
Einen Kommentar schreiben