Frank Binding Dritter beim Helmut-Littke-Gedenkturnier in Wismar

Es ist Freitag der 27. Juni 2025. Ich habe in irgendwelchen Terminkalendern etwas von "Schach am Wochenende" in Mecklenburg-Vorpommern gelesen. Genauer gesagt, in Wismar. Da war ich noch nie und es liegt an der Ostseeküste. An die Ostsee fahre ich gern mit meiner Frau Doreen. Am Sonnabend um 10 Uhr sollte dort ein Schnellschachturnier zu Ehren des 2024 verstorbenen Helmut Littke starten. Ich kannte ihn nicht und wenn doch, weil ich seinen Namen in alten Schachzeitungen gelesen habe. Ich erzählte Doreen von meinem Vorhaben und verdrückte mich am Freitagabend frühzeitig aus dem "En Passant", wo Uwe Sabrowski, Mario Tops und Gerald Drißner mit dem Aufbau des neuen Vereinsschranks beschäftigt waren.

Kurz nach 6 Uhr ging es los mit dem Auto, kurz vor 22 Uhr waren wir wieder zurück. Für mich lief das Turnier recht erfolgreich und auch meine Frau hatte ihren Spaß beim anschließenden Besuch des Wismarer Hafens.

Gespielt wurde an der Hochschule. Neun Runden 15+0, maximal 60 Teilnehmer. Wir waren eine Stunde vor Turnierbeginn die ersten potentiellen Teilnehmer (also eigentlich nur ich). Ich sah mir erstmal an, wie stark der Wismarer Verein ist, um einschätzen zu können, was mich erwartet. Guido Feldmann, ein alter Bekannter und früherer DSB-Mitarbeiter, ist von Berlin nach Wismar vor einigen Jahren gezogen und nun die Nummer 1 im Verein. Und tatsächlich tauchte Guido auf und wir machten ein gemeinsames Foto. Guido arbeitete bis 2014 beim DSB, ich arbeite dort seit 2015.

Eine große Rolle spielte Guido im Turnier nicht. Er begann mit einer Null und hatte nach vier Runden erst 1½ Punkte. Bei mir lief es deutlich besser mit 3½ aus 4, weniger gut dagegen eine Runde später, als ich gegen den späteren Turniersieger einen Turm einstellte. In Runde sechs besiegte ich den späteren Zweiten. Während dieser Runde klingelte ein Handy. Es gab Diskussionen und der betroffene Spieler verlor dadurch seine Partie. Erst von Doreen erfuhr ich, das es Guido erwischt hatte. Der ward nach seiner Niederlage an diesem Tag nicht mehr gesehen und verlor die letzten drei Partien kampflos. Der Turnierleiter wollte in den nächsten Tagen mit seinem Vereinskollegen noch ein Wörtchen wegen seines Verhaltens reden.

In Runde sieben verlor ich unglücklich, hievte mich aber mit 2 aus 2 zum Schluß noch in die Preisränge. Fünfzig Euro und eine Urkunde war der Lohn. Das Geld gaben wir anschließend im Hafen in der Altstadt aus.

-
B40

Endstand

Pl. Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R N Pkt. Buch SoBe
1 Wolfgang Westphal 2119 SSC Graal-Müritz 6 3 0 7,5 49,5 41,50
2 Andy Böhme 2080 SV Blau-Weiß Grevesmühlen 7 0 2 7,0 49,5 35,50
3 Frank Binding 1985 SV Berolina Mitte 6 1 2 6,5 47,5 31,25
4 Yunong Elias Lu 2134 Hamburger SK 6 0 3 6,0 49,0 30,00
5 Hans-Jürge Kliewe 2150 ASV Grün-Weiß Wismar 3 5 1 5,5 49,0 27,25
6 Dr. Reno Stutz 2039 ASV Grün-Weiß Wismar 4 3 2 5,5 45,5 27,25
7 Bernd Schulz 1936 ASV Grün-Weiß Wismar 4 3 2 5,5 40,0 23,50
8 Silvio Niemann 1857 SV Blau-Weiß 69 Parchim 5 1 3 5,5 39,5 20,00
9 Ulf Borchert 1994 ASV Grün-Weiß Wismar 3 5 1 5,5 38,0 22,00
10 Arvid Grahl 2236 SF Schwerin 4 2 3 5,0 51,0 25,00
11 Michael Popp 1916 SF Schwerin 4 2 3 5,0 44,0 19,25
12 Sven Helms 1877 SV Blau-Weiß 69 Parchim 2 6 1 5,0 42,5 21,75
13 Tom Gross 5 0 4 5,0 36,0 17,00
14 Frank Hertel-Mach 1899 SV Blau-Weiß 69 Parchim 4 1 4 4,5 50,5 22,25
15 Prof. Bernd Wagner 1730 ASV Grün-Weiß Wismar 4 1 4 4,5 44,0 19,25
16 Stefan Richter 1847 SV Blau-Weiß 69 Parchim 2 5 2 4,5 43,5 20,50
17 Thomas Junggebauer 2003 ASV Grün-Weiß Wismar 4 1 4 4,5 43,5 18,75
18 Wolfgang Schleese 1597 ASV Grün-Weiß Wismar 2 5 2 4,5 42,5 20,50
19 Thomas Piske 1966 SV Blau-Weiß Grevesmühlen 2 5 2 4,5 41,0 18,50
20 Hans-Jürgen Hochgräfe 1882 SSC Rostock 07 3 3 3 4,5 40,0 16,00
21 Holger Jeske 1911 SSC Graal-Müritz 4 0 5 4,0 39,0 14,50
22 Ronald Schulz 1925 SG Eintracht Neubrandenburg 3 2 4 4,0 38,0 12,75
23 Gerd Nölter 1900 ASV Grün-Weiß Wismar 3 2 4 4,0 35,5 13,00
24 Dieter Hasselmann 2116 SF Schwerin 1 5 3 3,5 40,5 14,75
25 Bernd Segebarth 1939 SF Schwerin 2 3 4 3,5 33,5 10,50
26 Dr. Alrik Stoffers 1235 SV Einheit Schwerin 3 0 6 3,0 35,5 7,50
27 Ben Schneider 1064 SV Blau-Weiß Grevesmühlen 2 2 5 3,0 30,5 8,00
28 Egon Moritz 1729 SC Mecklenburger Springer 3 0 6 3,0 27,5 8,00
29 Guido Feldmann 2012 ASV Grün-Weiß Wismar 2 1 6 2,5 36,0 8,25
30 Tom Schneider 965 SV Blau-Weiß Grevesmühlen 2 1 6 2,5 32,5 6,00
31 Eckhard Lanfersiek 961 SV Einheit Schwerin 2 1 6 2,5 30,5 5,25
32 Hans-Werner Ihde 1233 SV Einheit Schwerin 1 3 5 2,5 29,0 6,75

Fortschrittstabelle

Pl. Teilnehmer Elo DWZ Verein/Ort S R N Pkt. Buch SoBe 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Wolfgang Westphal 2119 2067 SSC Graal-Müritz 6 3 0 7,5 49,5 41,50 20w1 11s1 14w1 2s1 3w1 5s½ 10w½ 4w1 6s½
2 Andy Böhme 2080 2055 SV Blau-Weiß Grevesmühlen 7 0 2 7,0 49,5 35,50 8w1 15s1 10w1 1w0 4s1 3s0 5w1 14s1 11w1
3 Frank Binding 1985 1919 SV Berolina Mitte 6 1 2 6,5 47,5 31,25 26s1 16w1 5s½ 17w1 1s0 2w1 4s0 10s1 19w1
4 Yunong Elias Lu 2134 2106 Hamburger SK 6 0 3 6,0 49,0 30,00 14s0 12w1 11w1 22s1 2w0 17s1 3w1 1s0 10w1
5 Hans-Jürge Kliewe 2150 1974 ASV Grün-Weiß Wismar 3 5 1 5,5 49,0 27,25 23w1 22s1 3w½ 10s½ 14w1 1w½ 2s0 6s½ 12w½
6 Dr. Reno Stutz 2039 1993 ASV Grün-Weiß Wismar 4 3 2 5,5 45,5 27,25 16s0 8w1 18w1 14s0 21s1 9w½ 15s1 5w½ 1w½
7 Bernd Schulz 1936 1756 ASV Grün-Weiß Wismar 4 3 2 5,5 40,0 23,50 30w1 10s0 15w0 13s1 12w½ 18s1 16w½ 17s½ 14w1
8 Silvio Niemann 1857 1771 SV Blau-Weiß 69 Parchim 5 1 3 5,5 39,5 20,00 2s0 6s0 12w½ 31w1 27s1 19w0 29+ 15s1 17w1
9 Ulf Borchert 1994 1801 ASV Grün-Weiß Wismar 3 5 1 5,5 38,0 22,00 18w0 30s1 20w½ 25s1 24w½ 6s½ 14w½ 12s½ 16w1
10 Arvid Grahl 2236 2050 SF Schwerin 4 2 3 5,0 51,0 25,00 21s1 7w1 2s0 5w½ 19s1 15w1 1s½ 3w0 4s0
11 Michael Popp 1916 1822 SF Schwerin 4 2 3 5,0 44,0 19,25 13w1 1w0 4s0 30s1 18w½ 22s½ 24s1 21w1 2s0
12 Sven Helms 1877 1839 SV Blau-Weiß 69 Parchim 2 6 1 5,0 42,5 21,75 24w½ 4s0 8s½ 27w1 7s½ 29w1 19s½ 9w½ 5s½
13 Tom Gross 5 0 4 5,0 36,0 17,00 11s0 21w0 26s1 7w0 31s1 20s1 17w0 25w1 22s1
14 Frank Hertel-Mach 1899 1823 SV Blau-Weiß 69 Parchim 4 1 4 4,5 50,5 22,25 4w1 17s1 1s0 6w1 5s0 24w1 9s½ 2w0 7s0
15 Prof. Bernd Wagner 1730 1794 ASV Grün-Weiß Wismar 4 1 4 4,5 44,0 19,25 29s1 2w0 7s1 19w½ 23s1 10s0 6w0 8w0 24s1
16 Stefan Richter 1847 1721 SV Blau-Weiß 69 Parchim 2 5 2 4,5 43,5 20,50 6w1 3s0 25w½ 18s½ 22w½ 23s1 7s½ 19w½ 9s0
17 Thomas Junggebauer 2003 1908 ASV Grün-Weiß Wismar 4 1 4 4,5 43,5 18,75 28s1 14w0 21s1 3s0 20w1 4w0 13s1 7w½ 8s0
18 Wolfgang Schleese 1597 ASV Grün-Weiß Wismar 2 5 2 4,5 42,5 20,50 9s1 19w½ 6s0 16w½ 11s½ 7w0 20s½ 24w½ 21s1
19 Thomas Piske 1966 1783 SV Blau-Weiß Grevesmühlen 2 5 2 4,5 41,0 18,50 32w1 18s½ 24w½ 15s½ 10w0 8s1 12w½ 16s½ 3s0
20 Hans-Jürgen Hochgräfe 1882 1763 SSC Rostock 07 3 3 3 4,5 40,0 16,00 1s0 31w1 9s½ 29w½ 17s0 13w0 18w½ 23s1 26s1
21 Holger Jeske 1911 1817 SSC Graal-Müritz 4 0 5 4,0 39,0 14,50 10w0 13s1 17w0 32s1 6w0 26s1 22w1 11s0 18w0
22 Ronald Schulz 1925 1504 SG Eintracht Neubrandenburg 3 2 4 4,0 38,0 12,75 31s1 5w0 27s1 4w0 16s½ 11w½ 21s0 26w1 13w0
23 Gerd Nölter 1900 1558 ASV Grün-Weiß Wismar 3 2 4 4,0 35,5 13,00 5s0 26w1 29s1 24s½ 15w0 16w0 25s½ 20w0 28s1
24 Dieter Hasselmann 2116 2022 SF Schwerin 1 5 3 3,5 40,5 14,75 12s½ 27w1 19s½ 23w½ 9s½ 14s0 11w0 18s½ 15w0
25 Bernd Segebarth 1939 1566 SF Schwerin 2 3 4 3,5 33,5 10,50 27s0 28w1 16s½ 9w0 29s0 30w1 23w½ 13s0 32w½
26 Dr. Alrik Stoffers 1235 SV Einheit Schwerin 3 0 6 3,0 35,5 7,50 3w0 23s0 13w0 28w1 30s1 21w0 32s1 22s0 20w0
27 Ben Schneider 1064 SV Blau-Weiß Grevesmühlen 2 2 5 3,0 30,5 8,00 25w1 24s0 22w0 12s0 8w0 32s½ 28w0 31s1 30w½
28 Egon Moritz 1729 1462 SC Mecklenburger Springer 3 0 6 3,0 27,5 8,00 17w0 25s0 30w0 26s0 32w1 31s0 27s1 29+ 23w0
29 Guido Feldmann 2012 2024 ASV Grün-Weiß Wismar 2 1 6 2,5 36,0 8,25 15w0 32s1 23w0 20s½ 25w1 12s0 8- 28- 31-
30 Tom Schneider 965 SV Blau-Weiß Grevesmühlen 2 1 6 2,5 32,5 6,00 7s0 9w0 28s1 11w0 26w0 25s0 31w1 32w0 27s½
31 Eckhard Lanfersiek 961 SV Einheit Schwerin 2 1 6 2,5 30,5 5,25 22w0 20s0 32w½ 8s0 13w0 28w1 30s0 27w0 29+
32 Hans-Werner Ihde 1233 SV Einheit Schwerin 1 3 5 2,5 29,0 6,75 19s0 29w0 31s½ 21w0 28s0 27w½ 26w0 30s1 25s½

Frank Binding

Zurück

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Bitte rechnen Sie 7 plus 6.