Frank Binding gewinnt Weihnachtsblitz - Nachwuchs hält gut mit
Das heutige Weihnachtsblitzturnier, nach Jens Rennspieß' Recherchen das erste seit 2022, fand leider nicht ganz so viele Teilnehmer. Dafür waren mit Lev Jozsa (11) und Tim Zussner (12) zwei starke Kinder dabei, die den erwachsenen Spielern das Fürchten lehrten. Tim führte nach vier Runden sogar mit 100%, zusammen mit Frank Binding und Theo Oldenburg. Binding, der früher Hoppe hieß, war der Turnierfavorit und besiegte in Runde fünf nicht nur Tim, sondern später auch Theo. Das war der Grundstein zum klaren Turniersieg mit 10½ aus 11, wobei Theo mit 10 Punkten nur hauchdünn hinter ihm blieb. Der Rest des Feldes folgte mit gehörigem Abstand.
Endstand
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Verein | Pkt. | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frank Binding | 1967 | Berolina | 10,5 | 51,75 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Theo Oldenburg | 1844 | Berolina | 10,0 | 45,50 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Spartac Gevorkian | 1864 | Berolina | 7,5 | 29,75 | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Samuel Drave | 1822 | Berolina | 7,0 | 24,50 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Lev Jozsa | 1712 | Berolina | 7,0 | 24,50 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Gerald Drißner | 1856 | Berolina | 7,0 | 24,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Tim Zussner | 1832 | Berolina | 6,5 | 23,25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Thomas Müller | 1689 | Berolina | 3,5 | 7,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Manfred Gericke | 1239 | Berolina | 3,0 | 4,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 |
| 10. | Joachim Stock | 1565 | Berolina | 3,0 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 |
| 11. | René Donath | 1109 | Berolina | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 |
| 12. | Mario Tops | 1161 | Berolina | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Für das Turnier hatte Binding ein wenig Schachliteratur aus der Vereinskasse spendiert, darunter fünf Schachkalender. Da zwei Spieler bereits vor der Siegerehrung gegangen waren und einer verzichtete, kamen alle anderen Teilnehmer in den Genuß eines Preises. Darunter auch Mario Tops, der nach eigener Aussage das erste Blitzturnier seit mindestens 30 Jahren mitspielte. Die schnelle Bedenkzeit (3+2, früher 5+0) ist halt nicht sein Steckenpferd.
Bindings Frau Doreen hatte einige Lebkuchen und andere Süßigkeiten ihrem Gatten mitgegeben, um diese unter den Spielern zu verteilen. Das Angebot wurde herzlich angenommen. Auch wenn mir jetzt zuhause etwas weniger bleibt.
Frank Binding
-
Frank Binding
Theo Oldenburg, Thomas Müller und Joachim Stock -
Frank Binding
Theo Oldenburg und Mario Tops -
Frank Binding
Thomas Müller, Lev Jozsa und Wolfgang Vandré -
Frank Binding
Thomas Müller, Wolfgang Vandré und Lev Jozsa -
Frank Binding
Lev Jozsa und Tim Zussner -
Frank Binding
Lev Jozsa und Tim Zussner -
Frank Binding
Sachpreise
Kommentare
Einen Kommentar schreiben