Große Erfolge beim Kinderfrühlingsturnier

Wolfgang Vandré

Als Rahmenveranstaltung zur Berliner Jugendeinzelmeisterschaft U8 fand ein großes Open für Kinder statt, bei dem wieder drei unserer Kinder teilnahmen: Arian (U6) , Cornelius (U8) und Sundarek (U10). Die Altersklassen U6 und U8 wurden zusammengefasst und dort starteten 42 Kinder!

Schon wieder Lospech: Gleich in der ersten Runde wurden Arian und Cornelius gegeneinander gelost und wieder hatte Cornelius die glücklichere Hand. Dies gab ihm Schwung und so konnte er auch die nächsten beiden Partien gewinnen. Erst in der vierten Runde wurde er vom späteren Turniersieger gestoppt, aber da er auch die letzte Partie gewinnen konnte, reichte es noch für das Siegertreppchen - Platz drei und den ersehnten Pokal. Arian schaffte immerhin noch drei Punkte und war damit U6-Sieger!

Ein furioses Turnier spielte auch Sundarek, obwohl er ziemlich müde von einer Klassenfahrt kam. Auch er verlor lediglich gegen den Turniersieger (wobei er im Turmendspiel trotz Minusbauern bei aktivem Spiel den Spieß noch hätte umdrehen können; das schauen wir uns nochmal an!). Platz 2 für Sundarek in der Endabrechnung.

Marek Racik und ich hatten auch unseren Spaß und die Eltern unterstützten uns nach Kräften.

Wolfgang Vandré

Altersklasse U8

Pl. Teilnehmer Verein/Ort S R N Pkt. Buch BuSu 1 2 3 4 5
1. Ernests Pinto Schachschule Berlin 5 0 0 5.0 14.0 51.5 1s3
2. Ahmad Ahmadov Schachschule Berlin 4 0 1 4.0 13.0 51.5
3. Cornelius Veckenstedt SV Berolina Mitte 4 0 1 4.0 13.0 50.0 1s23 1w10 1s21 0w1 1s13
4. Benjamin Kogan TuS Makkabi Berlin 4 0 1 4.0 12.0 49.0
5. Maksim Gehler TuS Makkabi Berlin 4 0 1 4.0 11.5 51.0
6. Jakob Grimm SC Weisse Dame 4 0 1 4.0 10.5 49.0
7. Gleb Belov SV Empor Berlin 3 1 1 3.5 14.0 48.0 1w10
8. Hugo Tschötsch Thalia-Grundschule 3 1 1 3.5 11.0 47.5
9. Julian Kossahl SC Kreuzberg 3 0 2 3.0 14.5 51.5
10. Arian Alloussi SV Berolina Mitte 3 0 2 3.0 12.5 51.0 1w20 0s3 1w14 0s7 1w25
11. Mika Richter Schachschule Berlin 3 0 2 3.0 12.5 46.0
12. Tino Sander Schachschule Berlin 3 0 2 3.0 12.0 48.5
13. Niklas Hornig SC Weisse Dame 3 0 2 3.0 12.0 47.5 0w3
14. Ferdinand Meusel TSG Oberschöneweide 3 0 2 3.0 12.0 46.5 0s10
15. Daniel Kovalev SC Kreuzberg 3 0 2 3.0 10.0 46.0
16. Vitus Orling Schachschule Berlin 2 1 2 2.5 11.0 41.5
17. Cyrill Assisi SC Weisse Dame 2 1 2 2.5 9.5 45.5
18. Florian Brosch Schachschule Berlin 1 3 1 2.5 8.0 41.5
19. Mahin Patel Schachschule Berlin 2 0 3 2.0 13.0 49.0
20. Elian von Gehlen Kindergarten 2 0 3 2.0 12.0 45.5 0s10
21. Samuel von Gehlen Thalia-Grundschule 2 0 3 2.0 11.5 45.5 0w3
22. Frederik Jahntz Schachschule Berlin 2 0 3 2.0 10.5 49.0
23. Levin Taechanurug Schachschule Berlin 2 0 3 2.0 10.5 47.5 0w3
24. Michael Karaoglanov Schachschule Berlin 1 2 2 2.0 10.5 43.5
25. Nina Ries Schachschule Berlin 1 2 2 2.0 9.0 43.0 0s10
26. Wilhelm Philipp Bieren Schachschule Berlin 1 1 3 1.5 10.5 45.0
27. Güney Görgün Schachschule Berlin 0 3 2 1.5 10.5 44.5
28. Oscar Ullrich GS im Blumenviertel 1 1 3 1.5 10.0 41.0
29. Kièsse Kalembela Schachschule Berlin 1 1 3 1.5 9.5 45.5
30. Yalin Görgün Schachschule Berlin 0 3 2 1.5 9.0 40.5
31. Benjamin Friedmann Schachschule Berlin 1 0 4 1.0 11.5 44.5
32. Jonathan Davis Brinkmann Schachschule Berlin 1 0 4 1.0 10.0 43.0
33. Lev Kashkarev Schachschule Berlin 1 0 4 1.0 6.0 39.5
34. Victor Zeng TSG Oberschöneweide 0 0 1 0.0 9.0 12.5

Altersklasse U10

Pl. Teilnehmer DWZ Verein/Ort S R N Pkt. Buch BuSu 1 2 3 4 5
1. Johann Thielemann SC Weisse Dame 5 0 0 5.0 13.5 52.5 1w2
2. Sundarek Grunwald SV Berolina Mitte 4 0 1 4.0 14.0 51.0 1w27 1s16 1w5 0s1 1w8
3. Samuel Day SC Borussia Lichtenberg 4 0 1 4.0 14.0 48.5
4. Oscar Tran Schachschule Berlin 4 0 1 4.0 13.0 53.0
5. Jan Scholle SK Caissa Hermsdorf-Frohnau 4 0 1 4.0 12.0 51.5 0s2
6. Dawid Lemicki Katharina-Heinroth-Grundschule 3 1 1 3.5 11.5 47.5
7. Kathan Patel 773 SC Weisse Dame 3 0 2 3.0 14.0 48.5
8. Antonis Baraliakos SK Zehlendorf 3 0 2 3.0 12.5 49.0 0s2
9. Piet Werner TuS Makkabi Berlin 3 0 2 3.0 12.0 50.5
10. Felix Geiser SV Empor Berlin 3 0 2 3.0 11.5 50.5
11. Milosz Mlynarski SV Empor Berlin 3 0 2 3.0 11.0 45.5
12. Benjamin Do SC Borussia Lichtenberg 3 0 2 3.0 11.0 45.0
13. Erik Pillmann SK Zehlendorf 2 1 2 2.5 11.0 46.0
14. Anton Liu SC Weisse Dame 2 1 2 2.5 10.5 45.0
15. Nhat Vinh Le TSG Oberschöneweide 2 1 2 2.5 10.0 44.5
16. Siddhant Garg SC Borussia Lichtenberg 2 0 3 2.0 13.0 47.0 0w2
17. Maximilian Mohr SC Borussia Lichtenberg 2 0 3 2.0 12.0 43.5
18. Alexander Palmer TuS Makkabi Berlin 2 0 3 2.0 11.5 49.5
19. Lorie Ammersbach SK Caissa Hermsdorf-Frohnau 2 0 3 2.0 11.5 44.0
20. Stefan Kujala TuS Makkabi Berlin 2 0 3 2.0 10.0 45.0
21. Bhavadeep Nettem SC Weisse Dame 2 0 3 2.0 9.0 48.0
22. Arjun Gajjar Schachschule Berlin 2 0 3 2.0 9.0 45.0
23. Lotte Bonte Schachschule Berlin 2 0 3 2.0 6.5 44.0
24. Iwan Margoskyi TuS Makkabi Berlin 1 0 4 1.0 11.5 44.0
25. Aaron Rabsch Schachschule Berlin 1 0 4 1.0 11.0 42.5
26. Aaron Pöx SK Caissa Hermsdorf-Frohnau 1 0 4 1.0 9.0 45.0
27. David Kim TuS Makkabi Berlin 1 0 4 1.0 9.0 44.0 0s2

Über das Kinderfrühlingsturnier

Das Turnier fand am 19. März im Andreas-Gymnasium, Koppenstraße 76 in 10249 Berlin statt. Die Partien wurden mit einer Bedenkzeit von 30 Minuten gespielt. Spielberechtigt waren alle Spieler des Jahrgangs 2010 und jünger ohne DWZ oder mit DWZ von max. ca. 800. Pokale gab es für die Plätze 1 bis 3 und Medaillen für den besten Spieler U6 und für das beste Mädchen jeder Altersklasse.

Zurück

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Bitte addieren Sie 7 und 8.