Kreuzberg steht vor dem Triple nach Sieg im Freundschaftsvergleich
Georg Adelberger
Wolfgang Brüning, Hans-Jürgen Körlin, Martin und Werner Windmüller, Thomas Müller, Jan Kretzschmar, Jens Rennspieß, Thi Hong Nhuong Khong, Brigitte Große Honebrink, Helen Raab, Wolfgang Fiedler, Karl-Heinz GrünbergAm 9. September trafen im Haus des Sports in der Böcklerstraße 1 zum sechsten Mal der SC Kreuzberg und der SV Berolina Mitte aufeinander. Die Gastgeber gewannen mit 7½:5½ und siegten damit zum zweiten Mal hintereinander. Gewinnt der SCK auch im nächsten Jahr in diesem U1800-Vergleich, bleibt der Pokal für immer in Kreuzberg.
| Br. | SC Kreuzberg | DWZ | 7½:5½ | SV Berolina Mitte | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Pflantz | 1898 | ½:½ | Thomas Müller | 1809 |
| 2 | Helen Raab | 1831 | 1:0 | Wolfgang Fiedler | 1823 |
| 3 | Thi Hong Nhuong Khong | 1828 | 1:0 | Karl-Heinz Grünberg | 1766 |
| 4 | Wolfgang Brüning | 1816 | 0:1 | Martin Windmüller | 1758 |
| 5 | Jan Kretzschmar | 1762 | 1:0 | Siegfried Stein | 1747 |
| 6 | Brigitte Große Honebrink | 1757 | 1:0 | Jens Rennspieß | 1709 |
| 7 | Pablo Cantuarias | - | 0:1 | Boriss Itkins | 1678 |
| 8 | Hans-Jürgen Körlin | 1728 | 0:1 | Lena Gebigke | 1634 |
| 9 | Klaudijo Uckar | 1628 | 1:0 | Werner Windmüller | 1485 |
| 10 | Thomas Schmitz | - | 1:0 | Gerd Wolff | 1415 |
| 11 | Warc Wiemann | - | 0:1 | Roland Sternberg | 1295 |
| 12 | Sarah Maria Kratzer | - | 1:0 | Peter Machner | 1153 |
| 13 | Sarah Rulliere | - | 0:1 | Reinhard Weigelt | 1738 |
Kommentare
Einen Kommentar schreiben