Matthias Schöwel gewinnt das 4. Gerd-Schönfeld-Gedenkturnier

Mirza Hasic (l.) gegen M. Schöwel (r.) in Runde 4.
Jens Rennspieß
Der Turniersieger Matthias Schöwel (r.) in Runde 4 gegen Mirza Hasic (der zum Schluss auf Rang 8 landete).

Bereits zum vierten Male richtete Berolina das Gerd-Schönfeld-Gedenkturnier aus und etabliert damit eine hoffentlich langlebige Vereinstradition. Wir ehren damit einen Zeitgenossen, der als Schachspieler und Vereinskameras, als Musiker und zum Schluss auch als Autor Spuren hinterlassen hat.

Zur vierten Auflage kamen insgesamt 20 Teilnehmer, mehr als in den vergangenen Jahren. Unter den Teilnehmern waren auch zwei Gäste. Einmal Harald Schulz (bereits zum zweiten Mal), der nicht als Schachspieler, sondern als Künstler mit Gerd Schönfeld Berührung hatte. Der andere Gast, Matthias Schöwel von TSG Oberschöneweide, kennt Gerd natürlich von unzähligen Turnieren. Georg Richter spielt ebenfalls für die TSG, ist aber noch bei Berolina als passives Mitglied geführt.

Unser Gast aus Oberschöneweide setzte sich schnell an die Spitze und stand nach 7 Runden als Sieger fest. Platz 2 ging an Andreas Volkmer, Platz 3 an Peter Müller.

Gespielt wurden 7 Runden Schweizer System. Im Vorfeld gab es die Überlegung, mit Inkrement zu spielen, aber davon nahm wir Abstand, weil sonst die Rundenlänge schwer kalkulierbar wäre.

Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1 Schöwel,Matthias 2184 2145 9w1 3s1 7w1 8s1 2w1 5s½ 6w1 6.5 30.0 28.00
2 Volkmer,Andreas 2170 2093 14s1 8w½ 6s1 5w½ 1s0 11w1 7s1 5.0 29.0 18.50
3 Müller,Peter 1986 2033 16s1 1w0 5s0 18w1 14s1 4w1 13s1 5.0 26.0 15.50
4 Rennspieß,Jens 1700 1601 6s0 19w1 11s½ 10w1 13w1 3s0 5w1 4.5 25.0 14.25
5 Richter,Georg 2132 2064 10w1 12s½ 3w1 2s½ 7w½ 1w½ 4s0 4.0 32.5 18.50
6 Vandré,Wolfgang 2059 2046 4w1 13s1 2w0 7s½ 8w½ 9s1 1s0 4.0 31.5 16.00
7 Horn,Sven 2082 2056 15s1 11w1 1s0 6w½ 5s½ 8w1 2w0 4.0 29.5 14.00
8 Hasic,Mirza 1990 1930 17w1 2s½ 12w1 1w0 6s½ 7s0 15w1 4.0 28.0 13.00
9 Windmüller,Martin 1790 1s0 16w1 15s½ 11w½ 17s1 6w0 14s1 4.0 24.5 11.00
10 Gaspar,Francisco 1699 5s0 18w0 19s1 4s0 20w1 16s1 12w1 4.0 18.5 8.00
11 Drißner,Gerald 1856 20w1 7s0 4w½ 9s½ 12w½ 2s0 18w1 3.5 24.0 9.00
12 Weigelt,Thomas 1930 1869 18s1 5w½ 8s0 14w½ 11s½ 15w1 10s0 3.5 23.0 9.75
13 Gevorkian,Spartac 1906 1826 19s1 6w0 14s½ 15w1 4s0 18w1 3w0 3.5 22.0 7.00
14 Fenner,Marcus,Dr. 1826 1760 2w0 17s1 13w½ 12s½ 3w0 20s1 9w0 3.0 24.5 7.00
15 Rinke,Lothar 1839 1665 7w0 20s1 9w½ 13s0 16w1 12s0 8s0 2.5 22.5 5.50
16 Grünberg,Karl-Hei 2098 1580 3w0 9s0 20w1 17s½ 15s0 10w0 19s1 2.5 20.0 3.25
17 Gericke,Manfred 1620 1317 8s0 14w0 18s1 16w½ 9w0 19s0 20w1 2.5 17.5 4.25
18 Sosilo,Andreas 1261 12w0 10s1 17w0 3s0 19w1 13s0 11s0 2.0 23.0 5.00
19 Schulz,Harald 13w0 4s0 10w0 20s0 18s0 17w1 16w0 1.0 20.0 2.50
20 Donath,René 1085 11s0 15w0 16s0 19w1 10s0 14w0 17s0 1.0 19.0 1.00

Zurück

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Bitte addieren Sie 9 und 3.