Rekordteilnehmerzahl beim Schnellschach am Freitag

Gegen halb sieben war Werner Windmüller noch zuversichtlich, das seine aufgebauten 10 Bretter für maximal zu erwartende 21 Spieler reichen würden. Doch die Teilnehmerliste auf meinem Laptop füllte sich so schnell, das er erst seinen eigenen Tisch räumen und danach noch im Raum gegenüber Bretter aufbauen mußte! Zahlreiche Gäste waren zum vierten Schnellturnier des Jahres erschienen, darunter viele Vereinslose. Irgendjemand sagte das unsere Neumitglieder Jana und Florian Felber noch vier Leute mitbringen würden. Einer davon muß wohl der am Ende drittplazierte Abdul Basir Mansoor gewesen sein. Sogar eine junge Dänin mit ihrem siebenjährigen Sohn besuchte uns und fragte ob ihr Sohn mitspelen könnte. Er durfte natürlich und hielt sogar bis zum Ende durch!
Der Siebenjährige gewann sogar zwei Partien und bereitete Werner im direkten Duell Probleme. 71 Lebensjahre lagen zwischen den beiden!
Pl. | Teilnehmer | Elo | DWZ | Verein/Ort | Pkt. | Buch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hämmerlein,Thomas | 2105 | 2009 | SV Berolina Mitte | 4,5 | 16,5 | 10s1 | 14w1 | 7s1 | 2w½ | 4s1 |
2. | Keskowski,Thilo | 2100 | 2085 | SV Berolina Mitte | 4,5 | 14,5 | 17w1 | 23s1 | 9w1 | 1s½ | 6w1 |
3. | Mansoor,Abdul Basir | - | - | - | 4,0 | 12,5 | 6w0 | 20s1 | 23w1 | 9s1 | 10s1 |
4. | Volkmer,Andreas | 2175 | 2094 | SV Berolina Mitte | 3,5 | 15,0 | 19s1 | 12w½ | 14s1 | 6s1 | 1w0 |
5. | Stock,Joachim | 1736 | 1559 | SV Berolina Mitte | 3,5 | 10,5 | 8s0 | 26w1 | 18s1 | 7w½ | 15s1 |
6. | Reiche,Andreas | 1903 | 1874 | SV Berolina Mitte | 3,0 | 16,5 | 3s1 | 18w1 | 8s1 | 4w0 | 2s0 |
6. | Weigelt,Reinhard | 2002 | 1769 | SV Berolina Mitte | 3,0 | 16,5 | 16w1 | 11s1 | 1w0 | 5s½ | 8s½ |
8. | Hoppe,Frank | 1990 | 1944 | SV Berolina Mitte | 3,0 | 15,0 | 5w1 | 13s1 | 6w0 | 16s½ | 7w½ |
9. | Müller,Peter | 2027 | 1910 | SV Berolina Mitte | 3,0 | 14,0 | 21w1 | 28s1 | 2s0 | 3w0 | 16w1 |
9. | Kreuchauf,Olaf | 1726 | 1631 | SC Eintracht Berlin | 3,0 | 14,0 | 1w0 | 22s1 | 27w1 | 11s1 | 3w0 |
11. | Arevalo,Ricardo | 1972 | 1926 | SC Zugzwang | 3,0 | 12,5 | 24s1 | 7w0 | 12s1 | 10w0 | 19s1 |
12. | Wünsche,Peter | 2104 | 1866 | - | 3,0 | 12,0 | 29w1 | 4s½ | 11w0 | 13s½ | 18w1 |
13. | Gevorkian,Spartac | - | 1738 | SV Berolina Mitte | 3,0 | 11,0 | 26s1 | 8w0 | 15s½ | 12w½ | 20s1 |
14. | Janik,Mario | - | 1824 | SV Berolina Mitte | 2,5 | 14,0 | 22w1 | 1s0 | 4w0 | 17s½ | 23w1 |
15. | Mahmoud,Ali | - | - | - | 2,5 | 12,5 | 23w0 | 17s1 | 13w½ | 21s1 | 5w0 |
15. | Youseffi,Hiva | - | - | SV Berolina Mitte | 2,5 | 12,5 | 7s0 | 24w1 | 19s1 | 8w½ | 9s0 |
17. | Scholta,Danilo | 1728 | 1644 | SV Empor Berlin | 2,5 | 12,0 | 2s0 | 15w0 | 29s1 | 14w½ | 24s1 |
18. | Felber,Jana | - | - | SV Berolina Mitte | 2,0 | 13,0 | 20w1 | 6s0 | 5w0 | 29/+ | 12s0 |
19. | Rennspieß,Jens | 1700 | 1720 | SV Berolina Mitte | 2,0 | 11,0 | 4w0 | 29s1 | 16w0 | 28s1 | 11w0 |
20. | Müller,Thomas | 1752 | 1787 | SV Berolina Mitte | 2,0 | 10,0 | 18s0 | 3w0 | 28w1 | 27s1 | 13w0 |
21. | Schmidt,Walter | - | 1451 | SV Berolina Mitte | 2,0 | 9,5 | 9s0 | 25w0 | 26s1 | 15w0 | 27w1 |
22. | Müller,Anker | - | - | Dänemark | 2,0 | 8,5 | 14s0 | 10w0 | 24s0 | 26w1 | 28s1 |
23. | Windmüller,Martin | - | 1833 | SV Berolina Mitte | 1,5 | 15,0 | 15s1 | 2w0 | 3s0 | 24w½ | 14s0 |
24. | Windmüller,Werner | 1797 | 1540 | SV Berolina Mitte | 1,5 | 11,5 | 11w0 | 16s0 | 22w1 | 23s½ | 17w0 |
25. | Heerde,Thomas | 1985 | 1938 | SK Zehlendorf | 1,0 | 12,5 | 21s1 | ||||
26. | Nuno Costa,Ricardo | - | - | SV Berolina Mitte | 1,0 | 10,5 | 13w0 | 5s0 | 21w0 | 22s0 | 29/+ |
27. | Felber,Florian | - | - | SV Berolina Mitte | 1,0 | 9,5 | 28w0 | + | 10s0 | 20w0 | 21s0 |
27. | Donath,René | - | - | SV Berolina Mitte | 1,0 | 9,5 | 27s1 | 9w0 | 20s0 | 19w0 | 22w0 |
29. | Larlar,Emre | - | - | - | 0,0 | 10,0 | 12s0 | 19w0 | 17w0 | 18/- | 26/- |
Leider hielt unser Gast Thomas Heerde nur eine Runde durch. Er kam zwar nur unwesentlich zu spät zur ersten Runde, aber ich konnte die Paarungen nicht mehr auflösen, um ihm den kampflosen Punkt für spielfrei zu geben. Nach einer kurzen Diskussion mit mir, entschied er sich das Turnier zu beenden.
Mit 29 Teilnehmern haben wir zumindestens einen Rekord für die Zeit seit 2014 aufgestellt. Das bis dahin größte Vereinsschnellturnier war das am 26. April 2019 mit 22 Teilnehmern. Ist also noch gar nicht so lange her. Woher kommt dieser Boom? Beachtlich ist die Anzahl ausländischer Gäste, die sich wohl zum Teil auch aus Flüchtlingen aus Nahost rekrutieren. Spürbar ist diese Entwicklung auch in unserer Mitgliederstruktur. Aktuell haben wir mit 76 wohl auch einen Rekord! Ich glaube Sven muß bald weitere Räumlichkeiten anmieten.
-
Frank Hoppe
Thilo Keskowski gegen Danilo Scholta. Scholta gewann am 1. Juni 2018 sensationell das Schnellturnier! -
Frank Hoppe
Mario Janik gegen Anker -
Frank Hoppe
Werner Windmüller gegen Ricardo Arevalo -
Frank Hoppe
Werner Windmüller -
Frank Hoppe
88 Jahre gegen 7 Jahre! -
Frank Hoppe
Thilo Keskowski gegen Peter Müller -
Frank Hoppe
Mario Janik gegen Andreas Volkmer -
Frank Hoppe
Familienduell endet schnell remis: Werner und Martin Windmüller
Schnellschachmeisterschaft 2019 - 4. Turnier
Frank Hoppe
Kommentare
Einen Kommentar schreiben