Spartac Gevorkian feiert historischen Blitzturniersieg

Jens Rennspieß
Am Tischende stehend: Spartac GevorkianDa habe ich wohl am gestrigen Freitagabend echt was verpaßt auf der Schönhauser Allee vor dem "En Passant". Nach sechs freien Blitzpartien mit 5½ Punkten (gegen Peter, Theo und Hans Georg) verabschiedete ich mich gegen 20.30 Uhr vom Geschehen und trottete nach Hause. Hätte ich geahnt das noch ein Blitzturnier gespielt würde, wäre ich dageblieben. (Peter Müller im WhatsApp-Chat: "Wer hatte eigentlich diese brillante Idee mit dem Blitzturnier?") Aber dann hätte ich jetzt wohl auch nicht den überraschenden Sieg von Spartac Gevorkian vermelden können. Der postete später im Chat: "Ich werde mir das Turnierergebnis zuhause einrahmen." Warum nur zuhause ...?
Pl. | Name | DWZ | Verein | Pkt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spartac Gevorkian | 1832 | Berolina | 9,0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Samuel Drave | 1822 | Berolina | 8,0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3. | Phuc Nhat Nguyen | 1948 | Berolina | 7,0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
3. | Peter Müller | 2033 | Berolina | 7,0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5. | Gerald Drißner | 1856 | Berolina | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5. | Jens Rennspieß | 1615 | Berolina | 6,0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
7. | Theo Oldenburg | 1903 | Berolina | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 |
8. | Hans-Georg Köhler | 1630 | Berolina | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 |
9. | Manfred Gericke | 1271 | Berolina | 2,5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 |
10. | Thomas Müller | 1676 | Berolina | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | x | ½ |
11. | Luna Anogiati | - | - | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x |
Frank Binding
Kommentare
Einen Kommentar schreiben