Spreewaldpokal 2023 in Duben

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ NWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ NWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1 10 Oberland und Friends 1977 2044 7 2 0 16 - 2 26.0 89.0
1 1043 Schletter,Felix 2081 2125 3 5 1 5.5 - 3.5 47.0 27.00
2 1002 Lehmann,Christoph 1899 1979 3 3 3 4.5 - 4.5 46.5 20.75
3 1036 Szkoludek,Sebastian 1984 2030 6 3 0 7.5 - 1.5 37.5 29.50
4 1098 Leipert,Pieter 1942 2043 8 1 0 8.5 - 0.5 38.5 36.25
 
2 5 SSG I Lübbenau 1850 1833 7 0 2 14 - 4 24.0 99.0
1 150 Jandke,Manfred 2042 2026 3 4 2 5.0 - 4.0 46.0 21.50
2 69 Erlach,Olaf 2004 2000 3 5 1 5.5 - 3.5 45.0 26.25
3 17 Schröder,Torsten 2153 2106 3 5 1 5.5 - 3.5 50.5 30.75
4   Franke,Luca     8 0 1 8.0 - 1.0 46.5 38.00
 
3 4 SSV I Rotation Berlin 1956 1933 6 1 2 13 - 5 23.5 98.0
1 1200 Brustkern,Jürgen 2148 2137 6 2 1 7.0 - 2.0 42.0 29.75
2 187 Viehweger,Martin 1994 1916 7 1 1 7.5 - 1.5 45.5 37.75
3 1285 Kühn,Klaus 1860 1860 2 4 3 4.0 - 5.0 46.5 20.00
4 1290 Heymach,Wilfried 1820 1820 5 0 4 5.0 - 4.0 48.0 21.00
 
4 12 TSV I Mariendorf 1897 1943 1876 6 0 3 12 - 6 21.0 99.0
1 71 Winter,Patrick,Dr. 2002 2002 6 1 2 6.5 - 2.5 45.0 30.25
2 96 Sarré,Sascha 2049 1926 3 2 4 4.0 - 5.0 49.0 18.25
3 85 Starke,Rene-Reiner,Dr. 1930 1854 4 2 3 5.0 - 4.0 45.0 19.25
4 44 Matzkowiak,Roman 1790 1721 5 1 3 5.5 - 3.5 49.5 25.25
 
5 1 USC I Viadrina Frankfurt/ 1757 1737 5 1 3 11 - 7 20.0 96.0
1 1161 Lippert,Daniel     5 2 2 6.0 - 3.0 49.5 33.75
2 69 Grabowski,Jan 1944 1989 3 3 3 4.5 - 4.5 47.0 23.50
3 138 Müller,Thorsten 1977 1955 5 0 4 5.0 - 4.0 44.0 19.50
4 124 Ketelhöhn,Bernd 1908 1803 2 5 2 4.5 - 4.5 46.0 20.50
 
6 14 Freunde I PdH Seiffen 1856 1813 5 1 3 11 - 7 20.0 80.0
1 103 Frübing,Simone 1735 1703 2 2 5 3.0 - 6.0 39.0 7.00
2 1068 Schober,Ralf 2092 2021 6 1 2 6.5 - 2.5 43.0 26.50
3 9 Meth,Andreas 1824 1755 4 2 3 5.0 - 4.0 42.0 23.00
4 15 Kolbe,Stephan 1773 1773 4 3 2 5.5 - 3.5 39.0 21.00
 
7 19 Gurkentruppe Freiberg 2020 1879 5 0 4 10 - 8 24.5 86.0
1 77 Radke,Thomas 2101 2006 5 2 2 6.0 - 3.0 36.5 19.25
2 18 Schäfer,Bernd 2093 1924 4 4 1 6.0 - 3.0 44.5 29.00
3 36 Scholz,Andreas 2030 1879 7 1 1 7.5 - 1.5 37.5 29.75
4 31 Zimmermann,Falk 1855 1707 4 2 3 5.0 - 4.0 41.5 17.00
 
8 3 SV I Preußen Frankfurt/O 1851 1808 4 2 3 10 - 8 20.5 100.0
1 10 Heinsohn,Michael 1922 1888 2 3 4 3.5 - 5.5 48.0 15.00
2 1018 Strus,Yulian 1893 1893 5 0 4 5.0 - 4.0 44.0 25.50
3 1026 Ellert,Oliver 1698 1773 5 4 0 7.0 - 2.0 46.0 35.00
4 1017 Rudolph,Finn 1890 1677 5 0 4 5.0 - 4.0 47.0 21.50
 
9 15 SC Senioren Cottbus 1621 1561 4 2 3 10 - 8 20.0 83.0
1 44 Berndt,Klaus 2145 2101 6 2 1 7.0 - 2.0 35.0 22.75
2   Storna,Ulrich     4 1 4 4.5 - 4.5 41.0 18.25
3 40 Bennewitz,Bernhard 1937 1744 4 1 4 4.5 - 4.5 40.5 18.75
4   Schmidt,Hans-Jürgen     3 2 4 4.0 - 5.0 43.5 14.75
 
10 21 SSV II Rotation Berlin 1625 1576 4 2 3 10 - 8 18.0 68.0
1 96 Weigel,Stefan 1892 1790 4 3 2 5.5 - 3.5 35.5 21.00
2 1306 Mayer,Herbert,Dr. 1710 1687 3 2 4 4.0 - 5.0 39.0 18.50
3 1052 Meyer,Thomas 1741 1672 4 3 2 5.5 - 3.5 34.5 17.25
4 106 Schönberg,Hannes 1156 1156 3 0 6 3.0 - 6.0 35.0 8.00
 
11 11 SV I Senftenberg 2002 1919 4 1 4 9 - 9 20.0 80.0
1 1041 Kesik,Klaus-Dieter 2188 2138 7 1 1 7.5 - 1.5 47.0 37.50
2 1030 Kesik,Marco 1790 1765 3 1 5 3.5 - 5.5 41.0 13.25
3 33 Schroetel,Andreas 2028 1887 3 2 4 4.0 - 5.0 38.0 14.00
4 1032 Richter,Daniel 2002 1886 4 2 3 5.0 - 4.0 32.5 14.25
 
12 2 SG Narva Berlin 1952 1862 4 1 4 9 - 9 18.5 93.0
1 1083 Hoppe,Frank 2002 1985 4 1 4 4.5 - 4.5 42.0 12.75
2 220 Hintze,Peter 2081 1898 6 0 3 6.0 - 3.0 46.0 27.50
3 248 Segerberg,Tomas 1991 1928 3 2 4 4.0 - 5.0 45.5 16.00
4 157 Mietzelfeldt,Gerhard 1734 1638 3 2 4 4.0 - 5.0 45.0 21.25
 
13 13 TSG Markkleeberg 1888 1828 4 1 4 9 - 9 17.0 98.0
1 1031 Kliebe,Harry 1909 1827 3 3 3 4.5 - 4.5 48.5 22.50
2 1014 Dämering,Katrin 1959 2009 4 4 1 6.0 - 3.0 42.5 28.25
3 40 Nürnberger,Thomas 1965 1833 3 2 4 4.0 - 5.0 47.0 17.25
4 1016 Beuger,Ronald 1718 1644 2 1 6 2.5 - 6.5 50.0 9.25
 
14 16 SV I Briesen 1654 1651 3 2 4 8 - 10 17.5 77.0
1 126 Georgi,David 1910 1920 3 2 4 4.0 - 5.0 36.0 11.50
2 133 Zubke,Carsten 1830 1808 4 0 5 4.0 - 5.0 46.0 15.50
3 131 Rucker,Holger,Dr. 1674 1674 5 1 3 5.5 - 3.5 34.0 17.25
4 102 von Alvensleben,Friedrich     4 0 5 4.0 - 5.0 37.0 12.00
 
15 23 TXL Berlin 1200 1200 3 2 4 8 - 10 17.0 72.0
1   Müller,Johannes     3 0 6 3.0 - 6.0 36.0 5.50
2   Salar,DJafari     4 0 5 4.0 - 5.0 33.5 12.00
3   Hassan,Sohjou     4 2 3 5.0 - 4.0 39.0 19.00
4   Hossein,Chalabianlou     5 0 4 5.0 - 4.0 39.5 21.00
 
16 8 SSG II Lübbenau 1436 1413 3 2 4 8 - 10 15.5 68.0
1 102 Krafzik,Roland 1737 1712 0 4 5 2.0 - 7.0 42.5 8.75
2 13 Schefter,Jürgen 1820 1753 6 0 3 6.0 - 3.0 35.5 19.00
3 135 Bauer,Florian 1320 1320 4 1 4 4.5 - 4.5 37.0 11.25
4 148 Streich,Felix 865 865 3 0 6 3.0 - 6.0 35.0 7.00
 
17 17 SV II Preußen Frankfurt/O 1566 1517 2 4 3 8 - 10 15.0 74.0
1 1014 John,Christian 1644 1644 0 0 9 0.0 - 9.0 39.0 0.00
2 1027 Pedrahn,Jonah     2 2 5 3.0 - 6.0 38.5 7.75
3 1025 von Lipinski,Janek 1505 1486 5 1 3 5.5 - 3.5 38.5 20.75
4 24 Preuß,Siegfried 1916 1737 6 1 2 6.5 - 2.5 38.0 23.25
 
18 9 USC III Viadrina Frankfur 1309 1325 3 1 5 7 - 11 16.5 70.0
1 146 Oramus,Max 1590 1541 1 2 6 2.0 - 7.0 41.0 8.75
2 150 Leonhardt,Max 1273 1339 4 1 4 4.5 - 4.5 36.5 14.00
3 135 Pohland,Pauline 1174 1219 3 1 5 3.5 - 5.5 40.0 9.25
4 161 Geppert,Finn     6 1 2 6.5 - 2.5 36.0 24.50
 
19 6 Gymnasium Frankfurt/O 1350 1404 3 1 5 7 - 11 15.5 82.0
1 137 Müller,Ansgar 1485 1593 4 0 5 4.0 - 5.0 42.5 12.00
2 84 Kaplan,Arne 1514 1621 5 1 3 5.5 - 3.5 36.5 16.25
3 141 Baron,Maximilian     3 0 6 3.0 - 6.0 40.5 11.00
4 143 Steinkamp,Robert     2 2 5 3.0 - 6.0 45.0 11.75
 
20 24 SV Königsspringer Herzber 1540 1481 3 1 5 7 - 11 13.5 70.0
1 10 Thinius,Ralf 1758 1597 1 4 4 3.0 - 6.0 38.5 9.75
2 51 Rank,Torsten 1574 1574 4 1 4 4.5 - 4.5 35.0 13.75
3 4 Sauer,Hartmut 1325 1346 0 2 7 1.0 - 8.0 41.5 4.50
4 6 Timm,Christian 1502 1408 5 0 4 5.0 - 4.0 35.5 16.50
 
21 7 USC II Viadrina Frankfurt 1677 1674 3 1 5 7 - 11 13.5 65.0
1 131 Ziern,Michael 1931 1875 4 1 4 4.5 - 4.5 38.5 12.50
2 147 Lippert,Grit 1900 1946 2 2 5 3.0 - 6.0 32.0 6.25
3 4 Heymann,Norbert 1676 1676 4 2 3 5.0 - 4.0 34.5 13.25
4   Geppert,Thomas     1 0 8 1.0 - 8.0 37.0 1.00
 
22 20 Freunde II PdH Seiffen 1438 1469 2 1 6 5 - 13 13.5 59.0
1 6 Franke,Helmut 1499 1499 3 1 5 3.5 - 5.5 29.0 7.50
2 32 Stockdreher,Diana 1468 1540 1 0 8 1.0 - 8.0 35.5 2.50
3 1084 Franke,Nico 1399 1454 4 1 4 4.5 - 4.5 29.0 12.00
4 91 Haustein,Heike 1384 1384 4 1 4 4.5 - 4.5 34.0 11.50
 
23 22 SV II Briesen 1471 1445 2 0 7 4 - 14 10.5 75.0
1 58 Budach,Olaf 1861 1827 4 4 1 6.0 - 3.0 37.5 23.25
2 25 Heinrich,Volker 1621 1554 2 1 6 2.5 - 6.5 35.0 8.00
3   von Alvensleben,Alvo     1 0 8 1.0 - 8.0 41.5 1.00
4 137 Wiedemann,Simon     1 0 8 1.0 - 8.0 39.5 5.00
 
24 18 TSV II Mariendorf 1897 1383 1368 1 1 7 3 - 15 11.0 63.0
1 94 Sklorz,Tobias 1700 1643 4 1 4 4.5 - 4.5 30.5 10.00
2 40 Warnest,Stefan 1430 1430 1 3 5 2.5 - 6.5 34.0 6.75
3 87 Selber,Arthur     1 0 8 1.0 - 8.0 33.0 1.00
4 90 Schommer,Justus     3 0 6 3.0 - 6.0 33.5 6.50