Spreewaldpokal 2023 in Duben

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis Mannschaft NWZ Punkte
Brett Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis Teilnehmer NWZ Punkte
1 USC I Viadrina Frankfurt/ 1737 () 1 - 3 TSG Markkleeberg 1828 ()
1 Lippert,Daniel   () 0 - 1 Kliebe,Harry 1827 ()
2 Grabowski,Jan 1989 () ½ - ½ Dämering,Katrin 2009 ()
3 Müller,Thorsten 1955 () 0 - 1 Nürnberger,Thomas 1833 ()
4 Ketelhöhn,Bernd 1803 () ½ - ½ Beuger,Ronald 1644 ()
 
2 Freunde I PdH Seiffen 1813 () ½ - 3½ SG Narva Berlin 1862 ()
1 Frübing,Simone 1703 () 0 - 1 Hoppe,Frank 1985 ()
2 Schober,Ralf 2021 () 0 - 1 Hintze,Peter 1898 ()
3 Meth,Andreas 1755 () 0 - 1 Segerberg,Tomas 1928 ()
4 Kolbe,Stephan 1773 () ½ - ½ Mietzelfeldt,Gerh 1638 ()
 
3 SV I Preußen Frankfurt/O 1808 () 2 - 2 SC Senioren Cottb 1561 ()
1 Heinsohn,Michael 1888 () 0 - 1 Berndt,Klaus 2101 ()
2 Strus,Yulian 1893 () 0 - 1 Storna,Ulrich   ()
3 Ellert,Oliver 1773 () + - - Bennewitz,Bernhar 1744 ()
4 Rudolph,Finn 1677 () 1 - 0 Schmidt,Hans-Jürg   ()
 
4 SV I Briesen 1651 () 1 - 3 SSV I Rotation Be 1933 ()
1 Georgi,David 1920 () 0 - 1 Brustkern,Jürgen 2137 ()
2 Zubke,Carsten 1808 () 0 - 1 Viehweger,Martin 1916 ()
3 Rucker,Holger,Dr. 1674 () 1 - 0 Kühn,Klaus 1860 ()
4 von Alvensleben,Friedrich   () 0 - 1 Heymach,Wilfried 1820 ()
 
5 SSG I Lübbenau 1833 () 4 - 0 SV II Preußen Fra 1517 ()
1 Jandke,Manfred 2026 () 1 - 0 John,Christian 1644 ()
2 Erlach,Olaf 2000 () 1 - 0 Pedrahn,Jonah   ()
3 Schröder,Torsten 2106 () 1 - 0 von Lipinski,Jane 1486 ()
4 Franke,Luca   () 1 - 0 Preuß,Siegfried 1737 ()
 
6 TSV II Mariendorf 1897 1368 () 0 - 4 Gymnasium Frankfu 1404 ()
1 Sklorz,Tobias 1643 () 0 - 1 Müller,Ansgar 1593 ()
2 Warnest,Stefan 1430 () 0 - 1 Kaplan,Arne 1621 ()
3 Selber,Arthur   () 0 - 1 Baron,Maximilian   ()
4 Schommer,Justus   () 0 - 1 Steinkamp,Robert   ()
 
7 USC II Viadrina Frankfurt 1674 () 0 - 4 Gurkentruppe Frei 1879 ()
1 Ziern,Michael 1875 () 0 - 1 Radke,Thomas 2006 ()
2 Lippert,Grit 1946 () 0 - 1 Schäfer,Bernd 1924 ()
3 Heymann,Norbert 1676 () 0 - 1 Scholz,Andreas 1879 ()
4 Geppert,Thomas   () 0 - 1 Zimmermann,Falk 1707 ()
 
8 Freunde II PdH Seiffen 1469 () 3 - 1 SSG II Lübbenau 1413 ()
1 Franke,Helmut 1499 () 1 - 0 Krafzik,Roland 1712 ()
2 Stockdreher,Diana 1540 () 0 - 1 Schefter,Jürgen 1753 ()
3 Franke,Nico 1454 () 1 - 0 Bauer,Florian 1320 ()
4 Haustein,Heike 1384 () 1 - 0 Streich,Felix 865 ()
 
9 USC III Viadrina Frankfur 1325 () 3 - 1 SSV II Rotation B 1576 ()
1 Oramus,Max 1541 () 1 - 0 Weigel,Stefan 1790 ()
2 Leonhardt,Max 1339 () ½ - ½ Mayer,Herbert,Dr. 1687 ()
3 Pohland,Pauline 1219 () ½ - ½ Meyer,Thomas 1672 ()
4 Geppert,Finn   () 1 - 0 Schönberg,Hannes 1156 ()
 
10 SV II Briesen 1445 () 1 - 3 Oberland und Frie 2044 ()
1 Budach,Olaf 1827 () 1 - 0 Schletter,Felix 2125 ()
2 Heinrich,Volker 1554 () 0 - 1 Lehmann,Christoph 1979 ()
3 von Alvensleben,Alvo   () 0 - 1 Szkoludek,Sebasti 2030 ()
4 Wiedemann,Simon   () 0 - 1 Leipert,Pieter 2043 ()
 
11 SV I Senftenberg 1919 () 1½ - 2½ TXL Berlin 1200 ()
1 Kesik,Klaus-Dieter 2138 () 1 - 0 Müller,Johannes   ()
2 Kesik,Marco 1765 () 0 - 1 Salar,DJafari   ()
3 Schroetel,Andreas 1887 () ½ - ½ Hassan,Sohjou   ()
4 Richter,Daniel 1886 () 0 - 1 Hossein,Chalabian   ()
 
12 SV Königsspringer Herzber 1481 () 0 - 4 TSV I Mariendorf  1876 ()
1 Thinius,Ralf 1597 () 0 - 1 Winter,Patrick,Dr 2002 ()
2 Rank,Torsten 1574 () 0 - 1 Sarré,Sascha 1926 ()
3 Sauer,Hartmut 1346 () 0 - 1 Starke,Rene-Reine 1854 ()
4 Timm,Christian 1408 () 0 - 1 Matzkowiak,Roman 1721 ()
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis Mannschaft NWZ Punkte
Brett Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis Teilnehmer NWZ Punkte
1 SG Narva Berlin 1862 (2) 1 - 3 Oberland und Frie 2044 (2)
1 Hoppe,Frank 1985 (1) 0 - 1 Schletter,Felix 2125 (0)
2 Hintze,Peter 1898 (1) 1 - 0 Lehmann,Christoph 1979 (1)
3 Segerberg,Tomas 1928 (1) 0 - 1 Szkoludek,Sebasti 2030 (1)
4 Mietzelfeldt,Gerhard 1638 (½) 0 - 1 Leipert,Pieter 2043 (1)
 
2 SSV I Rotation Berlin 1933 (2) 1 - 3 TSV I Mariendorf  1876 (2)
1 Brustkern,Jürgen 2137 (1) 0 - 1 Winter,Patrick,Dr 2002 (1)
2 Viehweger,Martin 1916 (1) 1 - 0 Sarré,Sascha 1926 (1)
3 Kühn,Klaus 1860 (0) 0 - 1 Starke,Rene-Reine 1854 (1)
4 Heymach,Wilfried 1820 (1) 0 - 1 Matzkowiak,Roman 1721 (1)
 
3 TSG Markkleeberg 1828 (2) 1 - 3 SSG I Lübbenau 1833 (2)
1 Kliebe,Harry 1827 (1) 0 - 1 Jandke,Manfred 2026 (1)
2 Dämering,Katrin 2009 (½) ½ - ½ Erlach,Olaf 2000 (1)
3 Nürnberger,Thomas 1833 (1) ½ - ½ Schröder,Torsten 2106 (1)
4 Beuger,Ronald 1644 (½) 0 - 1 Franke,Luca   (1)
 
4 Gymnasium Frankfurt/O 1404 (2) 3½ - ½ Freunde II PdH Se 1469 (2)
1 Müller,Ansgar 1593 (1) 1 - 0 Franke,Helmut 1499 (1)
2 Kaplan,Arne 1621 (1) 1 - 0 Stockdreher,Diana 1540 (0)
3 Baron,Maximilian   (1) 1 - 0 Franke,Nico 1454 (1)
4 Steinkamp,Robert   (1) ½ - ½ Haustein,Heike 1384 (1)
 
5 Gurkentruppe Freiberg 1879 (2) 3½ - ½ USC III Viadrina  1325 (2)
1 Radke,Thomas 2006 (1) 1 - 0 Oramus,Max 1541 (1)
2 Schäfer,Bernd 1924 (1) 1 - 0 Leonhardt,Max 1339 (½)
3 Scholz,Andreas 1879 (1) 1 - 0 Pohland,Pauline 1219 (½)
4 Zimmermann,Falk 1707 (1) ½ - ½ Geppert,Finn   (1)
 
6 TXL Berlin 1200 (2) 1 - 3 SV I Preußen Fran 1808 (1)
1 Müller,Johannes   (0) 0 - 1 Heinsohn,Michael 1888 (0)
2 Salar,DJafari   (1) 0 - 1 Strus,Yulian 1893 (0)
3 Hassan,Sohjou   (½) 0 - 1 Ellert,Oliver 1773 (1)
4 Hossein,Chalabianlou   (1) 1 - 0 Rudolph,Finn 1677 (1)
 
7 SC Senioren Cottbus 1561 (1) 1½ - 2½ USC I Viadrina Fr 1737 (0)
1 Berndt,Klaus 2101 (1) 0 - 1 Lippert,Daniel   (0)
2 Storna,Ulrich   (1) 1 - 0 Grabowski,Jan 1989 (½)
3 Bennewitz,Bernhard 1744 (0) - - + Müller,Thorsten 1955 (0)
4 Schmidt,Hans-Jürgen   (0) ½ - ½ Ketelhöhn,Bernd 1803 (½)
 
8 SV II Preußen Frankfurt/O 1517 (0) 2 - 2 USC II Viadrina F 1674 (0)
1 John,Christian 1644 (0) 0 - 1 Ziern,Michael 1875 (0)
2 Pedrahn,Jonah   (0) ½ - ½ Lippert,Grit 1946 (0)
3 von Lipinski,Janek 1486 (0) ½ - ½ Heymann,Norbert 1676 (0)
4 Preuß,Siegfried 1737 (0) 1 - 0 Geppert,Thomas   (0)
 
9 SSG II Lübbenau 1413 (0) 3 - 1 TSV II Mariendorf 1368 (0)
1 Krafzik,Roland 1712 (0) 0 - 1 Sklorz,Tobias 1643 (0)
2 Schefter,Jürgen 1753 (1) 1 - 0 Warnest,Stefan 1430 (0)
3 Bauer,Florian 1320 (0) 1 - 0 Selber,Arthur   (0)
4 Streich,Felix 865 (0) 1 - 0 Schommer,Justus   (0)
 
10 SSV II Rotation Berlin 1576 (0) 0 - 4 SV I Senftenberg 1919 (0)
1 Weigel,Stefan 1790 (0) 0 - 1 Kesik,Klaus-Diete 2138 (1)
2 Mayer,Herbert,Dr. 1687 (½) 0 - 1 Kesik,Marco 1765 (0)
3 Meyer,Thomas 1672 (½) 0 - 1 Schroetel,Andreas 1887 (½)
4 Schönberg,Hannes 1156 (0) 0 - 1 Richter,Daniel 1886 (0)
 
11 SV II Briesen 1445 (0) ½ - 3½ Freunde I PdH Sei 1813 (0)
1 Budach,Olaf 1827 (1) ½ - ½ Frübing,Simone 1703 (0)
2 Heinrich,Volker 1554 (0) 0 - 1 Schober,Ralf 2021 (0)
3 von Alvensleben,Alvo   (0) 0 - 1 Meth,Andreas 1755 (0)
4 Wiedemann,Simon   (0) 0 - 1 Kolbe,Stephan 1773 (½)
 
12 SV Königsspringer Herzber 1481 (0) ½ - 3½ SV I Briesen 1651 (0)
1 Thinius,Ralf 1597 (0) ½ - ½ Georgi,David 1920 (0)
2 Rank,Torsten 1574 (0) 0 - 1 Zubke,Carsten 1808 (0)
3 Sauer,Hartmut 1346 (0) 0 - 1 Rucker,Holger,Dr. 1674 (1)
4 Timm,Christian 1408 (0) 0 - 1 von Alvensleben,F   (0)
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis Mannschaft NWZ Punkte
Brett Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis Teilnehmer NWZ Punkte
1 SSG I Lübbenau 1833 (4) 2½ - 1½ Gurkentruppe Frei 1879 (4)
1 Jandke,Manfred 2026 (2) ½ - ½ Radke,Thomas 2006 (2)
2 Erlach,Olaf 2000 (1½) ½ - ½ Schäfer,Bernd 1924 (2)
3 Schröder,Torsten 2106 (1½) ½ - ½ Scholz,Andreas 1879 (2)
4 Franke,Luca   (2) 1 - 0 Zimmermann,Falk 1707 (1½)
 
2 Oberland und Friends 2044 (4) 4 - 0 Gymnasium Frankfu 1404 (4)
1 Schletter,Felix 2125 (1) 1 - 0 Müller,Ansgar 1593 (2)
2 Lehmann,Christoph 1979 (1) 1 - 0 Kaplan,Arne 1621 (2)
3 Szkoludek,Sebastian 2030 (2) 1 - 0 Baron,Maximilian   (2)
4 Leipert,Pieter 2043 (2) 1 - 0 Steinkamp,Robert   (1½)
 
3 TSV I Mariendorf 1897 1876 (4) 2½ - 1½ SV I Preußen Fran 1808 (3)
1 Winter,Patrick,Dr. 2002 (2) 1 - 0 Heinsohn,Michael 1888 (1)
2 Sarré,Sascha 1926 (1) 1 - 0 Strus,Yulian 1893 (1)
3 Starke,Rene-Reiner,Dr. 1854 (2) ½ - ½ Ellert,Oliver 1773 (2)
4 Matzkowiak,Roman 1721 (2) 0 - 1 Rudolph,Finn 1677 (1)
 
4 USC I Viadrina Frankfurt/ 1737 (2) 3 - 1 TXL Berlin 1200 (2)
1 Lippert,Daniel   (1) 1 - 0 Müller,Johannes   (0)
2 Grabowski,Jan 1989 (½) 0 - 1 Salar,DJafari   (1)
3 Müller,Thorsten 1955 (1) 1 - 0 Hassan,Sohjou   (½)
4 Ketelhöhn,Bernd 1803 (1) 1 - 0 Hossein,Chalabian   (2)
 
5 SV I Senftenberg 1919 (2) 1½ - 2½ SG Narva Berlin 1862 (2)
1 Kesik,Klaus-Dieter 2138 (2) 1 - 0 Hoppe,Frank 1985 (1)
2 Kesik,Marco 1765 (1) 0 - 1 Hintze,Peter 1898 (2)
3 Schroetel,Andreas 1887 (1½) ½ - ½ Segerberg,Tomas 1928 (1)
4 Richter,Daniel 1886 (1) 0 - 1 Mietzelfeldt,Gerh 1638 (½)
 
6 Freunde I PdH Seiffen 1813 (2) ½ - 3½ SSV I Rotation Be 1933 (2)
1 Frübing,Simone 1703 (½) 0 - 1 Brustkern,Jürgen 2137 (1)
2 Schober,Ralf 2021 (1) 0 - 1 Viehweger,Martin 1916 (2)
3 Meth,Andreas 1755 (1) ½ - ½ Kühn,Klaus 1860 (0)
4 Kolbe,Stephan 1773 (1½) 0 - 1 Heymach,Wilfried 1820 (1)
 
7 SV I Briesen 1651 (2) 2 - 2 SSG II Lübbenau 1413 (2)
1 Georgi,David 1920 (½) 1 - 0 Krafzik,Roland 1712 (0)
2 Zubke,Carsten 1808 (1) 0 - 1 Schefter,Jürgen 1753 (2)
3 Rucker,Holger,Dr. 1674 (2) 0 - 1 Bauer,Florian 1320 (1)
4 von Alvensleben,Friedrich   (1) 1 - 0 Streich,Felix 865 (1)
 
8 USC III Viadrina Frankfur 1325 (2) 1 - 3 TSG Markkleeberg 1828 (2)
1 Oramus,Max 1541 (1) 0 - 1 Kliebe,Harry 1827 (1)
2 Leonhardt,Max 1339 (½) 0 - 1 Dämering,Katrin 2009 (1)
3 Pohland,Pauline 1219 (½) 0 - 1 Nürnberger,Thomas 1833 (1½)
4 Geppert,Finn   (1½) 1 - 0 Beuger,Ronald 1644 (½)
 
9 Freunde II PdH Seiffen 1469 (2) 1 - 3 SV II Preußen Fra 1517 (1)
1 Franke,Helmut 1499 (1) 1 - 0 John,Christian 1644 (0)
2 Stockdreher,Diana 1540 (0) 0 - 1 Pedrahn,Jonah   (½)
3 Franke,Nico 1454 (1) 0 - 1 von Lipinski,Jane 1486 (½)
4 Haustein,Heike 1384 (1½) 0 - 1 Preuß,Siegfried 1737 (1)
 
10 USC II Viadrina Frankfurt 1674 (1) 1 - 3 SC Senioren Cottb 1561 (1)
1 Ziern,Michael 1875 (1) 0 - 1 Berndt,Klaus 2101 (1)
2 Lippert,Grit 1946 (½) 0 - 1 Storna,Ulrich   (2)
3 Heymann,Norbert 1676 (½) + - - Bennewitz,Bernhar 1744 (0)
4 Geppert,Thomas   (0) 0 - 1 Schmidt,Hans-Jürg   (½)
 
11 TSV II Mariendorf 1897 1368 (0) 1½ - 2½ SV II Briesen 1445 (0)
1 Sklorz,Tobias 1643 (1) ½ - ½ Budach,Olaf 1827 (1½)
2 Warnest,Stefan 1430 (0) 0 - 1 Heinrich,Volker 1554 (0)
3 Selber,Arthur   (0) 0 - 1 von Alvensleben,A   (0)
4 Schommer,Justus   (0) 1 - 0 Wiedemann,Simon   (0)
 
12 SSV II Rotation Berlin 1576 (0) 2 - 2 SV Königsspringer 1481 (0)
1 Weigel,Stefan 1790 (0) 1 - 0 Thinius,Ralf 1597 (½)
2 Mayer,Herbert,Dr. 1687 (½) 0 - 1 Rank,Torsten 1574 (0)
3 Meyer,Thomas 1672 (½) 1 - 0 Sauer,Hartmut 1346 (0)
4 Schönberg,Hannes 1156 (0) 0 - 1 Timm,Christian 1408 (0)
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis Mannschaft NWZ Punkte
Brett Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis Teilnehmer NWZ Punkte
1 TSV I Mariendorf 1897 1876 (6) 1 - 3 SSG I Lübbenau 1833 (6)
1 Winter,Patrick,Dr. 2002 (3) 1 - 0 Jandke,Manfred 2026 (2½)
2 Sarré,Sascha 1926 (2) 0 - 1 Erlach,Olaf 2000 (2)
3 Starke,Rene-Reiner,Dr. 1854 (2½) 0 - 1 Schröder,Torsten 2106 (2)
4 Matzkowiak,Roman 1721 (2) 0 - 1 Franke,Luca   (3)
 
2 SSV I Rotation Berlin 1933 (4) 2 - 2 Oberland und Frie 2044 (6)
1 Brustkern,Jürgen 2137 (2) ½ - ½ Schletter,Felix 2125 (2)
2 Viehweger,Martin 1916 (3) 1 - 0 Lehmann,Christoph 1979 (2)
3 Kühn,Klaus 1860 (½) ½ - ½ Szkoludek,Sebasti 2030 (3)
4 Heymach,Wilfried 1820 (2) 0 - 1 Leipert,Pieter 2043 (3)
 
3 Gymnasium Frankfurt/O 1404 (4) ½ - 3½ USC I Viadrina Fr 1737 (4)
1 Müller,Ansgar 1593 (2) 0 - 1 Lippert,Daniel   (2)
2 Kaplan,Arne 1621 (2) ½ - ½ Grabowski,Jan 1989 (½)
3 Baron,Maximilian   (2) 0 - 1 Müller,Thorsten 1955 (2)
4 Steinkamp,Robert   (1½) 0 - 1 Ketelhöhn,Bernd 1803 (2)
 
4 SG Narva Berlin 1862 (4) 1½ - 2½ TSG Markkleeberg 1828 (4)
1 Hoppe,Frank 1985 (1) ½ - ½ Kliebe,Harry 1827 (2)
2 Hintze,Peter 1898 (3) 0 - 1 Dämering,Katrin 2009 (2)
3 Segerberg,Tomas 1928 (1½) 1 - 0 Nürnberger,Thomas 1833 (2½)
4 Mietzelfeldt,Gerhard 1638 (1½) 0 - 1 Beuger,Ronald 1644 (½)
 
5 Gurkentruppe Freiberg 1879 (4) 4 - 0 SSG II Lübbenau 1413 (3)
1 Radke,Thomas 2006 (2½) 1 - 0 Krafzik,Roland 1712 (0)
2 Schäfer,Bernd 1924 (2½) 1 - 0 Schefter,Jürgen 1753 (3)
3 Scholz,Andreas 1879 (2½) 1 - 0 Bauer,Florian 1320 (2)
4 Zimmermann,Falk 1707 (1½) 1 - 0 Streich,Felix 865 (1)
 
6 SV I Preußen Frankfurt/O 1808 (3) 4 - 0 SV I Briesen 1651 (3)
1 Heinsohn,Michael 1888 (1) 1 - 0 Georgi,David 1920 (1½)
2 Strus,Yulian 1893 (1) 1 - 0 Zubke,Carsten 1808 (1)
3 Ellert,Oliver 1773 (2½) 1 - 0 Rucker,Holger,Dr. 1674 (2)
4 Rudolph,Finn 1677 (2) 1 - 0 von Alvensleben,F   (2)
 
7 SC Senioren Cottbus 1561 (3) 2 - 2 SV II Preußen Fra 1517 (3)
1 Berndt,Klaus 2101 (2) 1 - 0 John,Christian 1644 (0)
2 Storna,Ulrich   (3) 1 - 0 Pedrahn,Jonah   (1½)
3 Bennewitz,Bernhard 1744 (0) 0 - 1 von Lipinski,Jane 1486 (1½)
4 Schmidt,Hans-Jürgen   (1½) 0 - 1 Preuß,Siegfried 1737 (2)
 
8 Freunde II PdH Seiffen 1469 (2) ½ - 3½ USC III Viadrina  1325 (2)
1 Franke,Helmut 1499 (2) ½ - ½ Oramus,Max 1541 (1)
2 Stockdreher,Diana 1540 (0) 0 - 1 Leonhardt,Max 1339 (½)
3 Franke,Nico 1454 (1) 0 - 1 Pohland,Pauline 1219 (½)
4 Haustein,Heike 1384 (1½) 0 - 1 Geppert,Finn   (2½)
 
9 SV II Briesen 1445 (2) 0 - 4 SV I Senftenberg 1919 (2)
1 Budach,Olaf 1827 (2) 0 - 1 Kesik,Klaus-Diete 2138 (3)
2 Heinrich,Volker 1554 (1) 0 - 1 Kesik,Marco 1765 (1)
3 von Alvensleben,Alvo   (1) 0 - 1 Schroetel,Andreas 1887 (2)
4 Wiedemann,Simon   (0) 0 - 1 Richter,Daniel 1886 (1)
 
10 TXL Berlin 1200 (2) 1½ - 2½ Freunde I PdH Sei 1813 (2)
1 Müller,Johannes   (0) 0 - 1 Frübing,Simone 1703 (½)
2 Salar,DJafari   (2) 0 - 1 Schober,Ralf 2021 (1)
3 Hassan,Sohjou   (½) ½ - ½ Meth,Andreas 1755 (1½)
4 Hossein,Chalabianlou   (2) 1 - 0 Kolbe,Stephan 1773 (1½)
 
11 USC II Viadrina Frankfurt 1674 (1) 0 - 4 SSV II Rotation B 1576 (1)
1 Ziern,Michael 1875 (1) 0 - 1 Weigel,Stefan 1790 (1)
2 Lippert,Grit 1946 (½) 0 - 1 Mayer,Herbert,Dr. 1687 (½)
3 Heymann,Norbert 1676 (1½) 0 - 1 Meyer,Thomas 1672 (1½)
4 Geppert,Thomas   (0) 0 - 1 Schönberg,Hannes 1156 (0)
 
12 SV Königsspringer Herzber 1481 (1) 1½ - 2½ TSV II Mariendorf 1368 (0)
1 Thinius,Ralf 1597 (½) 0 - 1 Sklorz,Tobias 1643 (1½)
2 Rank,Torsten 1574 (1) ½ - ½ Warnest,Stefan 1430 (0)
3 Sauer,Hartmut 1346 (0) 0 - 1 Selber,Arthur   (0)
4 Timm,Christian 1408 (1) 1 - 0 Schommer,Justus   (1)
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis Mannschaft NWZ Punkte
Brett Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis Teilnehmer NWZ Punkte
1 Oberland und Friends 2044 (7) 2½ - 1½ SSG I Lübbenau 1833 (8)
1 Schletter,Felix 2125 (2½) ½ - ½ Jandke,Manfred 2026 (2½)
2 Lehmann,Christoph 1979 (2) ½ - ½ Erlach,Olaf 2000 (3)
3 Szkoludek,Sebastian 2030 (3½) ½ - ½ Schröder,Torsten 2106 (3)
4 Leipert,Pieter 2043 (4) 1 - 0 Franke,Luca   (4)
 
2 USC I Viadrina Frankfurt/ 1737 (6) 2½ - 1½ Gurkentruppe Frei 1879 (6)
1 Lippert,Daniel   (3) 1 - 0 Radke,Thomas 2006 (3½)
2 Grabowski,Jan 1989 (1) 1 - 0 Schäfer,Bernd 1924 (3½)
3 Müller,Thorsten 1955 (3) 0 - 1 Scholz,Andreas 1879 (3½)
4 Ketelhöhn,Bernd 1803 (3) ½ - ½ Zimmermann,Falk 1707 (2½)
 
3 TSG Markkleeberg 1828 (6) 2½ - 1½ TSV I Mariendorf  1876 (6)
1 Kliebe,Harry 1827 (2½) 1 - 0 Winter,Patrick,Dr 2002 (4)
2 Dämering,Katrin 2009 (3) 1 - 0 Sarré,Sascha 1926 (2)
3 Nürnberger,Thomas 1833 (2½) ½ - ½ Starke,Rene-Reine 1854 (2½)
4 Beuger,Ronald 1644 (1½) 0 - 1 Matzkowiak,Roman 1721 (2)
 
4 SV I Preußen Frankfurt/O 1808 (5) 2½ - 1½ SSV I Rotation Be 1933 (5)
1 Heinsohn,Michael 1888 (2) 0 - 1 Brustkern,Jürgen 2137 (2½)
2 Strus,Yulian 1893 (2) 1 - 0 Viehweger,Martin 1916 (4)
3 Ellert,Oliver 1773 (3½) ½ - ½ Kühn,Klaus 1860 (1)
4 Rudolph,Finn 1677 (3) 1 - 0 Heymach,Wilfried 1820 (2)
 
5 SV II Preußen Frankfurt/O 1517 (4) 1 - 3 SG Narva Berlin 1862 (4)
1 John,Christian 1644 (0) 0 - 1 Hoppe,Frank 1985 (1½)
2 Pedrahn,Jonah   (1½) 0 - 1 Hintze,Peter 1898 (3)
3 von Lipinski,Janek 1486 (2½) 1 - 0 Segerberg,Tomas 1928 (2½)
4 Preuß,Siegfried 1737 (3) 0 - 1 Mietzelfeldt,Gerh 1638 (1½)
 
6 SV I Senftenberg 1919 (4) 2½ - 1½ Gymnasium Frankfu 1404 (4)
1 Kesik,Klaus-Dieter 2138 (4) 1 - 0 Müller,Ansgar 1593 (2)
2 Kesik,Marco 1765 (2) 0 - 1 Kaplan,Arne 1621 (2½)
3 Schroetel,Andreas 1887 (3) 1 - 0 Baron,Maximilian   (2)
4 Richter,Daniel 1886 (2) ½ - ½ Steinkamp,Robert   (1½)
 
7 USC III Viadrina Frankfur 1325 (4) 1 - 3 SC Senioren Cottb 1561 (4)
1 Oramus,Max 1541 (1½) 0 - 1 Berndt,Klaus 2101 (3)
2 Leonhardt,Max 1339 (1½) 1 - 0 Storna,Ulrich   (4)
3 Pohland,Pauline 1219 (1½) 0 - 1 Bennewitz,Bernhar 1744 (0)
4 Geppert,Finn   (3½) 0 - 1 Schmidt,Hans-Jürg   (1½)
 
8 Freunde I PdH Seiffen 1813 (4) 2 - 2 SV I Briesen 1651 (3)
1 Frübing,Simone 1703 (1½) 0 - 1 Georgi,David 1920 (1½)
2 Schober,Ralf 2021 (2) 1 - 0 Zubke,Carsten 1808 (1)
3 Meth,Andreas 1755 (2) 0 - 1 Rucker,Holger,Dr. 1674 (2)
4 Kolbe,Stephan 1773 (1½) 1 - 0 von Alvensleben,F   (2)
 
9 SSG II Lübbenau 1413 (3) 2 - 2 SSV II Rotation B 1576 (3)
1 Krafzik,Roland 1712 (0) ½ - ½ Weigel,Stefan 1790 (2)
2 Schefter,Jürgen 1753 (3) 0 - 1 Mayer,Herbert,Dr. 1687 (1½)
3 Bauer,Florian 1320 (2) ½ - ½ Meyer,Thomas 1672 (2½)
4 Streich,Felix 865 (1) 1 - 0 Schönberg,Hannes 1156 (1)
 
10 TSV II Mariendorf 1897 1368 (2) 2 - 2 Freunde II PdH Se 1469 (2)
1 Sklorz,Tobias 1643 (2½) 0 - 1 Franke,Helmut 1499 (2½)
2 Warnest,Stefan 1430 (½) 1 - 0 Stockdreher,Diana 1540 (0)
3 Selber,Arthur   (1) 0 - 1 Franke,Nico 1454 (1)
4 Schommer,Justus   (1) 1 - 0 Haustein,Heike 1384 (1½)
 
11 TXL Berlin 1200 (2) 1 - 3 SV II Briesen 1445 (2)
1 Müller,Johannes   (0) 0 - 1 Budach,Olaf 1827 (2)
2 Salar,DJafari   (2) 0 - 1 Heinrich,Volker 1554 (1)
3 Hassan,Sohjou   (1) 1 - 0 von Alvensleben,A   (1)
4 Hossein,Chalabianlou   (3) 0 - 1 Wiedemann,Simon   (0)
 
12 SV Königsspringer Herzber 1481 (1) 3 - 1 USC II Viadrina F 1674 (1)
1 Thinius,Ralf 1597 (½) ½ - ½ Ziern,Michael 1875 (1)
2 Rank,Torsten 1574 (1½) 1 - 0 Lippert,Grit 1946 (½)
3 Sauer,Hartmut 1346 (0) ½ - ½ Heymann,Norbert 1676 (1½)
4 Timm,Christian 1408 (2) 1 - 0 Geppert,Thomas   (0)
 
 
Paarungsliste der 6. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis Mannschaft NWZ Punkte
Brett Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis Teilnehmer NWZ Punkte
1 TSG Markkleeberg 1828 (8) ½ - 3½ Oberland und Frie 2044 (9)
1 Kliebe,Harry 1827 (3½) 0 - 1 Schletter,Felix 2125 (3)
2 Dämering,Katrin 2009 (4) ½ - ½ Lehmann,Christoph 1979 (2½)
3 Nürnberger,Thomas 1833 (3) 0 - 1 Szkoludek,Sebasti 2030 (4)
4 Beuger,Ronald 1644 (1½) 0 - 1 Leipert,Pieter 2043 (5)
 
2 SSG I Lübbenau 1833 (8) 3 - 1 USC I Viadrina Fr 1737 (8)
1 Jandke,Manfred 2026 (3) 1 - 0 Lippert,Daniel   (4)
2 Erlach,Olaf 2000 (3½) 0 - 1 Grabowski,Jan 1989 (2)
3 Schröder,Torsten 2106 (3½) 1 - 0 Müller,Thorsten 1955 (3)
4 Franke,Luca   (4) 1 - 0 Ketelhöhn,Bernd 1803 (3½)
 
3 SG Narva Berlin 1862 (6) 2 - 2 SV I Preußen Fran 1808 (7)
1 Hoppe,Frank 1985 (2½) 1 - 0 Heinsohn,Michael 1888 (2)
2 Hintze,Peter 1898 (4) 0 - 1 Strus,Yulian 1893 (3)
3 Segerberg,Tomas 1928 (2½) 0 - 1 Ellert,Oliver 1773 (4)
