Uwe Sabrowski gewinnt das 6. Schnellschachturnier 2018

Uwe Sabrowski entschied am vergangenen Freitag das sechste von sieben Saisonturnieren um den Vereinsmeistertitel im Schnellschach für sich. Dank eines Schwarzsieges gegen Thilo Keskowski in der letzten Runde, konnte er den Turniersieg bereits feiern, obwohl noch Partien liefen. Ich hatte aber zuvor schon die führende Katja Sommaro besiegt, wodurch der Weg für Uwe frei war.
Ich kam punktgleich mit Uwe durch das Ziel, hatte aber aufgrund der sensationellen Startniederlage eine klar schlechtere Zweitwertung. Meine Gegner in den Runden 2 bis 5 leisteten nicht soviel Widerstand wie Hartwig von Bredow in Runde 1 - siehe Partien. Für Hartwig blieb es der einzige Punkt!
Ähnlich schlecht wie bei Hartwig lief es beim Titelkandidaten Peter Müller. Auch er gewann in Runde eins. Nach den drei folgenden Niederlagen, darunter teilweise unglückliche wie gegen Thilo, wollte er schon aussteigen. Er hatte aber nur Spaß gemacht - und machte in der letzten Runde gegen mein "Buchholzpferdchen" Hartwig noch einen Punkt. Hartwig "beklagte" sich danach über die Auslosung.
Tabelle
Pl. | Teilnehmer | Elo | DWZ | Klub | Pkt. | Buch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Uwe Sabrowski | 2073 | 1963 | BeMi | 4,0 | 14,0 | 8W1 | 17S1 | 3W½ | 4S½ | 6S1 |
2. | Frank Hoppe | 2014 | 1951 | BeMi | 4,0 | 11,5 | 16W0 | 8S1 | 17W1 | 7S1 | 4W1 |
3. | Andreas Volkmer | 2175 | 2089 | BeMi | 3,5 | 14,5 | 15S1 | 5W1 | 1S½ | 6W0 | 9S1 |
4. | Katja Sommaro | 2075 | 2027 | BeMi | 3,5 | 14,5 | 11W1 | 16S1 | 6S1 | 1W½ | 2S0 |
5. | Danilo Scholta | 1728 | 1651 | Empo | 3,5 | 13,5 | 7W1 | 3S0 | 12W1 | 9S½ | 10W1 |
6. | Thilo Keskowski | 2113 | 2152 | BeMi | 3,0 | 15,5 | 9W1 | 12S1 | 4W0 | 3S1 | 1W0 |
7. | Yosip Shapiro | 2052 | 1968 | BeMi | 3,0 | 14,5 | 5S0 | 10S1 | 11W1 | 2W0 | 13S1 |
8. | Carsten Scheike | 1653 | 1611 | BeMi | 3,0 | 11,5 | 1S0 | 2W0 | 18S1 | 17W1 | 14S1 |
9. | Reinhard Weigelt | 2002 | 1738 | BeMi | 2,5 | 12,5 | 6S0 | 14W1 | 16S1 | 5W½ | 3W0 |
10. | Peter Wünsche | 1866 | - | 2,5 | 11,5 | 14S½ | 7W0 | 15S1 | 12W1 | 5S0 | |
11. | Spartac Gevorkian | 1675 | BeMi | 2,5 | 10,5 | 4S0 | 18W1 | 7S0 | 14W½ | 15S1 | |
12. | Peter Müller | 2027 | 1957 | BeMi | 2,0 | 11,0 | 18S1 | 6W0 | 5S0 | 10S0 | 16W1 |
13. | Klaus Harm | 1430 | BeMi | 2,0 | 8,0 | 17S0 | 15W½ | 14S½ | 16W1 | 7W0 | |
14. | Werner Windmüller | 1797 | 1485 | BeMi | 1,5 | 12,5 | 10W½ | 9S0 | 13W½ | 11S½ | 8W0 |
15. | Jens Rennspieß | 1709 | BeMi | 1,5 | 11,5 | 3W0 | 13S½ | 10W0 | 18S1 | 11W0 | |
16. | Hartwig von Bredow | 1546 | BeMi | 1,0 | 14,0 | 2S1 | 4W0 | 9W0 | 13S0 | 12S0 | |
17. | René Donath | BeMi | 1,0 | 14,0 | 13W1 | 1W0 | 2S0 | 8S0 | 18W0 | ||
18. | Joachim Stock | 1758 | 1548 | BeMi | 1,0 | 10,0 | 12W0 | 11S0 | 8W0 | 15W0 | 17S1 |
Kategorie A
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hoppe,Frank | 1919 | A | 36 | 5 | 6 | 10 | 4 | 8 | 8 | |
2. | Volkmer,Andreas | 2089 | A | 26 | 3 | 10 | 10 | 6 | |||
3. | Müller,Peter | 1915 | A | 22 | 4 | 10 | 8 | 4 | 0 | ||
4. | Sommaro,Katja | 2010 | A | 19 | 3 | 4 | 10 | 5 | |||
5. | Miersch,Marco | 2087 | A | 16 | 2 | 8 | 8 | ||||
6. | Sabrowski,Uwe | 1992 | A | 15 | 3 | 3 | 2 | 10 | |||
7. | Keskowski,Thilo | 2005 | A | 15 | 4 | 0 | 5 | 6 | 4 | ||
8. | Windmüller,Martin | 1760 | B | 12 | 2 | 6 | 6 | ||||
9. | Weigelt,Reinhard | 1719 | B | 12 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | ||
10. | Shapiro,Yosip | 1934 | A | 11 | 2 | 8 | 3 | ||||
11. | Rennspieß,Jens | 1704 | B | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Stock,Joachim | 1575 | B | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
13. | Harm,Klaus | 1401 | B | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
14. | Boewer,Roland | 2161 | A | 5 | 1 | 5 | |||||
Chilton,Alexis | 1686 | B | 5 | 1 | 5 | ||||||
16. | Fenner,Marcus | 1910 | A | 5 | 2 | 5 | 0 | ||||
17. | Gevorkian,Spartac | 1647 | B | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
18. | Grey,Frank | 1611 | B | 3 | 1 | 3 | |||||
Racik,Marek | 1708 | B | 3 | 1 | 3 | ||||||
20. | Barwich,Andreas | 1758 | B | 2 | 1 | 2 | |||||
Grünberg,Karl-Heinz | 1748 | B | 2 | 1 | 2 | ||||||
22. | Scheike,Carsten | 1601 | B | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
23. | Müller,Thomas | 1851 | A | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||
24. | Donath,René | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
Reiche,Andreas | 1841 | A | 0 | 1 | 0 | ||||||
26. | von Bredow,Hartwig | 1533 | B | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
27. | Windmüller,Werner | 1558 | B | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kategorie B
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weigelt,Reinhard | 1719 | B | 11 | 4 | 0 | 5 | 3 | 3 | ||
2. | Windmüller,Martin | 1760 | B | 10 | 2 | 5 | 5 | ||||
3. | Harm,Klaus | 1401 | B | 8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
4. | Rennspieß,Jens | 1704 | B | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
5. | Scheike,Carsten | 1601 | B | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
6. | Chilton,Alexis | 1686 | B | 5 | 1 | 5 | |||||
7. | Stock,Joachim | 1575 | B | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Gevorkian,Spartac | 1647 | B | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
9. | Grey,Frank | 1611 | B | 3 | 1 | 3 | |||||
Racik,Marek | 1708 | B | 3 | 1 | 3 | ||||||
11. | Barwich,Andreas | 1758 | B | 2 | 1 | 2 | |||||
Grünberg,Karl-Heinz | 1748 | B | 2 | 1 | 2 | ||||||
13. | Donath,René | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
14. | von Bredow,Hartwig | 1533 | B | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
15. | Windmüller,Werner | 1558 | B | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Frank Hoppe
Joachim Stock gegen Peter Müller, daneben Klaus Harm -
Frank Hoppe
Werner Windmüller und Peter Wünsche -
Frank Hoppe
Werner Windmüller und Peter Wünsche -
Frank Hoppe
Vorn Thilo Keskowski gegen Reinhard Weigelt, hinten Danilo Scholta gegen Yosip Shapiro, dazwischen Hartwig von Bredow -
Frank Hoppe
Katja Sommaro gegen Spartac Gevorkian -
Frank Hoppe
Spartac Gevorkian, Reinhard Weigelt, Werner Windmüller und Uwe Sabrowski -
Frank Hoppe
Katja Sommaro und Hartwig von Bredow -
Frank Hoppe
Danilo Scholta (gegen Andreas Volkmer) -
Frank Hoppe
Peter Müller gegen Thilo Keskowski -
Frank Hoppe
Peter Müller und Danilo Scholta -
Frank Hoppe
Spartac Gevorkian und Reinhard Weigelt -
Frank Hoppe
4. Runde, Bretter 2, 4 und 9 -
Frank Hoppe
Spartac Gevorkian und Werner Windmüller -
Frank Hoppe
Jens Rennspieß gegen Spartac Gevorkian
In der Gesamtwertung stehe ich dicht vor dem Sieg. Ein einziger Grand-Prix-Punkt muß im letzten Turnier am 2. November noch erreicht werden. Das Problem dabei: Da ich schon 5 Turniere gespielt habe, wird ein Turnier gestrichen. D.h. ich brauche beim nächsten Mal einen 4. Platz bzw. 5 GP-Punkte, damit meine 4 Punkte aus Turnier 3 gestrichen werden können. Erreiche ich dieses Ziel nicht und Andreas Volkmer gewinnt das letzte Turnier, dann ist er Vereinsmeister.
Frank Hoppe
Kommentare
Einen Kommentar schreiben