Andreas Volkmer gewinnt das Neujahrsturnier

Andreas Volkmer, Peter Müller und Samuel Drave
Frank Hoppe
Andreas Volkmer, Peter Müller und Samuel Drave

Am vergangenen Freitag wurde das traditionelle Neujahrsturnier ausgerichtet, bei dem sich Andreas Volkmer mit 6 aus 7 Punkten als Sieger durchsetzen konnte. Platz 2 ging an Frank Hoppe, den ich für seine Disziplin bewundere, alle Partien mitzuschreiben und dann auch noch gut zu spielen. Bei 15 Minuten Bedenkzeit ist das schon sehr sportlich. Platz 3 ging überraschend, aber nicht unverdient, an Samuel Drave.

Während der Anmeldungsphase bedauerte ich insgeheim, dass ich das Turnier nicht explizit auf der Homepage angekündigt habe. Es stand zwar im Turnierkalender, aber ich gehe davon aus, dass der eine oder andere nicht regelmäßig reinguckt. Wir starteten mit 14 Teilnehmern. Während der ersten Runde kamen aber noch Marco Miersch und Wolfgang Vandré dazu, was mir als Turnierleiter einen Swiss-Chess-Schnellkurs im manuellen Eintragen von Ergebnissen einbrachte.

Der Dank geht an Frank. Erstens für seine Starthilfe bei Swiss. Zweitens geht mein Dank an ihn bzw. an seine Lebensgefährtin für die liebevoll zubereiteten Kekse.

Der Modus

Gespielt wurden 7 Runden Schweitzer System mit 15 Minuten Bedenkzeit, und zwar ohne Inkrement. Bei anderen Schnell-Turnieren, z.B. der Berliner Schnellschachmeisterschaft, gibt es 10 Sekunden Inkrement, was sich aber für unseren Verein als nicht besonders praktikabel herausgestellt hat. Es wird immer wieder bedauert, dass wir nicht 25 oder 30 Minuten spielen, aber dann können wir nur 5 Runden spielen, was bei großer Teilnehmerzahl gewisse Probleme mit sich bringt.

Der Ort

Jens Rennspieß fügt Wolfgang Vandré und Marco Miersch im schon laufenden Turnier hinzu
Frank Hoppe
Jens Rennspieß fügt Wolfgang Vandré und Marco Miersch im schon laufenden Turnier hinzu

Es wurde gefragt, warum wir das Turnier nicht vorne im Lokal spielen, was mir persönlich nichts ausgemacht hätte. Allerdings ist dieser Teil des Lokals freitags für die Gäste reserviert, die ebenfalls Schach spielen. Ich habe Turniere erlebt, bei denen der Geräuschpegel einfach zu groß ist, weil man den Gästen schwer vermitteln kann, doch bitte still zu sein. Dass diesmal zum Jahresauftakt im en passant relativ wenig los war, konnte niemand voraussehen.

Endstand

Pl. Teilnehmer Elo DWZ Verein S R N Pkt. Buch SoBe 1 2 3 4 5 6 7
1. Andreas Volkmer 2173 2107 Berolina 6 0 1 6,0 29,0 24,50 8w1 4s0 3w1 9s1 2s1 6w1 5w1
2. Frank Hoppe 2002 1977 Berolina 5 0 2 5,0 29,5 19,00 3w1 9s1 4w1 10s1 1w0 5s0 7w1
3. Samuel Drave 1891 1697 Berolina 5 0 2 5,0 24,5 13,50 2s0 15w1 1s0 16w1 9w1 4s1 12w1
4. Uwe Sabrowski 1963 1932 Berolina 4 1 2 4,5 29,5 17,50 11s1 1w1 2s0 7w1 6s½ 3w0 8s1
5. Peter Müller 1986 2002 Berolina 4 1 2 4,5 27,0 15,50 12s1 7w0 14s1 6w½ 10s1 2w1 1s0
6. Marco Miersch 2105 2056 Berolina 2 4 1 4,0 27,0 13,50 10s= 13w½ 8w1 5s½ 4w½ 1s0 9w1
7. Stefan Hölz 1893 Berolina 3 1 3 3,5 25,5 11,50 14w1 5s1 10w0 4s0 8w1 13s½ 2s0
8. Spartac Gevorkian 1797 Berolina 3 0 4 3,0 27,0 9,00 1s0 11w1 6s0 13w1 7s0 10w1 4w0
9. Gerald Drißner 1874 Berolina 3 0 4 3,0 26,0 6,00 15s1 2w0 16s1 1w0 3s0 11w1 6s0
10. Wolfgang Vandré 2059 2020 Berolina 2 2 3 3,0 23,5 7,75 6w= 16s1 7s1 2w0 5w0 8s0 14w½
11. Jens Rennspieß 1774 1623 Berolina 3 0 4 3,0 21,0 7,50 4w0 8s0 15w1 12s0 14w1 9s0 13w1
12. Martin Windmüller 1790 Berolina 3 0 4 3,0 21,0 6,00 5w0 14s0 13s0 11w1 16s1 15w1 3s0
13. Andreas Reiche 1903 1809 Berolina 2 2 3 3,0 19,5 8,75 16w0 6s½ 12w1 8s0 15w1 7w½ 11s0
14. Ralf Cebulla 1562 Berolina 2 1 4 2,5 20,0 5,50 7s0 12w1 5w0 15s0 11s0 16w1 10s½
15. Joachim Stock 1831 1558 Berolina 2 0 5 2,0 20,5 3,50 9w0 3s0 11s0 14w1 13s0 12s0 16w1
16. Walter Schmidt 1713 1448 Rotation 1 0 6 1,0 21,5 3,00 13s1 10w0 9w0 3s0 12w0 14s0 15s0

Elo/DWZ entsprechen nicht den aktuellen Werten am Turniertag.

Ergebnisse aller Runden

1. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Volkmer,Andreas 2107 1:0 Gevorkian,Spartac 1797
2 Windmüller,Martin 1790 0:1 Müller,Peter 2002
3 Hoppe,Frank 1977 1:0 Drave,Samuel 1697
4 Rennspieß,Jens 1623 0:1 Sabrowski,Uwe 1932
5 Hölz,Stefan 1893 1:0 Cebulla,Ralf 1562
6 Stock,Joachim 1558 0:1 Drißner,Gerald 1874
7 Reiche,Andreas 1809 0:1 Schmidt,Walter 1448
8 Vandré,Wolfgang 2020 =:= Miersch,Marco 2056

Die Paarung Vandré - Miersch wurde nachträglich erstellt, weil beide Spieler erst nach Turnierbeginn erschienen.

2. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Sabrowski,Uwe (1) 1932 1:0 Volkmer,Andreas (1) 2107
2 Müller,Peter (1) 2002 0:1 Hölz,Stefan (1) 1893
3 Drißner,Gerald (1) 1874 0:1 Hoppe,Frank (1) 1977
4 Schmidt,Walter (1) 1448 0:1 Vandré,Wolfgang (½) 2020
5 Miersch,Marco (½) 2056 ½:½ Reiche,Andreas (0) 1809
6 Gevorkian,Spartac (0) 1797 1:0 Rennspieß,Jens (0) 1623
7 Cebulla,Ralf (0) 1562 1:0 Windmüller,Martin (0) 1790
8 Drave,Samuel (0) 1697 1:0 Stock,Joachim (0) 1558

3. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Hoppe,Frank (2) 1977 1:0 Sabrowski,Uwe (2) 1932
2 Hölz,Stefan (2) 1893 0:1 Vandré,Wolfgang (1½) 2020
3 Volkmer,Andreas (1) 2107 1:0 Drave,Samuel (1) 1697
4 Cebulla,Ralf (1) 1562 0:1 Müller,Peter (1) 2002
5 Schmidt,Walter (1) 1448 0:1 Drißner,Gerald (1) 1874
6 Miersch,Marco (1) 2056 1:0 Gevorkian,Spartac (1) 1797
7 Reiche,Andreas (½) 1809 1:0 Windmüller,Martin (0) 1790
8 Rennspieß,Jens (0) 1623 1:0 Stock,Joachim (0) 1558

4. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Vandré,Wolfgang (2½) 2020 0:1 Hoppe,Frank (3) 1977
2 Drißner,Gerald (2) 1874 0:1 Volkmer,Andreas (2) 2107
3 Müller,Peter (2) 2002 ½:½ Miersch,Marco (2) 2056
4 Sabrowski,Uwe (2) 1932 1:0 Hölz,Stefan (2) 1893
5 Gevorkian,Spartac (1) 1797 1:0 Reiche,Andreas (1½) 1809
6 Drave,Samuel (1) 1697 1:0 Schmidt,Walter (1) 1448
7 Windmüller,Martin (0) 1790 1:0 Rennspieß,Jens (1) 1623
8 Stock,Joachim (0) 1558 1:0 Cebulla,Ralf (1) 1562

5. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Hoppe,Frank (4) 1977 0:1 Volkmer,Andreas (3) 2107
2 Miersch,Marco (2½) 2056 ½:½ Sabrowski,Uwe (3) 1932
3 Vandré,Wolfgang (2½) 2020 0:1 Müller,Peter (2½) 2002
4 Hölz,Stefan (2) 1893 1:0 Gevorkian,Spartac (2) 1797
5 Drave,Samuel (2) 1697 1:0 Drißner,Gerald (2) 1874
6 Reiche,Andreas (1½) 1809 1:0 Stock,Joachim (1) 1558
7 Schmidt,Walter (1) 1448 0:1 Windmüller,Martin (1) 1790
8 Rennspieß,Jens (1) 1623 1:0 Cebulla,Ralf (1) 1562

6. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Müller,Peter (3½) 2002 1:0 Hoppe,Frank (4) 1977
2 Volkmer,Andreas (4) 2107 1:0 Miersch,Marco (3) 2056
3 Sabrowski,Uwe (3½) 1932 0:1 Drave,Samuel (3) 1697
4 Reiche,Andreas (2½) 1809 ½:½ Hölz,Stefan (3) 1893
5 Gevorkian,Spartac (2) 1797 1:0 Vandré,Wolfgang (2½) 2020
6 Drißner,Gerald (2) 1874 1:0 Rennspieß,Jens (2) 1623
7 Windmüller,Martin (2) 1790 1:0 Stock,Joachim (1) 1558
8 Cebulla,Ralf (1) 1562 1:0 Schmidt,Walter (1) 1448

7. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Volkmer,Andreas (5) 2107 1:0 Müller,Peter (4½) 2002
2 Hoppe,Frank (4) 1977 1:0 Hölz,Stefan (3½) 1893
3 Drave,Samuel (4) 1697 1:0 Windmüller,Martin (3) 1790
4 Gevorkian,Spartac (3) 1797 0:1 Sabrowski,Uwe (3½) 1932
5 Miersch,Marco (3) 2056 1:0 Drißner,Gerald (3) 1874
6 Rennspieß,Jens (2) 1623 1:0 Reiche,Andreas (3) 1809
7 Vandré,Wolfgang (2½) 2020 ½:½ Cebulla,Ralf (2) 1562
8 Stock,Joachim (1) 1558 1:0 Schmidt,Walter (1) 1448

Partien von Frank Hoppe

Wie immer schrieb Frank alle seine Partien mit. Nur gegen Andreas Volkmer beschränkte er sich in den letzten 5 Minuten auf das Spielen.

-
B03[Frank Hoppe/Stockfish 17]

Jens Rennspieß

Zurück

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Bitte addieren Sie 1 und 4.