Wolfgang Fiedler gewinnt das Kurt-Richter-Gedenkturnier
Seit 1981 gibt es das Kurt-Richter-Gedenkturnier und genau wie ich war Wolfgang Fiedler damals bei der Premiere in Berlin-Marzahn mit dabei. Beide kamen wir auf 4½ aus 9 und lagen auch in der Tabelle nicht soweit auseinander - er 46, ich 55. Es gab aber damals trotzdem ein paar gravierende Unterschiede. Er war ein erfahrener Spieler mit LK 2, NWZ 1965 und aktiv bei Motor Berolina. Ich war ein Anfänger mit LK 5p, ohne NWZ und ohne Verein. 10 bis 15 Jahre später hatte ich Wolfgang an Spielstärke ein- bzw. überholt.
Inzwischen neigt das Pendel sich aber wieder zu seinen Gunsten, obwohl wir beide 36 Jahre älter geworden sind. Beim jüngsten Kurt-Richter-Gedenkturnier, das inzwischen von der SG Narva fortgeführt wird, erreichte Wolfgang nach einer grandiosen Leistung mit 4½ aus 5 den 1. Platz und konnte 100 Euro mit nach Hause nehmen!
Endstand
Pl. | Teilnehmer | Elo | DWZ | S | R | V | Pkt. | Buch | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wolfgang Fiedler | 1892 | 1813 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.0 | 73.5 |
2. | Axel Moser | 2155 | 2106 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 16.5 | 72.5 |
3. | Frederick Dathe | 1875 | 1825 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.5 | 67.0 |
4. | Günter Idaczek | 1929 | 1888 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.5 | 67.0 |
5. | Florian Schilling | 1871 | 1769 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 60.5 |
6. | Jan Zur | 2148 | 2111 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 | 67.5 |
7. | Shenis Slepuschkin | 2170 | 2120 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 65.0 |
8. | Jörg Nagler | 1886 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 13.0 | 66.5 | |
9. | Tomas Segerberg | 2103 | 2043 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 70.0 |
10. | Uwe Hecht | 1767 | 1710 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.0 | 65.0 |
11. | Dr. Herbert Mayer | 1836 | 1677 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 68.0 |
12. | Dr. Frank Garbin | 1646 | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 12.5 | 62.0 | |
13. | Johannes Thormeier | 1706 | 1585 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.0 | 68.0 |
14. | Magnus Keller | 1761 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 16.0 | 63.5 | |
15. | Jonas Christia Hecht | 1546 | 1568 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 13.5 | 67.5 |
16. | Jörn Gehrke | 1688 | 1659 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 65.0 |
17. | Ulrich Fitzke | 1812 | 1765 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 60.5 |
18. | Sebastian Bender | 1881 | 1739 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 63.0 |
19. | Philipp Stährfeldt | 1829 | 1790 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 64.0 |
20. | Harris-Sim Baytelman | 1577 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 63.5 | |
21. | Jörg Fuchs | 1827 | 1715 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 11.0 | 59.0 |
22. | Gina Celina Gehrke | 1366 | 1252 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.5 | 62.0 |
23. | Thomas Schacht | 1621 | 1455 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 61.5 |
24. | Jens Stegmann | 1825 | 1595 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 14.5 | 37.5 |
25. | Klaus-Peter Korell | 1775 | 1747 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 14.0 | 59.0 |
26. | Johannes Müller | 1815 | 1728 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 65.0 |
27. | Stephan Kasten | 1820 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.5 | 63.0 | |
28. | Jan Holg Neuenbäumer | 1912 | 1906 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 60.5 |
29. | Klaus Brinckmann | 1713 | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 11.0 | 57.5 | |
30. | Jürgen Voigt | 1506 | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 10.0 | 57.5 | |
31. | Ulrich Campe | 1601 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.0 | 57.0 | |
32. | Lothar Opialla | 1609 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.0 | 53.5 | |
33. | Cesa Vargas Casaseca | 1467 | 1520 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 8.5 | 58.5 |
34. | Horst Schrodt | 1716 | 1575 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.0 | 59.0 |
35. | Norbert Koriath | 1802 | 1640 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | 51.0 |
36. | Dagobert Kohlmeyer | 1858 | 1672 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 12.0 | 59.0 |
37. | Gerd Zur | 1353 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 11.0 | 57.5 | |
38. | Ekkehard Krüger | 1827 | 1730 | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 10.5 | 45.5 |
39. | Celina Hopp | 1326 | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 12.0 | 55.0 | |
40. | Franz Tham | 1605 | 1468 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.0 | 51.0 |
41. | Jesper Knudsen | 2081 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 12.0 | 27.0 | |
42. | Rene Kellner | 1645 | 1557 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10.0 | 27.0 |
Wolfgang's Ergebnisse
Runde | Datum | Brett | Gegner | DWZ | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.11. | 10 | Horst Schrodt | 1575 | W | 1 |
2 | 11.11. | 1 | Jan Zur | 2111 | S | 1 |
3 | 11.11. | 3 | Thomas Schacht | 1455 | W | 1 |
4 | 12.11. | 2 | Shenis Slepuschkin | 2120 | S | 1 |
5 | 12.11. | 1 | Axel Moser | 2106 | W | ½ |
Gegen einen Gegnerschnitt von 1873 - bei einer eigenen DWZ von 1813 - erreichte Wolfgang eine Turnierleistung von 2239! Es ist sein mit Abstand bestes Turnier seit Einführung der DWZ im Jahr 1991! Grund genug seine Turnierleistungen über 2000 einmal aufzulisten:
Platz | Jahr | Turnier | Punkte | Leistung |
---|---|---|---|---|
1 | 2017 | Kurt-Richter-Gedenkturnier | 4,5/5 | 2239* |
2 | 2003 | BMM 2002/03 | 8,0/8 | 2124 |
3 | 2014 | BMM 2013/14 | 8,0/9 | 2123 |
4 | 1995 | BMM 1994/95 | 6,0/8 | 2119 |
5 | 1995 | Lichtenrader Herbst | 4,5/9 | 2049 |
6 | 2005 | Seniorenopen Cursdorf | 5,5/7 | 2011 |
* Die Turnierleistung muß durch die offizielle DWZ-Auswertung erst bestätigt werden.
DWZ-Karteikarte von Wolfgang | KRGT-Turnierseite
Frank Hoppe
Kommentare
Kommentar von Peter Müller |
Ganz starke Leistung! Herzlichen Glückwunsch an Wolfgang! 2.5/3 gegen Zur, Slepushkin und Moser und dabei 2/3 Schwarzpartien - Hut Apfel! Wir sollten uns vielleicht mehr auf Seniorenförderung konzentrieren - da hätten wir dann auch keine "Nachwuchs"probleme ;)
Kommentar von roland knopf |
superperformance vom hungrigen wolfgang....gratulation
Kommentar von Olaf Kreuchauf |
Eine Performance wie in den 80ern im vorigen Jahrtausend. Gratulation!
Kommentar von Ingo Stark |
Glückwunsch, Wolfgang!
Da hattest Du wohl nicht nur das Glück des Tüchtigen sondern auch ein starkes Turnier erwischt.
Muß man ab jetzt vor Dir Angst haben?! ;-)
Kommentar von Lalla |
Ich habe keine Angst.
Gruß, Lalla
Einen Kommentar schreiben