SV Berolina Blitzschach VM 2013
1. Spieltag - Fortschritt (P)
Ort http://www.svberolinamitte.de Startdatum 15.02.2013
Stadt Berlin Enddatum 15.02.2013
Land Germany Paarungssystem Rundenturnier
Organisation SV Berolina MItte Schiedsrichter Peter Müller

  Fortschritt (P) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Andreas Volkmer 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,5 6,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 16,5 17,5 18,0
2 Yosip Shapiro 1,0 1,5 2,5 3,0 4,0 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 11,5 12,5 13,5 14,5 14,5 15,5 16,5 17,5
3 Frank Hoppe 1,0 2,0 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 11,5 12,5 13,5 14,0 15,0 15,0 16,0 17,0
4 Thomas Hämmerlein 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 12,5 13,5 13,5 14,5 15,5 16,5
5 Stefan Hölz 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 11,0 11,0 12,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0
6 Martin Gebigke 1,0 1,5 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 5,5 6,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,0 13,0 13,0 14,0 15,0
7 Marco Miersch 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 10,0 11,0 12,0 13,0 13,0 13,0 13,0 14,0 14,0 14,0 14,5
8 Peter Müller 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0 8,0 9,0 10,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0
9 Thilo Keskowski 1,0 1,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 9,5 9,5 10,5 11,5 11,5 12,5
10 Michael Schilke 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 7,5 7,5 7,5 8,5 8,5 8,5 9,5 10,5 10,5 10,5 11,0
11 Jens Rennspieß 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 10,0 11,0 11,0
12 Luis Perez 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,5 9,5 9,5 10,5 10,5
13 Volker Schmidt 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 2,5 3,0 4,0 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5
14 Thomas Heerde 0,0 1,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 4,5 5,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 9,0 10,0
15 Martin Windmüller 1,0 1,5 1,5 2,5 3,5 3,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,0 9,0 10,0 10,0 10,0
16 Julien von Pappritz 0,0 0,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0
17 Lena Gebigke 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0
18 Frank Grey 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
19 Thomas Weigelt 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5
20 Karl−Heinz Grünberg 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0
21 Dirk Tausch 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
22 Kersten Schmidt 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software