SV Berolina Blitzschach VM 2015
4. Spieltag - Fortschritt (F)
Ort http://www.svberolinamitte.de Startdatum 19.06.2015
Stadt Berlin Enddatum 19.06.2015
Land Germany Paarungssystem Rundenturnier
Organisation SV Berolina MItte Schiedsrichter Peter Müller

  Fortschritt (F) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Thilo Keskowski 5s½ 4w1 8s1 2w1 10s1 6w1 9s½ 7w1 3s½ 5w0 4s1 8w½ 2s0 10w1 6s1 9w1 7s1 3w1
2 Stefan Hölz 6w1 9s1 7w1 1s0 5w½ 4s1 8w1 3w½ 10s1 6s0 9w1 7s0 1w1 5s1 4w1 8s1 3s½ 10w1
3 Andreas Volkmer 10w1 5s1 6w1 4s0 9w1 8s0 7w1 2s½ 1w½ 10s1 5w1 6s1 4w1 9s1 8w1 7s0 2w½ 1s0
4 Peter Müller 7w1 1s0 5w½ 3w1 8s1 2w0 10s1 6w1 9s1 7s1 1w0 5s1 3s0 8w1 2s0 10w1 6s1 9w1
5 Andreas Reiche 1w½ 3w0 4s½ 8w0 2s½ 10w1 6s1 9w0 7s1 1s1 3s0 4w0 8s0 2w0 10s1 6w1 9s1 7w1
6 Paolo Bottarelli 2s0 10w1 3s0 9s1 7w0 1s0 5w0 4s0 8w1 2w1 10s1 3w0 9w1 7s1 1w0 5s0 4w0 8s1
7 Markus Kolb 4s0 8w1 2s0 10w1 6s1 9w1 3s0 1s0 5w0 4w0 8s0 2w1 10s½ 6w0 9s1 3w1 1w0 5s0
8 Lars Ullrich 9w1 7s0 1w0 5s1 4w0 3w1 2s0 10w0 6s0 9s1 7w1 1s½ 5w1 4s0 3s0 2w0 10s0 6w0
9 Lena Gebigke 8s0 2w0 10s1 6w0 3s0 7s0 1w½ 5s1 4w0 8w0 2s0 10w½ 6s0 3w0 7w0 1s0 5w0 4s0
10 Bernd Hiller 3s0 6s0 9w0 7s0 1w0 5s0 4w0 8s1 2w0 3w0 6w0 9s½ 7w½ 1s0 5w0 4s0 8w1 2s0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software