Tabelle

Pl. Teilnehmer DWZ Pkt. SoBe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 GP
1. Andreas Volkmer 2121 9,0 36,00 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 A10
2. Frank Hoppe 1914 8,0 28,00 0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 A8
3. Jens Rennspieß 1701 5,0 19,00 0 0 x 1 1 1 1 0 0 1 A6/B5
4. Joachim Stock 1584 5,0 14,00 0 0 0 x 1 0 1 1 1 1 A5/B3
5. Marek Racik 1690 5,0 13,00 0 0 0 0 x 1 1 1 1 1 A4/B2
6. Peter Wünsche (G) 1866 4,0 10,00 0 0 0 1 0 x 0 1 1 1
7. André Schüler 1823 4,0 9,00 0 0 0 0 0 1 x 1 1 1 A3
8. Klaus Harm 1419 3,0 7,00 0 0 1 0 0 0 0 x 1 1 A2/B1
9. Marcus Neumann (G) 1,0 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 x 0
10. Roland Sternberg 1226 1,0 1,00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 x A1/B0
Paarungsliste der 1. Runde
Tisc Teilnehmer Tite NWZ Punk Ergeb Teilnehmer Tite NWZ Punk
1 Hoppe,Frank   1914 () 1-0 Sternberg,Roland   1226 ()
2 Neumann,Marcus     () 0-1 Racik,Marek   1690 ()
3 Schüler,André   1823 () 0-1 Volkmer,Andreas   2121 ()
4 Rennspieß,Jens   1701 () 0-1 Harm,Klaus   1419 ()
5 Wünsche,Peter   1866 () 1-0 Stock,Joachim     ()
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisc Teilnehmer Tite NWZ Punk Ergeb Teilnehmer Tite NWZ Punk
1 Sternberg,Roland   1226 (0) 0-1 Racik,Marek   1690 (1)
2 Hoppe,Frank   1914 (1) 1-0 Schüler,André   1823 (0)
3 Harm,Klaus   1419 (1) 1-0 Neumann,Marcus     (0)
4 Volkmer,Andreas   2121 (1) 1-0 Wünsche,Peter   1866 (1)
5 Stock,Joachim     (0) 0-1 Rennspieß,Jens   1701 (0)
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisc Teilnehmer Tite NWZ Punk Ergeb Teilnehmer Tite NWZ Punk
1 Schüler,André   1823 (0) 1-0 Sternberg,Roland   1226 (0)
2 Racik,Marek   1690 (2) 1-0 Harm,Klaus   1419 (2)
3 Wünsche,Peter   1866 (1) 0-1 Hoppe,Frank   1914 (2)
4 Neumann,Marcus     (0) 0-1 Stock,Joachim     (0)
5 Rennspieß,Jens   1701 (1) 0-1 Volkmer,Andreas   2121 (2)
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisc Teilnehmer Tite NWZ Punk Ergeb Teilnehmer Tite NWZ Punk
1 Sternberg,Roland   1226 (0) 0-1 Harm,Klaus   1419 (2)
2 Schüler,André   1823 (1) 1-0 Wünsche,Peter   1866 (1)
3 Stock,Joachim     (1) 1-0 Racik,Marek   1690 (3)
4 Hoppe,Frank   1914 (3) 1-0 Rennspieß,Jens   1701 (1)
5 Volkmer,Andreas   2121 (3) 1-0 Neumann,Marcus     (0)
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisc Teilnehmer Tite NWZ Punk Ergeb Teilnehmer Tite NWZ Punk
1 Wünsche,Peter   1866 (1) 1-0 Sternberg,Roland   1226 (0)
2 Harm,Klaus   1419 (3) 0-1 Stock,Joachim     (2)
3 Rennspieß,Jens   1701 (1) 1-0 Schüler,André   1823 (2)
4 Racik,Marek   1690 (3) 0-1 Volkmer,Andreas   2121 (4)
5 Neumann,Marcus     (0) 0-1 Hoppe,Frank   1914 (4)
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisc Teilnehmer Tite NWZ Punk Ergeb Teilnehmer Tite NWZ Punk
1 Sternberg,Roland   1226 (0) 0-1 Stock,Joachim     (3)
2 Wünsche,Peter   1866 (2) 0-1 Rennspieß,Jens   1701 (2)
3 Volkmer,Andreas   2121 (5) 1-0 Harm,Klaus   1419 (3)
4 Schüler,André   1823 (2) 1-0 Neumann,Marcus     (0)
5 Hoppe,Frank   1914 (5) 1-0 Racik,Marek   1690 (3)
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisc Teilnehmer Tite NWZ Punk Ergeb Teilnehmer Tite NWZ Punk
1 Rennspieß,Jens   1701 (3) 1-0 Sternberg,Roland   1226 (0)
2 Stock,Joachim     (4) 0-1 Volkmer,Andreas   2121 (6)
3 Neumann,Marcus     (0) 0-1 Wünsche,Peter   1866 (2)
4 Harm,Klaus   1419 (3) 0-1 Hoppe,Frank   1914 (6)
5 Racik,Marek   1690 (3) 1-0 Schüler,André   1823 (3)
 
Paarungsliste der 8. Runde
Tisc Teilnehmer Tite NWZ Punk Ergeb Teilnehmer Tite NWZ Punk
1 Sternberg,Roland   1226 (0) 0-1 Volkmer,Andreas   2121 (7)
2 Rennspieß,Jens   1701 (4) 0-1 Neumann,Marcus     (0)
3 Hoppe,Frank   1914 (7) 1-0 Stock,Joachim     (4)
4 Wünsche,Peter   1866 (3) 0-1 Racik,Marek   1690 (4)
5 Schüler,André   1823 (3) 1-0 Harm,Klaus   1419 (3)
 
Paarungsliste der 9. Runde
Tisc Teilnehmer Tite NWZ Punk Ergeb Teilnehmer Tite NWZ Punk
1 Neumann,Marcus     (1) 0-1 Sternberg,Roland   1226 (0)
2 Volkmer,Andreas   2121 (8) 1-0 Hoppe,Frank   1914 (8)
3 Racik,Marek   1690 (5) 0-1 Rennspieß,Jens   1701 (4)
4 Stock,Joachim     (4) 1-0 Schüler,André   1823 (4)
5 Harm,Klaus   1419 (3) 0-1 Wünsche,Peter   1866 (3)

A-Wertung Zwischenstand

Pl. Name TWZ Kat. Gesamt T T1 T2 T3
1. Andreas Volkmer 2089 A 27 3 10 7 10
2. Stefan Hölz 1991 A 18 2 8 10  
3. Jens Rennspieß 1704 B 14 3 3 5 6
4. Marcus Fenner 1910 A 10 2 4 6  
5. Joachim Stock 1584 B 9 2   4 5
6. Thilo Keskowski 2151 A 8 1   8  
6. Frank Hoppe 1914 A 8 1     8
8. Andreas Reiche 1848 A 6 1 6    
9. Katja Sommaro 2010 A 5 1 5    
10. Klaus Harm 1401 B 5 3 0 3 2
11. Marek Racik 1690 B 4 1     4
12. André Schüler 1823 A 3 1     3
13. Peter Müller 1915 A 2 1 2    
14. Frank Grey 1611 B 1 1 1    
15. Roland Sternberg 1226 B 1 1     1
16. Reinhard Weigelt 1719 B 0 1 0    
16. Peter Machner - B 0 1 0    
16. Spartac Gevorkian 1647 B 0 1 0    

B-Wertung Zwischenstand

Pl. Name TWZ Kat. Gesamt T T1 T2 T3
1. Jens Rennspieß 1704 B 15 3 5 5 5
2. Joachim Stock 1584 B 6 2   3 3
3. Frank Grey 1611 B 3 1 3    
4. Klaus Harm 1401 B 3 3 0 2 1
5. Reinhard Weigelt 1719 B 2 1 2    
5. Marek Racik 1690 B 2 1     2
7. Peter Machner 0 B 1 1 1    
8. Spartac Gevorkian 1647 B 0 1 0    
8. Roland Sternberg 1226 B 0 1     0