VM 2015, Klassisches Schach
D-Gruppe - Runde 10 - 30.10.2015
Ort http://www.svberolinamitte.de Startdatum 01.01.2015
Stadt Berlin Enddatum 31.12.2015
Country Germany Paarungssystem Rundenturnier
Organisation SV Berolina MItte Schiedsrichter

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Lena Gebigke Stefan Blohm ½−½
2 Hakan Dağıstanlı Guido Mayer 0−1
3 Carsten Scheike Mario Tops 1−0
4 Hartwig von Bredow Daniel Meusling .....
5 Klaus Heyne Kersten Schmidt 0−1
6 Gerd Wolff Roland Sternberg 1−0

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund
1 Hartwig von Bredow   Kein Teilnehmer

Runde 10
Pl. Name Sp. 1 1/2 0 Pkte SoBe Rtg TLZ IRtg
1 Lena Gebigke 9 6 2 1 7,0 24,75 1521 1457 1539
2 Roland Sternberg 9 5 3 1 6,5 25,50 1356 1335 1355
3 Stefan Blohm 9 4 5 0 6,5 23,75 1421 1420 1412
4 Hakan Dağıstanlı 9 6 0 3 6,0 20,50 1361 1411 1328
5 Carsten Scheike 9 5 1 3 5,5 17,75 1397 1326 1423
6 Daniel Meusling 9 4 2 3 5,0 21,50 981 1222 881
7 Guido Mayer 9 4 2 3 5,0 16,25 1327 1375 1304
8 Gerd Wolff 9 3 1 5 3,5 15,25 1300 1214 1337
9 Mario Tops 10 2 3 5 3,5 10,50 1207 1141 1244
10 Kersten Schmidt 9 1 0 8 1,0 0,50 844 836 842
11 Klaus Heyne 9 0 1 8 0,5 1,75 1015 925 1059
12 Hartwig von Bredow 0 0 0 0 0,0 0,00 1532 1532

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software