VM 2015, Klassisches Schach
D-Gruppe - Runde 9 - 25.09.2015
Ort http://www.svberolinamitte.de Startdatum 01.01.2015
Stadt Berlin Enddatum 31.12.2015
Country Germany Paarungssystem Rundenturnier
Organisation SV Berolina MItte Schiedsrichter

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Gerd Wolff Lena Gebigke 0−1R
2 Roland Sternberg Klaus Heyne 1−0R
3 Kersten Schmidt Hartwig von Bredow .....
4 Daniel Meusling Carsten Scheike 1−0
5 Mario Tops Hakan Dağıstanlı 0−1
6 Guido Mayer Stefan Blohm 0−1

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund
1 Hartwig von Bredow   Kein Teilnehmer

Runde 9
Pl. Name Sp. 1 1/2 0 Pkte SoBe Rtg TLZ IRtg
1 Roland Sternberg 8 5 3 0 6,5 22,25 1374 1406 1355
2 Lena Gebigke 8 6 1 1 6,5 18,00 1525 1471 1539
3 Hakan Dağıstanlı 8 6 0 2 6,0 18,00 1379 1520 1328
4 Stefan Blohm 8 4 4 0 6,0 16,75 1417 1409 1412
5 Daniel Meusling 9 4 2 3 5,0 18,25 981 1222 881
6 Carsten Scheike 8 4 1 3 4,5 12,00 1388 1288 1423
7 Guido Mayer 8 3 2 3 4,0 8,00 1310 1324 1304
8 Mario Tops 9 2 3 4 3,5 8,75 1213 1150 1244
9 Gerd Wolff 8 2 1 5 2,5 8,75 1282 1142 1337
10 Klaus Heyne 8 0 1 7 0,5 1,25 1042 997 1059
11 Kersten Schmidt 8 0 0 8 0,0 0,00 816 840 842
12 Hartwig von Bredow 0 0 0 0 0,0 0,00 1532 1532

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software