VM 2015, Klassisches Schach
D-Gruppe - Runde 3 - 17.04.2015
Ort http://www.svberolinamitte.de Startdatum 01.01.2015
Stadt Berlin Enddatum 31.12.2015
Country Germany Paarungssystem Rundenturnier
Organisation SV Berolina MItte Schiedsrichter

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Carsten Scheike Lena Gebigke 0−1
2 Hartwig von Bredow Hakan Dağıstanlı .....
3 Klaus Heyne Stefan Blohm 0−1
4 Gerd Wolff Guido Mayer 0−1
5 Roland Sternberg Mario Tops ½−½
6 Kersten Schmidt Daniel Meusling 0−1

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund
1 Hartwig von Bredow   Kein Teilnehmer

Runde 3
Pl. Name Sp. 1 1/2 0 Pkte SoBe Rtg TLZ IRtg
1 Gerd Wolff 3 2 0 1 2,0 3,00 1333 1282 1337
2 Guido Mayer 2 2 0 0 2,0 2,00 1334 1548 1304
3 Roland Sternberg 3 1 2 0 2,0 1,50 1334 1172 1355
4 Lena Gebigke 3 2 0 1 2,0 1,50 1525 1417 1539
5 Carsten Scheike 3 1 1 1 1,5 1,75 1423 1426 1423
6 Daniel Meusling 3 1 1 1 1,5 1,00 915 1135 881
7 Mario Tops 3 1 1 1 1,5 1,00 1246 1250 1244
8 Stefan Blohm 2 1 1 0 1,5 0,75 1417 1432 1412
9 Hakan Dağıstanlı 2 1 0 1 1,0 2,00 1344 1481 1328
10 Klaus Heyne 3 0 0 3 0,0 0,00 1035 970 1059
11 Kersten Schmidt 3 0 0 3 0,0 0,00 821 772 842
12 Hartwig von Bredow 0 0 0 0 0,0 0,00 1532 1532

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software