VM 2016, Klassisches Schach
D-Gruppe - Runde 10 - 28.10.2016
Ort http://www.svberolinamitte.de Startdatum 01.01.2015
Stadt Berlin Enddatum 31.12.2015
Country Germany Paarungssystem Rundenturnier
Organisation SV Berolina MItte Schiedsrichter

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 Stefan Blohm Guido Mayer .....
2 Klaus Harm Carsten Scheike 0−1
3 Kersten Schmidt Mario Tops 1−0
4 Abram Goltsman Sergey Tokarev 0−1
5 Gerd Wolff Daniel Meusling 1−0

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund
1 Guido Mayer   Kein Teilnehmer

Runde 10
Pl. Name Sp. 1 1/2 0 Pkte SoBe Rtg TLZ IRtg
1 Carsten Scheike 7 6 1 0 6,5 23,50 1472 1709 1387
2 Sergey Tokarev 7 5 1 1 5,5 14,00 1329 1527 1253
3 Gerd Wolff 7 4 2 1 5,0 13,00 1353 1475 1296
4 Daniel Meusling 8 2 4 2 4,0 12,00 1254 1317 1224
5 Stefan Blohm 8 3 2 3 4,0 9,50 1388 1292 1420
6 Klaus Harm 8 3 1 4 3,5 8,50 1474 1232 1551
7 Abram Goltsman 7 2 1 4 2,5 7,00 1489 1182 1578
8 Mario Tops 7 0 2 5 1,0 4,00 1150 1010 1194
9 Kersten Schmidt 7 1 0 6 1,0 1,00 875 1048 857
10 Guido Mayer 0 0 0 0 0,0 0,00 1340 1340
11 Klaus Heyne 0 0 0 0 0,0 0,00 1029 1029

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software